徳島陸上競技協会
2015年度成績一覧
| 月 日 | 大 会 名 | 項 目 |
| 4/11,12 | 徳島陸上競技カーニバル | 一覧表 全記録 |
| 4/26 | 県高校記録会 | 一覧表 全記録 |
| 5/4,5 | 県選手権 | 一覧表 全記録 |
| 5/17 | 第1回強化記録会 | 一覧表 全記録 |
| 5/23 | 中学校記録会 中学校混成競技会 | 一覧表 全記録 混成男子 混成女子 |
| 5/30 | 第1回普及記録会 | 一覧表 全記録 |
| 6/6,7,8 | 県高校総体 | 一覧表 全記録 |
| 6/13 | 第2回普及記録会 | 一覧表 全記録 |
| 6/20,21,22 | 四国高校総体 | 一覧表 全記録 |
| 6/27 | 県中学陸上 | 一覧表 全記録 |
| 7/4 | 全国小学生陸上県予選 | 一覧表 全記録 1000m 3・4年100m |
| 7/5,11 | 県中学通信陸上 | 一覧表 全記録 |
| 7/19 | 第2回強化記録会 | 一覧表 全記録 |
| 7/25 | 第1回スプリント競技会 | 一覧表 全記録 |
| 8/1,2 | 四国中学陸上 | 一覧表 全記録 |
| 8/9 | 国体最終選考会 | 一覧表 全記録 |
| 8/16 | 第2回スプリント競技会 | 一覧表 全記録 |
| 8/22 | 第3回強化記録会 | 一覧表 全記録 |
| 8/23 | 四国マスターズ陸上 | 一覧表 全記録 |
| 8/30 | ジュニアオリンピック陸上選考会 | 一覧表 全記録 |
| 9/5 | 阿南市選手権 | 一覧表 全記録 |
| 9/6 | 鳴門市選手権 | 一覧表 全記録 リザルト集 |
| 9/12 | 第3回普及記録会 | 一覧表 全記録 |
| 9/19,20 | 県高校新人陸上 | 一覧表 全記録 |
| 9/26 | 中学校郡市対抗陸上 | 一覧表 全記録 |
| 10/3 | 県中学校新人陸上 | 一覧表 全記録 |
| 10/11 | 徳島市選手権 | 一覧表 全記録 |
| 10/16,17,18 | 中四国学生陸上 | 一覧表 全記録 |
| 10/24 | 第1回とくしま市中長距離記録会 ・棒高跳記録会 | 一覧表 総合成績 |
| 10/31 | 県高校駅伝 | 全記録 |
| 11/3 | 秋季カーニバル・小学生選手権 | 一覧表 小学生陸上一覧表 全記録 |
| 11/7 | 第2回とくしま市中長距離記録会・棒高跳記録会 | 一覧表 総合成績 棒高跳 |
| 11/15 | 県中学校駅伝 | 総合成績 男 子 女 子 |
| 11/22 | 第3回とくしま市中長距離記録会 | 一覧表 全記録 |
| 12/6 | 第4回とくしま市中長距離記録会 | 一覧表 全記録 |
| 12/19 | 第5回とくしま市中長距離記録会 | 一覧表 全記録 |
| 1/4,5,6 | 徳島駅伝 | 全記録 |
| 2/5 | 県高校新人駅伝 | 一覧表 男 子 女 子 |
| 2/11 | 県中学校新人駅伝 | 男 子 女 子 |
| 2/13 | 第1回投てき記録会 | 一覧表 全記録 |
| 3/12 | 第2回投てき記録会 | 一覧表 全記録 |
| 3/26 | 第4回強化記録会 | 一覧表 全記録 |
