種目 小男 1年50m 種目 小女 1年50m
1組 (風+0.5) 1組 (風-0.2)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
6 1 2242 八田 蒼士郎 (鳴門KAC1) 9”9 1 5 1 6002 杉村 望来 (いしい陸上ク1) 9”1
7 2 7187 加藤 詩温 (阿波市陸上ク1) 10”2 2 6 2 7287 森下実咲 (AiJAC1) 10”7
3 3 7286 上西健太 (AiJAC1) 10”5 3 3 3 9129 宮本 美紅 (貞光陸上クラブ1) 11”0
5 4 1008 名山颯斗 (徳島あわっこクラブ1) 10”7 4 4 4 7182 南 怜那 (阿波市陸上ク1) 11”5
4 5 7189 納田 歩 (阿波市陸上ク1) 11”7 5
種目 小男 2年50m 種目 小女 2年50m
1組 (風0.0) 1組 (風+0.7)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
3 1 7284 吉兼悠人 (AiJAC2) 9”1 1 6 1 7203 大塚 百々花 (阿波市陸上ク2) 9”0 1
6 2 7277 宮崎克希 (AiJAC2) 9”7 3 4 2 2246 高橋 ゆい (鳴門KAC2) 9”6 4
5 3 7272 新野凜太郎 (AiJAC2) 11”9 8 7 3 7273 松原なのは (AiJAC2) 10”0 9
5 4 2248 渡辺 きらら (鳴門KAC2) 10”6 10
3 5 9004 山田 胡桃 (東みよしTF2) 11”3 11
2 6 9006 谷藤 穂果 (東みよしTF2) 12”5 12
2組 (風+0.3) 2組 (風-0.2)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
4 1 2241 広田 奏 (鳴門KAC2) 9”3 2 3 1 3007 古林 凛乃 (さくらRC2) 9”2 2
6 2 7184 佐藤 悠月 (阿波市陸上ク2) 9”7 3 4 2 2016 黒濱 咲月 (アンビシャスランニングク2) 9”5 3
3 3 7186 加藤 隼平 (阿波市陸上ク2) 9”9 5 5 3 6020 吉岡 麻彩 (いしい陸上ク2) 9”6 4
5 4 1055 秋山 泰輝 (徳島市RC2) 10”2 6 6 4 675 谷 彩色 (野市JAC2) 9”6 4
2 5 2016 西浦瑛祐 (アンビシャスランニングクラブ2) 10”2 6 2 5 673 山中 理子 (野市JAC2) 9”8 7
7 6 7201 岩佐 優杏 (阿波市陸上ク2) 9”9 8
種目 小男 3年100m 種目 小女 3年100m
1組 (風-0.1) 1組 (風0.0)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
6 1 4083 濱口大和 (阿南JAC3) 16”0 2 6 1 9007 高井 更紗 (東みよしTF3) 17”7 7
3 2 4086 小西修司 (阿南JAC3) 16”0 2 7 2 690 河崎 七海 (野市JAC3) 18”5 12
2 3 9126 岡 快吏 (貞光陸上クラブ3) 16”7 5 3 3 7153 重見菜南子 (板野郡陸協Jr 3) 18”7 15
4 4 7158 藤原 隆成 (板野郡陸協Jr 3) 16”9 6 4 4 1022 庄野 里彩 (徳島あわっこク3) 18”9 16
5 5 7032 井上佑麻 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”6 12 5 5 1021 中山 愛弓 (徳島あわっこク3) 19”0 18
7 6 9127 宮本 巧 (貞光陸上クラブ3) 19”1 18 2 6 4074 上手美月 (阿南JAC3) 19”9 6
2組 (風0.0) 2組 (風-0.1)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
2 1 3013 桜井旺歩 (さくらRC3) 17”0 7 8 1 3006 藤村 ななこ (さくらRC3) 18”1 9
7 2 3014 中筋涼太 (さくらRC3) 17”5 11 6 2 7283 杉田彩寧 (AiJAC3) 20”0 21
4 3 6002 藤井 優作 (いしい陸上ク3) 17”8 13 2 3 6022 酒井 夕維 (いしい陸上ク3) 20”1 22
5 4 1041 佐藤  旬 (徳島市RC3) 18”3 14 4 4 7282 蔭山京華 (AiJAC3) 20”5 23
6 5 1063 福田 雄大 (徳島市RC3) 18”7 15 5 5 689 黒瀬 美海 (野市JAC3) 20”8 24
3 6 6005 村山 昊生 (いしい陸上ク3) 19”0 17 3 6 7271 上川華那 (AiJAC3) 22”5 26
7 7 6008 藤井 美咲 (いしい陸上ク3) 21”9 25
3組 (風-1.5) 3組 (風-0.6)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
4 1 2061 竹原 幸壱 (木綿麻陸上クラブ3) 15”6 1 2 1 6007 高橋 美有 (いしい陸上ク3) 17”1 4
5 2 685 平野 秀直 (野市JAC3) 16”0 2 4 2 7196 松岡 実莉 (阿波市陸上ク3) 18”0 8
6 3 1059 舟本 陽 (徳島市RC3) 17”2 8 6 3 9009 豊澤 釉梨 (東みよしTF3) 18”1 9
2 4 7287 大政孝二 (AiJAC3) 17”3 9 7 4 2258 久米 千尋 (鳴門KAC3) 18”3 11
3 5 7285 上西康太 (AiJAC3) 17”4 10 8 5 2254 吉岡 優来 (鳴門KAC3) 18”5 12
7 6 1058 西良 有眞 (徳島市RC3) 18”7 15 5 6 671 澤  可憐 (野市JAC3) 18”9 16
3 7 2259 村上 寧音 (鳴門KAC3) 19”1 19
4組 (風-0.1)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
4 1 2253 寺西 梨湖 (鳴門KAC3) 16”7 1
6 2 687 岡松 花音 (野市JAC3) 16”9 2
7 3 7194 庄村 花菜 (阿波市陸上ク3) 17”0 3
5 4 9127 宮本莉歩 (貞光陸上クラブ3) 17”5 5
2 5 9005 元木 陽菜 (東みよしTF3) 17”5 5
8 6 7272 藤井彩花 (AiJAC3) 18”5 12
種目 小男 4年100m 種目 小女 4年100m
1組 (風+0.1) 1組 (風-1.7)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 3012 信田夏琉 (さくらRC4) 16”4 4 6 1 4073 賀上叶愛 (阿南JAC4) 16”5 2
4 2 7183 吉田 真大 (阿波市陸上ク4) 16”5 6 3 2 4115 篠岡千奈 (阿南JAC4) 16”6 3
6 3 2014 西浦央記 (アンビシャスランニングクラブ4) 17”0 9 7 3 4105 青木優香里 (阿南JAC4) 16”8 4
3 4 2247 渡辺 翔太 (鳴門KAC4) 17”4 10 4 4 7184 大塚 穂乃花 (阿波市陸上ク4) 17”9 11
2 5 1061 新居 優大 (徳島市RC4) 18”3 12 2 5 4072 上手彩愛 (阿南JAC4) 18”3 14
7 6 9003 宮川 友希 (東みよしTF4) 18”3 12 5 6 7186 南  歩那 (阿波市陸上ク4) 19”6 19
8 7 7271 吉田泰規 (AiJAC4) 18”5 14
2組 (風-1.5) 2組 (風-2.2)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 9005 元木 涼介 (東みよしTF4) 14”4 1 3 1 6010 坂東 美麗 (いしい陸上ク4) 17”8 9
4 2 2251 武林 知都 (鳴門KAC4) 15”8 2 6 2 7288 居村咲希 (AiJAC4) 17”9 11
3 3 3011 久保井陸 (さくらRC4) 16”2 3 5 3 1009 森實  由菜  (徳島あわっこク4) 18”0 13
7 4 7181 加藤 陽大 (阿波市陸上ク4) 16”4 4 4 4 3005 佐々木 咲 (さくらRC4) 18”3 14
6 5 2252 八田 晴太郎 (鳴門KAC4) 16”5 6 2 5 682 堀川 紗奈 (野市JAC4) 18”3 14
2 6 9001 高木 瑛冬 (東みよしTF4) 16”6 8 7 6 7285 新野真菜 (AiJAC4) 18”9 18
8 7 7042 山本崇人 (北島ジュニア陸上クラブ4) 17”4 10 8 7 1049 川端 彩月 (徳島市RC4) 21”3 20
3組 (風-2.4)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
6 1 9128 栗尾日羽 (貞光陸上クラブ4) 16”4 1
5 2 2015 小濱 咲良 (アンビシャスランニングク4) 17”2 5
4 3 9125 大野詩歩 (貞光陸上クラブ4) 17”4 6
2 4 3003 古林 凛里 (さくらRC4) 17”5 7
3 5 7190 長尾 光莉 (阿波市陸上ク4) 17”5 7
7 6 4078 豊丸 凜 (阿南JAC4) 17”8 9
8 7 3004 大西 友菜 (さくらRC4) 18”3 14
種目 小男 5年100m 種目 小女 5年100m
1組 (風0.0) 1組 (風-1.9)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
1 1 4084 竹垣正輝 (阿南JAC5) 15”2 5 2 1 2242 福島 千尋 (鳴門KAC5) 15”6 4
6 2 4089 加納康成 (阿南JAC5) 16”0 14 7 2 7212 中井 星歌 (阿波市陸上ク5) 16”7 14
2 3 6004 吉田 充希 (いしい陸上ク5) 17”2 24 5 3 9254 西 陽奈梨 (三野AC5) 17”1 19
4 4 7037 塩野目裕人 (北島ジュニア陸上クラブ5) 17”2 24 6 4 7277 蔭山恋華 (AiJAC5) 18”0 21
5 5 6001 田中 快 (いしい陸上ク5) 17”4 26 3 5 7278 上西美遥 (AiJAC5) 19”1 22
3 6 7275 勝野雅登 (AiJAC5) 17”7 27 4 6 6028 川真田 恋 (いしい陸上ク5) 19”6 23
2組 (風-2.0) 2組 (風-1.6)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
4 1 3009 三居大智 (さくらRC5) 16”4 18 5 1 7280 樫本梨花 (AiJAC5) 16”5 12
5 2 7273 東紳ノ介 (AiJAC5) 16”5 19 4 2 6026 海原 真尋 (いしい陸上ク5) 16”8 17
3 3 6015 長尾 琉司 (いしい陸上ク5) 16”6 22 3 3 6027 小野木 菜穂 (いしい陸上ク5) 17”0 18
6 4 7283 中川颯太 (AiJAC5) 16”5 19 6 4 9252 武田一花 (三野AC5) 17”5 20
3組 (風-1.2) 3組 (風-0.8)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
6 1 6016 庄野 光太郎 (いしい陸上ク5) 15”6 8 4 1 386 山本 亜侑 (吉良川JAC5) 15”8 6
5 2 6007 坂東 龍生 (いしい陸上ク5) 15”9 11 5 2 2245 渡辺 ひなた (鳴門KAC5) 15”9 7
3 3 7182 出口 光伸 (阿波市陸上ク5) 15”9 11 3 3 7279 藤井優花 (AiJAC5) 16”1 9
4 4 9006 藤 柾貴 (東みよしTF5) 16”2 15 2 4 7204 納田  希 (阿波市陸上ク5) 16”2 10
2 5 1053 秋山 祥輝 (徳島市RC5) 16”2 15 6 5 9008 北内 真里 (東みよしTF5) 16”3 11
7 6 7206 西尾 和紗 (阿波市陸上ク5) 16”6 22 7 6 1043 播磨 凜夏 (徳島市RC5) 16”6 13
4組 (風-2.1) 4組 (風-1.6)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 3003 宮本淳平 (さくらRC5) 15”1 4 5 1 2241 細川 星来 (鳴門KAC5) 14”8 1
4 2 689 下川 優月 (野市JAC5) 15”3 6 6 2 3002 北野 楓子 (さくらRC5) 15”0 2
7 3 3006 長尾大翔 (さくらRC5) 15”6 8 3 3 684 谷  青夏 (野市JAC5) 15”3 3
2 4 3005 向井 希 (さくらRC5) 15”8 10 8 4 3001 山本 麻衣 (さくらRC5) 15”6 4
6 5 3008 高木雪翔 (さくらRC5) 15”9 11 7 5 9251 矢田媛渚 (三野AC5) 16”7 14
3 6 2013 上甲紘也 (アンビシャスランニングクラブ5) 16”3 17 2 6 2243 高橋 はな (鳴門KAC5) 16”0 8
4 7 4079 満石真秀 (阿南JAC5) 16”7 14
5組 (風-0.7)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
6 1 3007 三石健鼓 (さくらRC5) 14”6 1
7 2 3004 岩本晴來 (さくらRC5) 14”7 2
3 3 4108 吉田康晟 (阿南JAC5) 14”8 3
5 4 7157 渡辺 脩司 (板野郡陸協Jr 5) 15”3 6
4 5 690 楠  昊駕 (野市JAC5) 16”5 19
種目 小男 6年100m 種目 小女 6年100m
1組 (風-0.7) 1組 (風-3.0)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
8 1 4090 奥野涼太 (阿南JAC6) 15”5 15 6 1 7290 神野鈴彩 (AiJAC6) 16”1 23
7 2 4082 小西篤史 (阿南JAC6) 15”6 17 5 2 680 山中 櫻子 (野市JAC6) 16”3 25
4 3 9002 宮川 颯太 (東みよしTF6) 15”9 25 4 3 7202 関口 真未 (阿波市陸上ク6) 16”8 27
5 4 7292 中川瑠海 (AiJAC6) 15”9 25 7 4 2247 吉田 尚美 (鳴門KAC6) 17”0 28
6 5 9004 西岡 賢人 (東みよしTF6) 16”0 28 8 5 7286 森下こころ (AiJAC6) 17”2 30
2 6 7278 喜多明日翔 (AiJAC6) 16”4 32 2 6 7275 上川真菜 (AiJAC6) 17”8 31
3 7 6010 吉田 壮佑 (いしい陸上ク6) 16”7 33 3 7 2011 宮崎 紗良 (アンビシャスランニングク6) 18”1 32
2組 (風-0.5) 2組 (風-1.6)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
6 1 7289 宮崎泰希 (AiJAC6) 15”0 10 4 1 372 北村 鷹胡 (吉良川JAC6) 15”6 19
3 2 7290 深川翔太 (AiJAC6) 15”4 14 5 2 7193 稲居 愛理 (阿波市陸上ク6) 15”6 19
2 3 9125 岡 隼人 (貞光陸上クラブ6) 15”6 17 3 3 2251 福池  花乃香 (鳴門KAC6) 15”9 22
4 4 1060 長尾 綾斗 (徳島市RC6) 15”6 17 6 4 7183 瀬尾 絢美 (阿波市陸上ク6) 16”1 23
5 5 1062 新居功太良 (徳島市RC6) 15”6 17 2 5 7199 福井  雅 (阿波市陸上ク6) 16”4 26
8 6 7291 大政雄也 (AiJAC6) 15”9 25 7 6 1042 佐藤 緋奈 (徳島市RC6) 17”0 28
7 7 7288 藤井想真 (AiJAC6) 16”2 30
3組 (風-0.8) 3組 (風-0.9)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
2 1 2009 石飛李空 (アンビシャスランニングクラブ6) 15”0 10 3 1 7198 大浦 穂花 (阿波市陸上ク6) 14”7 9
8 2 1045 辻 紘巳 (徳島市RC6) 15”5 15 4 2 7208 松浦 桃子 (阿波市陸上ク6) 15”1 14
6 3 2011 藤村諒太 (アンビシャスランニングクラブ6) 15”6 17 5 3 1004 古川莉乃亜 (徳島あわっこク6) 15”2 15
4 4 9007 高井 日美暉 (東みよしTF6) 15”7 23 6 4 4111 高島 楓 (阿南JAC6) 15”3 16
5 5 2244 吉本 悟志 (鳴門KAC6) 15”8 24 7 5 2013 北島 鈴菜 (アンビシャスランニングク6) 15”4 17
7 6 2012 黒濱大樹 (アンビシャスランニングクラブ6) 16”0 28 2 6 9002 豊澤 琴羽 (東みよしTF6) 15”6 19
3 7 7040 森 蒼己 (北島ジュニア陸上クラブ6) 16”3 31
4組 (風-0.6) 4組 (風-1.4)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
3 1 4087 横手海斗 (阿南JAC6) 14”4 4 5 1 2255 松岡 歩弥 (鳴門KAC6) 14”4 6
4 2 4091 西浦秀悟 (阿南JAC6) 14”6 7 3 2 7209 岩佐 優希 (阿波市陸上ク6) 14”7 9
6 3 2246 大屋敷 官世 (鳴門KAC6) 14”8 8 6 3 371 北村 艶胡 (吉良川JAC6) 14”7 9
7 4 9009 北内 寿貴 (東みよしTF6) 15”0 10 4 4 2010 西田 智尋 (アンビシャスランニングク6) 14”9 12
2 5 4088 西浦巧人 (阿南JAC6) 15”1 13 2 5 7192 中川 かりん (阿波市陸上ク6) 14”9 12
8 6 3001 天羽一誠 (さくらRC6) 15”6 17 7 6 2014 里見 優羅 (アンビシャスランニングク6) 15”5 18
5組 (風+0.3) 5組 (風-0.3)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 7198 佐藤 翔月 (阿波市陸上ク6) 13”3 1 4 1 7195 堀北 楓香 (阿波市陸上ク6) 13”6 1
4 2 7279 喜多未来斗 (AiJAC6) 14”0 2 5 2 4077 小倉美咲 (阿南JAC6) 13”9 2
6 3 2004 松家昴生 (アンビシャスランニングクラブ6) 14”1 3 2 3 2012 裏巽 あや (アンビシャスランニングク6) 14”2 3
2 4 2008 柏木拓人 (アンビシャスランニングクラブ6) 14”4 4 6 4 4082 新野乃杏 (阿南JAC6) 14”2 3
8 5 2249 楠 瑞喜 (鳴門KAC6) 14”5 6 3 5 385 窪田 有希 (吉良川JAC6) 14”2 3
7 6 7200 多田 幸生 (阿波市陸上ク6) 14”9 9 1 6 4101 賀上姫桜 (阿南JAC6) 14”4 6
7 7 2061 竹原 由姫 (木綿麻陸上クラブ6) 14”6 8
種目 小男 80mH 種目 小女 80mH
1組 (風0.0) 1組 (風-2.4)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 9007 高井 日美暉 (東みよしTF6) 14”5 3 5 1 682 堀川 紗奈 (野市JAC4) 17”5 5
2 2 4084 竹垣正輝 (阿南JAC5) 19”0 7 6 2 687 岡松 花音 (野市JAC3) 18”1 6
3 3 689 下川 優月 (野市JAC5) 19”3 8 4 3 671 澤  可憐 (野市JAC3) 19”4 7
6 4 685 平野 秀直 (野市JAC3) 19”9 9 3 4 690 河崎 七海 (野市JAC3) 20”7 8
7 5 7042 山本崇人 (北島ジュニア陸上クラブ4) 20”1 10
2組 (風-0.3) 2組 (風0.0)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
6 1 2006 山根斗亜 (アンビシャスランニングクラブ6) 13”7 1 5 1 2255 松岡 歩弥 (鳴門KAC6) 14”4 1
4 2 7200 多田 幸生 (阿波市陸上ク6) 14”2 2 3 2 684 谷  青夏 (野市JAC5) 14”8 2
3 3 2009 石飛李空 (アンビシャスランニングクラブ6) 14”5 3 4 3 1004 古川莉乃亜 (徳島あわっこク6) 14”8 3
5 4 2246 大屋敷 官世 (鳴門KAC6) 14”9 5 6 4 2243 高橋 はな (鳴門KAC5) 15”3 4
2 5 7040 森 蒼己 (北島ジュニア陸上クラブ6) 18”2 6
種目 小男 4×100mリレー 種目 小女 4×100mリレー
1組 1組
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
3 1 7200 多田 幸生 (阿波市陸上ク6) 58”7 3 5870 4 1 9007 高井 更紗 (東みよしTF3) 1’05”3 6 10530
6 7198 佐藤 翔月 (阿波市陸上ク6) 10070 5 9002 豊澤 琴羽 (東みよしTF6) 10700
5 7182 出口 光伸 (阿波市陸上ク5) 10170 6 9008 北内 真里 (東みよしTF5) 10850
2 7206 西尾 和紗 (阿波市陸上ク5) 10720 2 9005 元木 陽菜 (東みよしTF3)
4 11010 3
2 9004 西岡 賢人 (東みよしTF6) 1’00”7 5 2 7290 神野鈴彩 (AiJAC6) 1’07”0 7
9007 高井 日美暉 (東みよしTF6) 7275 上川真菜 (AiJAC6)
9006 藤 柾貴 (東みよしTF5) 7286 森下こころ (AiJAC6)
9009 北内 寿貴 (東みよしTF6) 7285 新野真菜 (AiJAC4)
3 7279 喜多未来斗 (AiJAC6) 1’01”7 6 3 6010 坂東 美麗 (いしい陸上ク4) 1’08”5 9
7285 上西康太 (AiJAC3) 6026 海原 真尋 (いしい陸上ク5)
7278 喜多明日翔 (AiJAC6) 6028 川真田 恋 (いしい陸上ク5)
7290 深川翔太 (AiJAC6) 6027 小野木 菜穂 (いしい陸上ク5)
4 7273 東紳ノ介 (AiJAC5) 1’07”2 8 4073 賀上叶愛 (阿南JAC4) DQ
7283 中川颯太 (AiJAC5) 4105 青木優香里 (阿南JAC4)
7275 勝野雅登 (AiJAC5) 4078 豊丸 凜 (阿南JAC4)
7271 吉田泰規 (AiJAC4) 4115 篠岡千奈 (阿南JAC4)
5 6001 田中 快 (いしい陸上ク5) 1’10”1 9 9251 矢田媛渚 (三野AC5) DNS
6004 吉田 充希 (いしい陸上ク5) 9252 武田一花 (三野AC5)
6002 藤井 優作 (いしい陸上ク3) 9254 西 陽奈梨 (三野AC5)
6005 村山 昊生 (いしい陸上ク3) 9255 北原悠希 (三野AC5)
2組 2組
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
4 1 2004 松家昴生 (アンビシャスランニングクラブ6) 56”1 1 5610 5 1 4111 高島 楓 (阿南JAC6) 55”7 1 5570
5 2007 久保井楓 (アンビシャスランニングクラブ6) 5800 6 4101 賀上姫桜 (阿南JAC6) 5690
6 2006 山根斗亜 (アンビシャスランニングクラブ6) 5910 3 4082 新野乃杏 (阿南JAC6) 5700
2 2008 柏木拓人 (アンビシャスランニングクラブ6) 10420 2 4077 小倉美咲 (阿南JAC6) 5850
3 4 5890
2 4088 西浦巧人 (阿南JAC6) 58”0 2 7 2 2014 里見 優羅 (アンビシャスランニングク6) 56”9 2 10720
4087 横手海斗 (阿南JAC6) 2012 裏巽 あや (アンビシャスランニングク6)
4108 吉田康晟 (阿南JAC5) 2010 西田 智尋 (アンビシャスランニングク6)
4091 西浦秀悟 (阿南JAC6) 2013 北島 鈴菜 (アンビシャスランニングク6)
3 2244 吉本 悟志 (鳴門KAC6) 59”1 4 3 7209 岩佐 優希 (阿波市陸上ク6) 57”0 3
2249 楠 瑞喜 (鳴門KAC6) 7195 堀北 楓香 (阿波市陸上ク6)
2246 大屋敷 官世 (鳴門KAC6) 7192 中川 かりん (阿波市陸上ク6)
2251 武林 知都 (鳴門KAC4) 7198 大浦 穂花 (阿波市陸上ク6)
4 6016 庄野 光太郎 (いしい陸上ク5) 1’04”2 7 4 386 山本 亜侑 (吉良川JAC5) 58”5 4
6015 長尾 琉司 (いしい陸上ク5) 371 北村 艶胡 (吉良川JAC6)
6007 坂東 龍生 (いしい陸上ク5) 372 北村 鷹胡 (吉良川JAC6)
6010 吉田 壮佑 (いしい陸上ク6) 385 窪田 有希 (吉良川JAC6)
7292 中川瑠海 (AiJAC6) DQ 5 2243 高橋 はな (鳴門KAC5) 58”9 5
7289 宮崎泰希 (AiJAC6) 2241 細川 星来 (鳴門KAC5)
7288 藤井想真 (AiJAC6) 2251 福池  花乃香 (鳴門KAC6)
7291 大政雄也 (AiJAC6) 2255 松岡 歩弥 (鳴門KAC6)
6 7280 樫本梨花 (AiJAC5) 1’07”2 8
7279 藤井優花 (AiJAC5)
7278 上西美遥 (AiJAC5)
7277 蔭山恋華 (AiJAC5)
種目 小男 走高跳 種目 小女 走高跳
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考
1 9006 藤 柾貴 (東みよしTF5) 1m05 1 684 谷  青夏 (野市JAC5) 1m25
2 685 平野 秀直 (野市JAC3) 1m05 2 2242 福島 千尋 (鳴門KAC5) 1m20
3 690 楠  昊駕 (野市JAC5) 1m05 3 7199 福井  雅 (阿波市陸上ク6) 1m20
4 7185 高橋 一向 (阿波市陸上ク4) 1m00 4 680 山中 櫻子 (野市JAC6) 1m20
5 687 岡松 花音 (野市JAC3) 1m00
種目 小男 走幅跳 種目 小女 走幅跳
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考
1 2249 楠 瑞喜 (鳴門KAC6) (+1.5) 4m50 1 4082 新野乃杏 (阿南JAC6) (+0.9) 4m74
2 4108 吉田康晟 (阿南JAC5) (+1.1) 4m38 2 2012 裏巽 あや (アンビシャスランニングク6) (+1.4) 4m35
3 9005 元木 涼介 (東みよしTF4) (+1.7) 4m04 3 4101 賀上姫桜 (阿南JAC6) (+1.7) 4m24
4 4091 西浦秀悟 (阿南JAC6) (+1.5) 3m97 4 7208 松浦 桃子 (阿波市陸上ク6) (+2.0) 3m82
5 2007 久保井楓 (アンビシャスランニングクラブ6) (+0.5) 3m97 5 7279 藤井優花 (AiJAC5) (+1.3) 3m46
6 4087 横手海斗 (阿南JAC6) (+1.0) 3m96 6 9002 豊澤 琴羽 (東みよしTF6) (+1.8) 3m42
7 4088 西浦巧人 (阿南JAC6) (+1.5) 3m93 7 7202 関口 真未 (阿波市陸上ク6) (+1.7) 3m36
8 7289 宮崎泰希 (AiJAC6) (+1.2) 3m45 8 4115 篠岡千奈 (阿南JAC4) (0.0) 3m34
9 9004 西岡 賢人 (東みよしTF6) (+0.8) 3m18 9 7204 納田  希 (阿波市陸上ク5) (+0.3) 3m28
10 7292 中川瑠海 (AiJAC6) (+0.5) 3m10 10 9254 西 陽奈梨 (三野AC5) (+1.4) 3m07
11 689 下川 優月 (野市JAC5) (+1.8) 3m05 11 4073 賀上叶愛 (阿南JAC4) (0.0) 2m98
12 7037 塩野目裕人 (北島ジュニア陸上クラブ5) (+0.6) 2m74 12 682 堀川 紗奈 (野市JAC4) (+1.2) 2m81
13 7281 山本大心 (AiJAC6) DNS 13 7278 上西美遥 (AiJAC5) (+1.5) 2m76
14 679 島内 翔也 (野市JAC5) DNS 14 689 黒瀬 美海 (野市JAC3) (0.0) 2m60
15 7280 樫本梨花 (AiJAC5) (+1.4) 2m58
16 690 河崎 七海 (野市JAC3) (0.0) 2m54
17 671 澤  可憐 (野市JAC3) (+0.8) 2m45
18 7277 蔭山恋華 (AiJAC5) (+0.7) 2m35
4105 青木優香里 (阿南JAC4) DNS
種目 小男 ソフトボール投 種目 小女 ソフトボール投
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考
1 7288 藤井想真 (AiJAC6) 40m28 1 6028 川真田 恋 (いしい陸上ク5) 24m30
2 7285 上西康太 (AiJAC3) 23m39 2 9008 北内 真里 (東みよしTF5) 22m68
3 7185 高橋 一向 (阿波市陸上ク4) 13m25 3 9009 豊澤 釉梨 (東みよしTF3) 16m06
4 9001 高木 瑛冬 (東みよしTF4) DNS 4 9007 高井 更紗 (東みよしTF3) 12m34