種目 小男 1年50m 種目 小女 1年50m
1組 (風-0.1) 1組 (風-0.7)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
7 1 7190 山下蓮乃介 (阿波市陸上ク1) 9”46 1 5 1 6002 杉村 望来 (いしい陸上ク1) 9”56
4 2 3015 喜来  裕弥 (さくらRC1) 10”05 2 6 2 7042 林 海心 (北島ジュニア陸上クラブ1) 10”31
8 3 7286 上西健太 (AiJAC1) 10”36 3 4 3 7041 上藤凛音 (北島ジュニア陸上クラブ1) 11”16
3 4 7187 加藤 詩温 (阿波市陸上ク1) 10”49 4 7 4 9129 宮本 美紅 (貞光陸上クラブ1) 11”19
5 5 2242 八田 蒼士郎 (鳴門KAC1) 10”53 5 3 5 676 島内 杏夢 (野市JAC1) 11”21
6 6 1008 名山颯斗 (徳島あわっこクラブ1) 10”64 6
2 7 7189 納田 歩 (阿波市陸上ク1) 11”53
種目 小男 2年50m 種目 小女 2年50m
1組 (風-2.4) 1組 (風-0.6)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
3 1 7277 宮崎克希 (AiJAC2) 9”84 5 4 1 2246 高橋 ゆい (鳴門KAC2) 9”77 4
2 2 9130 内藤 喜一 (貞光陸上クラブ2) 9”91 6 2 2 7274 木内稟 (AiJAC2) 9”77 5
4 3 7186 加藤 隼平 (阿波市陸上ク2) 10”01 7 8 3 673 山中 理子 (野市JAC2) 10”11 8
5 4 7184 佐藤 悠月 (阿波市陸上ク2) 10”25 9 5 4 2248 渡辺 きらら (鳴門KAC2) 11”01 10
7 5 674 原田 朋樹 (野市JAC2) 10”56 10 6 5 9004 山田 胡桃 (東みよしTF2) 11”07 11
6 6 7272 新野凜太郎 (AiJAC2) 11”69 11 3 6 9006 谷藤 穂果 (東みよしTF2) 12”50 12
2組 (風-0.2) 2組 (風-0.6)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 5502 中村 亮斗 (香川レーシング2) 9”33 1 6 1 3007 古林 凛乃 (さくらRC2) 9”24 1
2 2 2241 広田 奏 (鳴門KAC2) 9”35 2 5 2 2016 黒濱 咲月 (アンビシャスランニングク2) 9”58 2
6 3 6003 佐藤 涼太 (いしい陸上ク2) 9”64 3 7 3 7201 岩佐 優杏 (阿波市陸上ク2) 9”76 3
4 4 5504 佐々木祥真 (香川レーシング2) 9”76 4 3 4 5502 中嶋 紗都 (香川レーシング2) 9”80 6
3 5 1055 秋山 泰輝 (徳島市RC2) 10”06 8 4 5 675 谷 彩色 (野市JAC2) 9”84 7
7 2016 西浦瑛祐 (アンビシャスランニングクラブ2) DNS 2 6 7040 吉村咲良 (北島ジュニア陸上クラブ2) 10”69 9
種目 小男 3年100m 種目 小女 3年100m
1組 (風-0.9) 1組 (風-0.1)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
4 1 4086 小西修司 (阿南JAC3) 17”02 5 6 1 4080 島田 夏芽 (阿南JAC3) 17”33 6
5 2 9126 岡 快吏 (貞光陸上クラブ3) 17”34 9 4 2 1022 庄野 里彩 (徳島あわっこク3) 18”94 15
2 3 6005 村山 昊生 (いしい陸上ク3) 19”02 16 8 3 6005 佐々木愛子 (いしい陸上ク3) 19”36 17
6 4 9127 宮本 巧 (貞光陸上クラブ3) 19”42 17 5 4 1021 中山 愛弓 (徳島あわっこク3) 19”66 20
7 5 672 間城 壮太 (野市JAC3) 20”61 19 3 5 4074 上手 美月 (阿南JAC3) 20”12 22
3 9054 北田 悠人 (三好市ドリーミー3) DNS 2 4085 大藤 さつき (阿南JAC3) DNS
7 690 河崎 七海 (野市JAC3) DNS
2組 (風-0.4) 2組 (風-1.9)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
6 1 7188 坂東 海里 (阿波市陸上ク3) 17”21 7 4 1 689 黒瀬 美海 (野市JAC3) 19”66 20
2 2 7051 一本木 誠 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”85 12 5 2 7283 杉田彩寧 (AiJAC3) 20”22 23
8 3 6002 藤井 優作 (いしい陸上ク3) 18”01 13 6 3 7282 蔭山京華 (AiJAC3) 21”03 24
4 4 1041 佐藤  旬 (徳島市RC3) 20”09 18 2 4 7271 上川華那 (AiJAC3) 21”35 25
3 6018 箕浦 大翔 (いしい陸上ク3) DNS 7 5 6008 藤井 美咲 (いしい陸上ク3) 22”16 26
5 9051 谷 侑磨 (三好市ドリーミー3) DNS 3 7284 井上青空 (AiJAC3) DNS
7 5596 柳倉 未來 (香川レーシング3) DNS
3組 (風-0.3) 3組 (風-1.5)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 3014 中筋  涼太 (さくらRC3) 17”16 6 4 1 2258 久米 千尋 (鳴門KAC3) 18”73 13
4 2 1059 舟本 陽 (徳島市RC3) 17”21 7 5 2 671 澤  可憐 (野市JAC3) 18”78 14
3 3 7032 井上 佑麻 (北島ジュニア陸上クラブ3) 18”01 13 6 3 2254 吉岡 優来 (鳴門KAC3) 19”03 16
6 4 1042 藤川 暖史 (徳島市RC3) 18”38 15 2 4 7153 重見菜南子 (板野郡陸協Jr 3) 19”43 18
7 5 9059 元木 大棋 (三好市ドリーミー3) 20”83 20 3 5 2259 村上 寧音 (鳴門KAC3) 19”46 19
2 1058 西良 有眞 (徳島市RC3) DNS 7 5595 野崎 百花 (香川レーシング3) DNS
8 5596 植田 鈴菜 (香川レーシング3) DNS
4組 (風-0.7) 4組 (風-1.7)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 2061 竹原 幸壱 (木綿麻陸上クラブ3) 15”56 1 4 1 7034 森 彩花 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”49 8
4 2 685 平野 秀直 (野市JAC3) 16”15 2 5 2 9005 元木 陽菜 (東みよしTF3) 17”51 9
3 3 4083 濱口大和 (阿南JAC3) 16”24 3 7 3 7272 藤井彩花 (AiJAC3) 18”30 10
6 4 3013 桜井  旺歩 (さくらRC3) 16”51 4 3 4 7196 松岡 実莉 (阿波市陸上ク3) 18”61 11
7 5 7287 大政孝二 (AiJAC3) 17”34 9 8 5 9009 豊澤 釉梨 (東みよしTF3) 18”69 12
2 6 7285 上西康太 (AiJAC3) 17”52 11 2 9007 高井 更紗 (東みよしTF3) DNS
6 3006 藤村 ななこ (さくらRC3) DNS
5組 (風-1.4)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 379 坂口 みなみ (吉良川JAC3) 16”39 1
2 2 6007 高橋 美有 (いしい陸上ク3) 16”94 2
7 3 687 岡松 花音 (野市JAC3) 17”06 3
6 4 2253 寺西 梨湖 (鳴門KAC3) 17”10 4
3 5 7194 庄村 花菜 (阿波市陸上ク3) 17”23 5
4 6 9127 宮本莉歩 (貞光陸上クラブ3) 17”35 7
8 9126 松岡愛翔 (貞光陸上クラブ3) DNS
種目 小男 4年100m 種目 小女 4年100m
1組 (風-0.5) 1組 (風-0.6)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 7280 松下大河 (AiJAC4) 17”17 15 5 1 7064 荒川 涼奈 (藍南陸上ク4) 16”94 9
2 2 7185 高橋 一向 (阿波市陸上ク4) 17”67 18 3 2 7067 山川 起美衣 (藍南陸上ク4) 17”21 11
4 3 7070 木下 敬吾 (藍南陸上ク4) 17”87 19 6 3 681 古味 紀花 (野市JAC4) 17”28 12
3 4 1061 新居 優大 (徳島市RC4) 18”34 21 8 4 1013 北原 美優 (徳島あわっこク4) 17”52 15
8 5 7071 佐川 侑 (藍南陸上ク4) 18”40 22 2 5 4072 上手 彩愛 (阿南JAC4) 17”86 18
6 6 7072 篠原 翔 (藍南陸上ク4) 18”63 23 4 6 7285 新野真菜 (AiJAC4) 19”54 27
7 7 671 濱ア 慶吾 (野市JAC4) 18”81 24 7 9125 大野詩歩 (貞光陸上クラブ4) DNS
2組 (風-0.3) 2組 (風-1.6)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
8 1 677 原田 琴也 (野市JAC4) 15”72 2 7 1 1014 成川 瑞貴 (徳島あわっこク4) 17”90 19
5 2 7069 安藝 大翔 (藍南陸上ク4) 16”73 8 5 2 1009 森實  由菜  (徳島あわっこク4) 18”11 23
4 3 7042 山本崇人 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”90 12 6 3 1007 岡本 歩乃歌 (徳島あわっこク4) 18”24 24
6 4 7059 林 海斗 (北島ジュニア陸上クラブ4) 17”60 17 4 4 7065 板垣 里奈 (藍南陸上ク4) 18”66 26
7 5 7271 吉田泰規 (AiJAC4) 18”14 20 3 5 1049 川端 彩月 (徳島市RC4) 21”35 29
2 6 9003 宮川 友希 (東みよしTF4) 18”87 25 2 6 672 間城 百花 (野市JAC4) 21”50 30
3 7 7075 橋 慶龍 (藍南陸上ク4) 18”98 26
3組 (風-1.6) 3組 (風-1.9)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
8 1 5587 佐々木 秀晟 (香川レーシング4) 16”46 5 7 1 682 堀川 紗奈 (野市JAC4) 17”68 17
4 2 2252 八田 晴太郎 (鳴門KAC4) 16”88 11 2 2 6010 坂東 美麗 (いしい陸上ク4) 17”95 20
5 3 9001 高木 瑛冬 (東みよしTF4) 16”93 13 4 3 5587 山崎 実華 (香川レーシング4) 18”02 21
2 4 7048 上藤蓮斗 (北島ジュニア陸上クラブ4) 17”04 14 3 4 3005 佐々木 咲 (さくらRC4) 18”10 22
6 5 7047 辻村智志 (北島ジュニア陸上クラブ4) 17”18 16 5 5 7181 沖野 采花 (阿波市陸上ク4) 18”33 25
3 2247 渡辺 翔太 (鳴門KAC4) DNS 6 6 7066 仁木 菫 (藍南陸上ク4) 19”88 28
7 2014 西浦央記 (アンビシャスランニングクラブ4) DNS
4組 (風-1.1) 4組 (風-0.2)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 9005 元木 涼介 (東みよしTF4) 14”54 1 6 1 9128 栗尾日羽 (貞光陸上クラブ4) 16”39 3
4 2 2251 武林 知都 (鳴門KAC4) 15”95 3 5 2 7045 吉村凛花 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”73 8
6 3 7052 山本洸生 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”16 4 2 3 3004 大西 友菜 (さくらRC4) 17”17 10
3 4 3011 久保井  (さくらRC4) 16”56 6 4 4 7046 湯浅若葉 (北島ジュニア陸上クラブ4) 17”34 13
2 5 7181 加藤 陽大 (阿波市陸上ク4) 16”58 7 3 5 3003 古林 凛里 (さくらRC4) 17”35 14
7 6 7183 吉田 真大 (阿波市陸上ク4) 16”77 9 7 6 7288 居村咲希 (AiJAC4) 17”55 16
8 7 3012 信田  夏琉 (さくらRC4) 16”84 10
5組 (風-0.8)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 6001 杉村 実優 (いしい陸上ク4) 14”59 1
3 2 4073 賀上 叶愛 (阿南JAC4) 16”27 2
2 3 4105 青木優香里 (阿南JAC4) 16”44 4
8 4 2015 小濱 咲良 (アンビシャスランニングク4) 16”61 5
7 5 4115 篠岡 千奈 (阿南JAC4) 16”62 6
6 6 677 恒石 望乃 (野市JAC4) 16”62 7
種目 小男 5年100m 種目 小女 5年100m
1組 (風-0.6) 1組 (風-0.4)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
7 1 9129 坂上 輝 (貞光陸上クラブ5) 16”25 16 6 1 4021 石山 美心 (阿南ひかり5) 15”87 7
4 2 7066 吉田 尚史 (藍南陸上ク5) 17”21 30 3 2 9254 西 陽奈梨 (三野AC5) 17”28 21
2 3 4024 橋本 悠汰 (阿南ひかり5) 17”30 32 5 3 1050 前川 由芽 (徳島市RC5) 17”61 22
5 4 7058 田平大河 (北島ジュニア陸上クラブ5) 18”15 37 2 4 7277 蔭山恋華 (AiJAC5) 17”81 24
6 5 6004 吉田 充希 (いしい陸上ク5) 18”28 38 7 5 4022 菅家 千裕 (阿南ひかり5) 18”24 25
3 6 7049 竹田悠人 (北島ジュニア陸上クラブ5) 22”12 39 1 6 7278 上西美遥 (AiJAC5) 18”81 26
4 1051 中山 真衣 (徳島市RC5) DNS
8 9073 井上 陽和 (三好市ドリーミー5) DNS
2組 (風-1.0) 2組 (風-1.3)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 7067 前田 直樹 (藍南陸上ク5) 16”76 27 3 1 1043 播磨 凜夏 (徳島市RC5) 16”06 9
7 2 1005 木村 太輝 (徳島あわっこク5) 16”96 28 7 2 7063 藤平 瑛利香 (藍南陸上ク5) 16”26 10
4 3 7035 中野拓弥 (北島ジュニア陸上クラブ5) 17”26 31 4 3 4071 高島 由芽 (阿南JAC5) 16”42 12
3 4 3002 小林  勇大 (さくらRC5) 17”30 32 6 4 7276 郡戸はづき (AiJAC5) 16”48 15
8 5 6001 田中 快 (いしい陸上ク5) 17”51 34 5 5 7280 樫本梨花 (AiJAC5) 16”73 18
2 6 7037 塩野目裕人 (北島ジュニア陸上クラブ5) 17”66 35 8 6 9252 武田一花 (三野AC5) 17”19 20
6 690 楠  昊駕 (野市JAC5) DNS 2 7 9255 北原悠希 (三野AC5) 17”77 23
3組 (風-0.6) 3組 (風-1.0)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
2 1 679 島内 翔也 (野市JAC5) 16”04 13 4 1 386 山本 亜侑 (吉良川JAC5) 15”81 6
4 2 7273 東紳ノ介 (AiJAC5) 16”30 18 6 2 7204 納田  希 (阿波市陸上ク5) 16”42 12
7 3 7068 小西 智紀 (藍南陸上ク5) 16”45 24 3 3 9122 長江ほなみ (貞光陸上クラブ5) 16”46 14
3 4 6015 長尾 琉司 (いしい陸上ク5) 16”74 26 2 4 4079 満石 真秀 (阿南JAC5) 16”54 16
6 5 7283 中川颯太 (AiJAC5) 17”19 29 7 5 7051 坂口実夢 (北島ジュニア陸上クラブ5) 16”70 17
8 6 7275 勝野雅登 (AiJAC5) 17”76 36 8 6 7212 中井 星歌 (阿波市陸上ク5) 16”83 19
5 1053 秋山 祥輝 (徳島市RC5) DNS 5 2245 渡辺 ひなた (鳴門KAC5) DNS
4組 (風-1.2) 4組 (風-1.5)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
6 1 3005 向井   希 (さくらRC5) 15”96 11 5 1 2241 細川 星来 (鳴門KAC5) 14”90 1
8 2 6016 庄野 光太郎 (いしい陸上ク5) 16”03 12 4 2 3002 北野 楓子 (さくらRC5) 15”07 2
3 3 6007 坂東 龍生 (いしい陸上ク5) 16”23 15 6 3 3001 山本 麻衣 (さくらRC5) 15”15 3
4 4 7206 西尾 和紗 (阿波市陸上ク5) 16”37 21 3 4 684 谷  青夏 (野市JAC5) 15”33 4
2 5 7182 出口 光伸 (阿波市陸上ク5) 16”39 22 2 5 9251 矢田媛渚 (三野AC5) 15”57 5
7 6 4081 高島和真 (阿南JAC5) 16”44 23 7 6 7047 千代田一咲 (北島ジュニア陸上クラブ5) 15”88 8
5 7 3009 三居  大智 (さくらRC5) 16”46 25 8 7 7279 藤井優花 (AiJAC5) 16”36 11
5組 (風-1.4)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
8 1 7077 糸瀬 大和 (藍南陸上ク5) 15”25 4
4 2 3006 長尾  大翔 (さくらRC5) 15”74 9
5 3 7050 水貝嘉人 (北島ジュニア陸上クラブ5) 15”84 10
3 4 9006 藤 柾貴 (東みよしTF5) 16”22 14
6 5 3008 高木  雪翔 (さくらRC5) 16”28 17
2 6 2013 上甲紘也 (アンビシャスランニングクラブ5) 16”31 19
7 7 4089 加納康成 (阿南JAC5) 16”36 20
6組 (風-1.9)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
4 1 3004 岩本  晴來 (さくらRC5) 15”02 1
6 2 3007 三石  健鼓 (さくらRC5) 15”07 2
5 3 4108 吉田康晟 (阿南JAC5) 15”08 3
8 4 4084 竹垣正輝 (阿南JAC5) 15”36 5
3 5 2248 森 丈二 (鳴門KAC5) 15”48 6
7 6 3003 宮本  淳平 (さくらRC5) 15”54 7
2 7 3010 樋口  慎翔 (さくらRC5) 15”55 8
種目 小男 6年100m 種目 小女 6年100m
1組 (風-0.7) 1組 (風-0.4)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
3 1 7061 石井 成明 (藍南陸上ク6) 14”42 7 7 1 4084 片平 陽彩 (阿南JAC6) 15”89 22
4 2 4023 米澤 汰一 (阿南ひかり6) 15”45 24 5 2 680 山中 櫻子 (野市JAC6) 16”52 26
2 3 4090 奥野涼太 (阿南JAC6) 15”87 32 6 3 2247 吉田 尚美 (鳴門KAC6) 17”25 28
7 4 4082 小西篤史 (阿南JAC6) 16”08 37 3 4 7275 上川真菜 (AiJAC6) 17”27 29
5 5 7278 喜多明日翔 (AiJAC6) 16”51 43 4 5 7202 関口 真未 (阿波市陸上ク6) 17”62 32
6 6 7046 木内謙太朗 (北島ジュニア陸上クラブ6) 16”59 44 2 6 7062 西林 知佳 (藍南陸上ク6) 19”52 33
33
2組 (風-0.8) 2組 (風-0.4)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
6 1 7290 深川翔太 (AiJAC6) 14”41 6 3 1 7061 荒川 幸奈 (藍南陸上ク6) 15”03 12
2 2 7062 三好 惇史 (藍南陸上ク6) 15”79 28 4 2 372 北村 鷹胡 (吉良川JAC6) 15”67 18
4 3 1060 長尾 綾斗 (徳島市RC6) 15”85 30 2 3 7199 福井  雅 (阿波市陸上ク6) 16”12 23
5 4 7288 藤井想真 (AiJAC6) 15”85 31 5 4 7056 片山歩香 (北島ジュニア陸上クラブ6) 16”49 25
3 5 7292 中川瑠海 (AiJAC6) 16”49 42 6 5 1044 藤原あかり (徳島市RC6) 16”54 27
7 6 7065 山根 弘士 (藍南陸上ク6) 17”26 45 7 6 1042 佐藤 緋奈 (徳島市RC6) 17”33 30
8 7 6010 吉田 壮佑 (いしい陸上ク6) 17”47 46 8 7 2011 宮崎 紗良 (アンビシャスランニングク6) 17”37 31
3組 (風-1.2) 3組 (風-1.3)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
4 1 676 濱ア 拓巳 (野市JAC6) 15”24 19 4 1 7208 松浦 桃子 (阿波市陸上ク6) 15”03 12
2 2 1045 辻 紘巳 (徳島市RC6) 15”38 23 3 2 2013 北島 鈴菜 (アンビシャスランニングク6) 15”54 16
8 3 7291 大政雄也 (AiJAC6) 15”55 25 5 3 2014 里見 優羅 (アンビシャスランニングク6) 15”65 17
6 4 7036 湯浅孝太郎 (北島ジュニア陸上クラブ6) 15”96 34 6 4 9002 豊澤 琴羽 (東みよしTF6) 15”78 19
5 5 2012 黒濱大樹 (アンビシャスランニングクラブ6) 16”01 36 2 5 1859 岡田 琴未 (くろしおキッズ6) 15”79 20
3 6 1851 山本 絢士 (くろしおキッズ6) 16”08 37 8 6 7193 稲居 愛理 (阿波市陸上ク6) 15”81 21
7 7 1062 新居功太良 (徳島市RC6) 16”10 40 7 7 7183 瀬尾 絢美 (阿波市陸上ク6) 16”37 24
4組 (風-1.4) 4組 (風-0.7)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 1860 入江 清彰 (くろしおキッズ6) 14”77 13 5 1 2061 竹原 由姫 (木綿麻陸上クラブ6) 14”69 7
4 2 7289 宮崎泰希 (AiJAC6) 15”26 20 3 2 7198 大浦 穂花 (阿波市陸上ク6) 14”69 8
3 3 2009 石飛李空 (アンビシャスランニングクラブ6) 15”81 29 6 3 7192 中川 かりん (阿波市陸上ク6) 14”86 9
2 4 2011 藤村諒太 (アンビシャスランニングクラブ6) 15”87 32 4 4 7209 岩佐 優希 (阿波市陸上ク6) 14”88 10
6 5 3001 天羽  一誠 (さくらRC6) 15”96 34 8 5 4111 高島  楓 (阿南JAC6) 15”01 11
8 6 2244 吉本 悟志 (鳴門KAC6) 16”09 39 7 6 371 北村 艶胡 (吉良川JAC6) 15”13 15
7 9007 高井 日美暉 (東みよしTF6) DNS 2 2010 西田 智尋 (アンビシャスランニングク6) DNS
5組 (風-1.3) 5組 (風-1.2)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
8 1 2007 久保井 颯 (アンビシャスランニングクラブ6) 14”39 5 3 1 4077 小倉 美咲 (阿南JAC6) 13”89 1
3 2 7064 玉有 祐太 (藍南陸上ク6) 14”51 9 4 2 7195 堀北 楓香 (阿波市陸上ク6) 14”02 2
2 3 2006 山根斗亜 (アンビシャスランニングクラブ6) 14”89 16 5 3 385 窪田 有希 (吉良川JAC6) 14”23 3
4 4 1857 山田 初季 (くろしおキッズ6) 15”03 17 1 4 4082 新野 乃杏 (阿南JAC6) 14”33 4
5 5 7044 中川新士 (北島ジュニア陸上クラブ6) 15”37 21 6 5 4101 賀上 姫桜 (阿南JAC6) 14”35 5
7 6 9125 岡 隼人 (貞光陸上クラブ6) 15”76 27 2 6 2012 裏巽 あや (アンビシャスランニングク6) 14”44 6
6 7 7040 森 蒼己 (北島ジュニア陸上クラブ6) 16”48 41 7 7 1004 古川莉乃亜 (徳島あわっこク6) 15”03 12
6組 (風-1.6)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 1853 竹内 一歩 (くろしおキッズ6) 14”59 10
4 2 4087 横手海斗 (阿南JAC6) 14”76 12
6 3 2008 柏木拓人 (アンビシャスランニングクラブ6) 14”84 14
2 4 4091 西浦秀悟 (阿南JAC6) 14”88 15
3 5 2010 上甲隼稜 (アンビシャスランニングクラブ6) 15”10 18
7 6 7200 多田 幸生 (阿波市陸上ク6) 15”37 21
8 7 4088 西浦巧人 (阿南JAC6) 15”60 26
7組 (風-1.0)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
4 1 7198 佐藤 翔月 (阿波市陸上ク6) 13”62 1
6 2 7282 松下大地 (AiJAC6) 13”86 2
8 3 7279 喜多未来斗 (AiJAC6) 14”23 3
2 4 2004 松家昴生 (アンビシャスランニングクラブ6) 14”26 4
3 5 7281 山本大心 (AiJAC6) 14”50 8
7 6 2005 綾野蒼士 (アンビシャスランニングクラブ6) 14”68 11
5 9121 長江勇輝 (貞光陸上クラブ6) DNS
種目 小男 80mH 種目 小女 80mH
1組 (風-3.2) 1組 (風-0.6)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 676 濱ア 拓巳 (野市JAC6) 15”60 5 3 1 684 谷  青夏 (野市JAC5) 15”03 4
6 2 4084 竹垣正輝 (阿南JAC5) 17”75 8 6 2 687 岡松 花音 (野市JAC3) 19”01 9
8 3 7040 森 蒼己 (北島ジュニア陸上クラブ6) 17”88 9 4 3 671 澤  可憐 (野市JAC3) 19”61 10
2 4 685 平野 秀直 (野市JAC3) 19”72 10 5 4 7181 沖野 采花 (阿波市陸上ク4) 19”70 11
3 5 671 濱ア 慶吾 (野市JAC4) 22”20 11 2 672 間城 百花 (野市JAC4) DQ
7 6 672 間城 壮太 (野市JAC3) 22”38 12
4 7050 水貝嘉人 (北島ジュニア陸上クラブ5) DQ
2組 (風-0.8) 2組 (風-0.5)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 2006 山根斗亜 (アンビシャスランニングクラブ6) 13”91 1 5 1 2255 松岡 歩弥 (鳴門KAC6) 14”21 1
6 2 2009 石飛李空 (アンビシャスランニングクラブ6) 14”45 2 6 2 1004 古川莉乃亜 (徳島あわっこク6) 14”27 2
4 3 2246 大屋敷 官世 (鳴門KAC6) 14”58 3 4 3 7198 大浦 穂花 (阿波市陸上ク6) 14”36 3
2 4 7200 多田 幸生 (阿波市陸上ク6) 14”62 4 3 4 2243 高橋 はな (鳴門KAC5) 16”46 5
7 5 679 島内 翔也 (野市JAC5) 16”34 6 2 5 677 恒石 望乃 (野市JAC4) 18”24 6
8 6 677 原田 琴也 (野市JAC4) 16”64 7 7 6 681 古味 紀花 (野市JAC4) 18”77 7
8 7 682 堀川 紗奈 (野市JAC4) 18”86 8
種目 小男 走高跳 種目 小女 走高跳
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考
1 7044 中川新士 (北島ジュニア陸上クラブ6) 1m20 1 684 谷  青夏 (野市JAC5) 1m20
2 7036 湯浅孝太郎 (北島ジュニア陸上クラブ6) 1m15 2 9130 梶浦 愛奈 (貞光陸上クラブ6) 1m20
3 7035 中野拓弥 (北島ジュニア陸上クラブ5) 1m15 3 7049 吉田奈央 (北島ジュニア陸上クラブ6) 1m15
3 677 原田 琴也 (野市JAC4) 1m15 4 680 山中 櫻子 (野市JAC6) 1m15
5 9006 藤 柾貴 (東みよしTF5) 1m10 5 2242 福島 千尋 (鳴門KAC5) 1m15
6 685 平野 秀直 (野市JAC3) 1m10 6 7199 福井  雅 (阿波市陸上ク6) 1m15
7 679 島内 翔也 (野市JAC3) 1m05 7 4084 片平 陽彩 (阿南JAC6) 1m15
7185 高橋 一向 (阿波市陸上ク4) DNS 8 7033 森 遥花 (北島ジュニア陸上クラブ6) 1m15
690 楠  昊駕 (野市JAC5) DNS 9 677 恒石 望乃 (野市JAC4) 1m10
10 687 岡松 花音 (野市JAC3) 1m00
11 689 黒瀬 美海 (野市JAC3) 0m90
12 671 澤  可憐 (野市JAC3) 0m90
種目 小男 走幅跳 種目 小女 走幅跳
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考
1 2007 久保井 颯 (アンビシャスランニングクラブ6) (+2.2) 4m59 (+0.5) 4m34 1 4082 新野 乃杏 (阿南JAC6) (+0.9) 4m62
2 7281 山本大心 (AiJAC6) (+1.6) 4m53 2 4101 賀上 姫桜 (阿南JAC6) (+1.4) 4m27
3 2249 楠 瑞喜 (鳴門KAC6) (+2.0) 4m34 3 2012 裏巽 あや (アンビシャスランニングク6) (+1.2) 4m25
4 4108 吉田康晟 (阿南JAC5) (+1.2) 4m31 4 7049 吉田奈央 (北島ジュニア陸上クラブ6) (+0.7) 4m20
5 1853 竹内 一歩 (くろしおキッズ6) (+2.3) 4m25 (+2.0) 4m01 5 7208 松浦 桃子 (阿波市陸上ク6) (+1.4) 4m00
6 3007 三石  健鼓 (さくらRC5) (+2.4) 4m14 6 7047 千代田一咲 (北島ジュニア陸上クラブ5) (+1.3) 3m52
