徳島陸上競技協会
2016年度競技日程・役員・補助員・競技注意事項・スタートリスト
| 月 日 | 大 会 名 | 会場 | 競技日程 | 役員 補助員 |
注意事項 | スタートリスト |
| 4/9,10 | 徳島陸上競技カーニバル | ポカリスエットスタジアム | 競技日程 | 役 員 補助員 |
注意事項 | スタートリスト |
| 4/16 | 第1回スプリント競技会 | ポカリスエットスタジアム | 競技日程 | 役 員 補助員 |
注意事項 | スタートリスト |
| 4/24 | とくしまマラソン | |||||
| 4/30 | 高校記録会 | ポカリスエットスタジアム | 競技日程 | 役員補助員 | 注意事項 | スタートリスト |
| 5/4,5 | 徳島県選手権 | ポカリスエットスタジアム | 競技日程 | 役員補助員 | 注意事項 | スタートリスト |
| 5/14 | 第1回徳島中長距離記録会 | ポカリスエットスタジアム | 徳島中長距離記録会Webサイト | |||
| 5/15 | 第1回強化記録会 | ポカリスエットスタジアム | 競技日程 | スタートリスト | ||
| 5/21 | 県中学記録会・混成競技会 | ポカリスエットスタジアム | 競技日程 | 役員補助員 | 注意事項 | |
| 5/28 | 第1回普及記録会 | 徳島市陸上競技場 | 競技日程 | 役 員 | 注意事項 | スタートリスト |
| 5/29 | 第2回徳島中長距離記録会 | ポカリスエットスタジアム | 徳島中長距離記録会Webサイト | |||
| 6/4,5,6 | 県高校総体 | ポカリスエットスタジアム | 競技日程 | |||
| 6/11 | 第2回普及記録会 | 徳島市陸上競技場 | 競技日程 | 役 員 | 注意事項 | スタートリスト |
| 6/19 | 徳島マスターズ | 徳島市陸上競技場 | ||||
| 6/25 | 県中学陸上 | ポカリスエットスタジアム | 競技日程 | 役員補助員 | 注意事項 | |
| 7/2 | 全国小学生陸上県予選 | ポカリスエットスタジアム | 競技日程 | 役 員 | 注意事項 | |
| 7/2 | 小学生1000m記録会 | ポカリスエットスタジアム | 申込ファイル | |||
| 7/9,17 | 中学通信陸上 | ポカリスエットスタジアム | 競技日程 | 役員補助員 | 注意事項 | |
| 7/21 | 第3回徳島中長距離記録会 | ポカリスエットスタジアム | 徳島中長距離記録会Webサイト | |||
| 7/23 | 第2回強化記録会 | ポカリスエットスタジアム | 競技日程 | スタートリスト | ||
| 8/6,7 | 西日本医学部対校陸上 | ポカリスエットスタジアム | 競技日程 | 役員補助員 | 注意事項 | スタートリスト |
| 8/13 | 国体最終選考会 | ポカリスエットスタジアム | 競技日程 | 役員補助員 | 注意事項 | スタートリスト |
| 8/20 | 第3回強化記録会 | ポカリスエットスタジアム | 競技日程 | スタートリスト | ||
| 8/28 | ジュニアオリンピック選考会 | ポカリスエットスタジアム | 競技日程 | 役員補助員 | 注意事項 | |
| 9/3 | 阿南市選手権 | 阿南高専競技場 | 競技日程 | 注意事項 | ||
| 9/4 | 鳴門市選手権 | ポカリスエットスタジアム | 競技日程 | 役員補助員 | 注意事項 | スタートリスト |
| 9/10 | 第3回普及記録会 | 徳島市陸上競技場 | 競技日程 | 役 員 | 注意事項 | スタートリスト |
| 9/17,18 | 県高校新人陸上 | ポカリスエットスタジアム | 競技日程 | |||
| 9/19 | 第4回徳島中長距離記録会 | ポカリスエットスタジアム | 徳島中長距離記録会Webサイト | |||
| 9/24 | 県中学校郡市対抗陸上 | ポカリスエットスタジアム | 競技日程 | 役員補助員 | 注意事項 | |
| 10/1 | 県中学新人陸上 | ポカリスエットスタジアム | 競技日程 | 役員補助員 | 注意事項 | |
| 10/8 | 第1回とくしま市中長距離記録会 | 徳島市陸上競技場 | 競技日程 | スタートリスト | ||
| 10/8 | とくしま市棒高跳記録会 | 徳島市陸上競技場 | スタートリスト | |||
| 10/9 | 第5回徳島中長距離記録会 | ポカリスエットスタジアム | 徳島中長距離記録会Webサイト | |||
| 10/10 | 全国小学生クロスカントリーリレー予選 | 鳴門周回コース | ||||
| 10/22 | 県マスターズ記録会 | 徳島市陸上競技場 | ||||
| 10/22 | 第2回スプリント競技会 | ポカリスエットスタジアム | 競技日程 | 役員補助員 | 注意事項 | スタートリスト |
| 10/23 | 徳島市選手権 | 徳島市陸上競技場 | 競技日程 | 役員補助員 | スタートリスト | |
| 11/3 | 秋季カーニバル・小学生選手権 | ポカリスエットスタジアム | 競技日程 | 役員補助員 | 注意事項 | スタートリスト |
| 11/5 | 第2回とくしま市中長距離記録会 | 徳島市陸上競技場 | 競技日程 | スタートリスト | ||
| 11/5 | 県高校駅伝 | 鳴門周回コース | ||||
| 11/19 | 県中学校駅伝 | 鳴門周回コース | 要 項 | コース図 | 申込ファイル | Fax送信票 |
| 11/26 | マスターズ駅伝 | 鳴門周回コース | ||||
| 12/3 | 第6回徳島中長距離記録会 | ポカリスエットスタジアム | 徳島中長距離記録会Webサイト | |||
| 12/10 | 第3回とくしま市中長距離記録会 | 徳島市陸上競技場 | 競技日程 | スタートリスト | ||
| 12/10 | 第2回徳島市棒高跳記録会 | 徳島市陸上競技場 | スタートリスト | |||
| 12/24 | 第4回とくしま市中長距離記録会 | 徳島市陸上競技場 | 競技日程 | スタートリスト | ||
| 1/4.5.6 | 第62回徳島駅伝 | 県下一円 | ||||
| 2/5 | 高校新人駅伝 | 鳴門周回コース | 注意事項 | 申込ファイル | ||
| 2/11 | 中学校新人駅伝 | 鳴門周回コース | 要 項 | 3km 2km | 申込ファイル | fax報告紙 |
| 2/18 | 第1回投てき記録会 | ポカリスエットスタジアム第2 | 要 項 | 申込ファイル | ||
| 2/19 | 海部川風流マラソン | 海部川マラソンコース | ||||
| 3/5 | 阿波シティマラソン | 阿波ハーフマラソンコース | ||||
| 3/11 | 第2回投てき記録会 | ポカリスエットスタジアム | 競技日程等 | スタートリスト | ||
| 3/25 | 第4回強化記録会 | ポカリスエットスタジアム | 競技日程 | 役員補助員 | 注意事項 | スタートリスト |
