男子 1000m 女子 1000m
順位 氏  名 所属・年 記録 備考 順位 氏  名 所属・年 記録 備考
1 浅野 俊亮 (阿南RC5) 3’13”96 1 西内 心瑠 (阿南RC6) 3’25”21
2 中山 歩希 (阿南RC6) 3’22”72 2 黒田  凜 (小松島JC6) 3’26”06
3 森  蒼己 (北島ジュニア6) 3’23”19 3 久次米 美聖 (北島ジュニア6) 3’31”91
4 加藤 祐貴 (北島ジュニア6) 3’29”02 4 西内 碧莉 (阿南RC5) 3’33”29
5 松谷 海誠 (板野郡陸jr6) 3’30”84 5 森  遥花 (北島ジュニア6) 3’37”09
6 元木 涼介 (東みよしTF4) 3’31”18 6 島富 花怜 (北島ジュニア6) 3’39”48
7 中川 新士 (北島ジュニア6) 3’33”17 7 播磨 凜夏 (徳島市RC5) 3’45”25
8 井 日美暉 (東みよしTF6) 3’34”57 8 吉田 奈央 (北島ジュニア6) 3’47”16
9 山本 和博 (板野郡陸jr6) 3’36”13 9 豊澤 琴羽 (東みよしTF6) 3’48”45
10 新居 功太良 (徳島市RC6) 3’37”14 10 久次米 七望 (北島ジュニア3) 3’54”39
11 藤  柾貴 (東みよしTF5) 3’38”41 11 西條 琳風 (阿波市陸上ク5) 3’56”34
12 上藤 蓮斗 (北島ジュニア4) 3’38”55 12 元木 陽菜 (東みよしTF3) 3’57”65
13 漆原 拓斗 (板野郡陸jr5) 3’41”35 13 黒田  乙 (小松島JC4) 4’00”24
14 中野 拓弥 (北島ジュニア5) 3’43”62 14 森  彩花 (北島ジュニア3) 4’00”83
15 加藤 利弥 (北島ジュニア4) 3’45”45 15 豊澤 釉梨 (東みよしTF3) 4’08”57
16 南本 寛茂 (徳島市RC5) 3’45”81 16 重見 菜南子 (板野郡陸協jr3) 4’13”09
17 山本 崇人 (北島ジュニア4) 3’48”29 17 佐藤 緋奈 (徳島市RC6) 4’16”78
18 長尾 綾斗 (徳島市RC6) 3’49”44 折野 心々 (阿南RC5) DNS
19 高木 瑛冬 (東みよしTF4) 3’56”43 吉村 凜花 (北島ジュニア4) DNS
20 原  颯汰 (徳島市RC5) 4’01”42 井 更紗 (東みよしTF3) DNS
21 新居 優大 (徳島市RC4) 4’05”56
22 佐藤  旬 (徳島市RC3) 4’08”92
23 塩野目 裕人 (北島ジュニア5) 4’12”21
24 秋山 祥輝 (徳島市RC5) 4’16”38
25 竹内 海人 (北島ジュニア6) 4’16”94
26 藤川 暖史 (徳島市RC3) 4’29”75
27 福田 雄大 (徳島市RC3) 4’31”06
男子 3000m 女子 3000m
順位 氏  名 所属・年 記録 備考 順位 氏  名 所属・年 記録 備考
1 田中 優大 (徳島文理大1) 9’45”02 1 木下 咲月 (南部中3) 11’43”05
2 粟飯原 輝 (八万中2) 10’03”20 2 中田 杏優 (徳島中1) 12’05”73
3 西本 航庸 (徳島中3) 10’04”02 3 近藤 紗貴 (阿波高1) 12’33”25
4 北村 晃章 (吉野川市陸協) 10’16”45 4 酒井  麗 (阿波高1) 12’34”12
5 山田 優仁 (坂野中3) 10’34”09 森本 未来 (脇町高2) DNS
6 松田 朋大 (坂野中3) 10’43”41 多田 妃菜 (川内中1) DNS
7 廣田 尚人 (城西中1) 11’06”70
8 松永 貴行 (北井上中2) 11’08”10
9 坂部  新 (国府中1) 11’11”07
10 長谷川 大知 (城西中1) 11’14”14
11 須戸 鉄馬 (北井上中2) 11’22”64
12 平岡  航 (城西中1) 11’29”26
13 吉田  龍 (城西中1) 12’14”48
14 東條 颯斗 (北井上中1) 12’23”19
15 板東 修護 (城西中2) 12’29”44
16 石川  陸 (城西中1) 12’48”91
男子 5000m
順位 氏  名 所属・年 記録 備考
1 齊藤 翔一 (吉野川市陸協) 17’32”95
2 猪井 秀哉 (徳島AC) 18’10”76
3 森  拓夢 (阿波高1) 18’57”59
高橋 翔太 (鳴教大M1) DNS
大木 健史 (阿波市陸協) DNS
河野 直登 (四国大1) DNS