種目 小男 1年50mA 種目 小女 1年50mA
1組 (風+1.8) 1組 (風+1.5)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7190 山下 蓮乃介 (阿波市陸上ク1) 9”16 1 1 6002 杉村 望来 (いしい陸上ク1) 8”93 1
2 3015 喜来裕弥 (さくらRC1) 9”63 3 2 7042 林 海心 (北島ジュニア陸上クラブ1) 10”23 2
3 7187 加藤 詩温 (阿波市陸上ク1) 9”85 5 3 7287 森下実咲 (AiJAC1) 10”28 3
4 2242 八田 蒼士郎 (鳴門KAC1) 9”96 6 4 7041 上藤凛音 (北島ジュニア陸上クラブ1) 10”85 4
5 7286 上西健太 (AiJAC1) 10”29 8 5 9129 宮本 美紅 (貞光陸上クラブ1) 10”88 5
6 7182 南 怜那 (阿波市陸上ク1) 10”95 6
2組 (風+0.1)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 4201 佐藤 悠雅 (ゆず1) 9”55 2
2 2243 高橋 大 (鳴門KAC1) 9”66 4
3 4203 尾池 駿一 (ゆず1) 10”01 7
4 1008 名山颯斗 (徳島あわっこクラブ1) 10”34 9
5 7189 納田 歩 (阿波市陸上ク1) 10”65 10
種目 小男 1年50mB 種目 小女 1年50mB
1組 (風-0.9) 1組 (風-0.8)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 2243 高橋 大 (鳴門KAC1) 9”82 3 1 6002 杉村 望来 (いしい陸上ク1) 9”16 1
2 7187 加藤 詩温 (阿波市陸上ク1) 9”92 4 2 7042 林 海心 (北島ジュニア陸上クラブ1) 10”28 2
3 7286 上西健太 (AiJAC1) 10”39 7 3 7287 森下実咲 (AiJAC1) 10”76 3
4 1008 名山颯斗 (徳島あわっこクラブ1) 10”40 8 4 9129 宮本 美紅 (貞光陸上クラブ1) 10”97 4
5 7189 納田 歩 (阿波市陸上ク1) 10”71 10 5 7041 上藤凛音 (北島ジュニア陸上クラブ1) 11”07 5
6 7182 南 怜那 (阿波市陸上ク1) 11”09 6
2組 (風-1.5)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 4201 佐藤 悠雅 (ゆず1) 9”44 1
2 7190 山下 蓮乃介 (阿波市陸上ク1) 9”47 2
3 3015 喜来裕弥 (さくらRC1) 10”04 5
4 4203 尾池 駿一 (ゆず1) 10”23 6
5 2242 八田 蒼士郎 (鳴門KAC1) 10”65 9
種目 小男 2年50mA 種目 小女 2年50mA
1組 (風-0.2) 1組 (風+1.8)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 4204 金徳 陽 (ゆず2) 9”01 1 1 7203 大塚 百々花 (阿波市陸上ク2) 9”03 1
2 7186 加藤 隼平 (阿波市陸上ク2) 9”36 5 2 2016 黒濱 咲月 (アンビシャスランニングク2) 9”25 4
3 7284 吉兼悠人 (AiJAC2) 9”38 6 3 7201 岩佐 優杏 (阿波市陸上ク2) 9”65 6
4 4092 亀島 充起 (阿南JAC2) 9”56 7 4 7191 西岡 凛空 (阿波市陸上ク2) 10”20 7
5 9130 内藤 喜一 (貞光陸上クラブ2) 10”24 10 5 2248 渡辺 きらら (鳴門KAC2) 10”71 10
6 2016 西浦瑛祐 (アンビシャスランニングクラブ2) 10”26 11
7 1009 田岡 晃 (徳島あわっこク2) 11”13 14
2組 (風+0.3) 2組 (風+3.5)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 2241 広田 奏 (鳴門KAC2) 9”22 2 1 3007 古林 凛乃 (さくらRC2) 9”12 2
2 1010 竹内 友希 (徳島あわっこク2) 9”28 3 2 7274 木内稟 (AiJAC2) 9”16 3
3 7277 宮崎克希 (AiJAC2) 9”35 4 3 2246 高橋 ゆい (鳴門KAC2) 9”55 5
4 4028 管家 一真 (阿南ひかり2) 9”65 8 4 4203 森西 乙葉 (ゆず2) 10”25 8
5 7184 佐藤 悠月 (阿波市陸上ク2) 9”76 9 5 7040 吉村咲良 (北島ジュニア陸上クラブ2) 10”30 9
6 7276 吉田陽哉 (AiJAC2) 10”34 12
7 4093 川田 啓史 (阿南JAC2) 10”57 13
種目 小男 2年50mB 種目 小女 2年50mB
1組 (風-1.3) 1組 (風-0.9)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 1010 竹内 友希 (徳島あわっこク2) 9”42 4 1 2246 高橋 ゆい (鳴門KAC2) 9”77 5
2 4092 亀島 充起 (阿南JAC2) 9”68 7 2 7191 西岡 凛空 (阿波市陸上ク2) 10”23 7
3 4028 管家 一真 (阿南ひかり2) 9”69 8 3 4203 森西 乙葉 (ゆず2) 10”26 8
4 2016 西浦瑛祐 (アンビシャスランニングクラブ2) 10”28 10 4 7040 吉村咲良 (北島ジュニア陸上クラブ2) 10”35 9
5 7276 吉田陽哉 (AiJAC2) 10”48 12 5 2248 渡辺 きらら (鳴門KAC2) 10”97 10
6 4093 川田 啓史 (阿南JAC2) 10”70 13
7 1009 田岡 晃 (徳島あわっこク2) 11”31 14
2組 (風-0.5) 2組 (風-0.3)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 4204 金徳 陽 (ゆず2) 9”06 1 1 7203 大塚 百々花 (阿波市陸上ク2) 9”10 1
2 2241 広田 奏 (鳴門KAC2) 9”22 2 2 7274 木内稟 (AiJAC2) 9”24 2
3 7277 宮崎克希 (AiJAC2) 9”36 3 3 3007 古林 凛乃 (さくらRC2) 9”27 3
4 7284 吉兼悠人 (AiJAC2) 9”42 4 4 2016 黒濱 咲月 (アンビシャスランニングク2) 9”42 4
5 7186 加藤 隼平 (阿波市陸上ク2) 9”44 6 5 7201 岩佐 優杏 (阿波市陸上ク2) 9”80 6
6 7184 佐藤 悠月 (阿波市陸上ク2) 9”83 9
7 9130 内藤 喜一 (貞光陸上クラブ2) 10”31 11
種目 小男 3年100mA 種目 小女 3年100mA
1組 (風-1.3) 1組 (風+1.6)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 2061 竹原 幸壱 (木綿麻陸上クラブ3) 15”54 1 1 7034 森 彩花 (北島ジュニア陸上クラブ3) 16”22 1
2 4026 仁木 春瑛 (阿南ひかり3) 16”91 3 2 7194 庄村 花菜 (阿波市陸上ク3) 16”94 6
3 7188 坂東 海里 (阿波市陸上ク3) 17”29 5 3 3006 藤村 ななこ (さくらRC3) 17”12 7
4 1059 舟本 陽 (徳島市RC3) 17”38 6 4 2254 吉岡 優来 (鳴門KAC3) 18”42 17
5 1058 西良 有眞 (徳島市RC3) 18”00 9 5 1021 中山 愛弓 (徳島あわっこク3) 19”38 23
6 2250 森 悠偉 (鳴門KAC3) 18”64 13 6 4023 佐川 晏菜 (阿南ひかり3) 19”69 24
263 結城 匠輝 (土佐JAC3) DNS
2組 (風-0.3) 2組 (風+0.2)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 3013 桜井旺歩 (さくらRC3) 16”12 2 1 7188 西岡 美耶弥 (阿波市陸上ク3) 16”49 3
2 7051 一本木 誠 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”20 4 2 9005 元木 陽菜 (東みよしTF3) 17”17 8
3 2018 根本琉生 (アンビシャスランニングクラブ3) 17”90 8 3 7037 久次米 七望 (北島ジュニア陸上クラブ3) 18”05 14
4 1063 福田 雄大 (徳島市RC3) 18”39 11 4 2259 村上 寧音 (鳴門KAC3) 18”89 20
5 4027 山下 敦也 (阿南ひかり3) 19”04 14 5 4024 松木 晏花 (阿南ひかり3) 19”89 26
7032 井上佑麻 (北島ジュニア陸上クラブ3) DNS 6 4074 上手美月 (阿南JAC3) 20”85 29
3組 (風-1.6) 3組 (風+1.7)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 3014 中筋涼太 (さくらRC3) 17”71 7 1 2253 寺西 梨湖 (鳴門KAC3) 16”48 2
2 7285 上西康太 (AiJAC3) 18”17 10 2 7031 城福未結 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”35 11
3 1041 佐藤  旬 (徳島市RC3) 18”42 12 3 9009 豊澤 釉梨 (東みよしTF3) 17”77 12
4 9127 宮本 巧 (貞光陸上クラブ3) 19”84 15 4 7032 久米梨心 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”99 13
5 4207 森西 悠太 (ゆず3) 21”10 16 5 1024 高野 仁希 (徳島あわっこク4) 20”13 27
6 7282 蔭山京華 (AiJAC3) 20”54 28
4組 (風+1.4)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 6007 高橋 美有 (いしい陸上ク3) 16”69 4
2 7272 藤井彩花 (AiJAC3) 16”86 5
3 1040 廣瀬 心海 (徳島市RC3) 17”28 9
4 4076 高木毬吏 (阿南JAC3) 18”17 15
5 7153 重見菜南子 (板野郡陸協Jr 3) 18”54 18
6 1022 庄野 里彩 (徳島あわっこク3) 19”24 22
5組 (風+0.1)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 9127 宮本莉歩 (貞光陸上クラブ3) 17”33 10
2 1041 廣瀬 夏海 (徳島市RC3) 18”32 16
3 2258 久米 千尋 (鳴門KAC3) 18”68 19
4 7283 杉田彩寧 (AiJAC3) 19”11 21
5 3008 天羽 彩奈 (さくらRC3) 19”81 25
種目 小男 3年100mB 種目 小女 3年100mB
1組 (風-0.3) 1組 (風-0.4)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 4026 仁木 春瑛 (阿南ひかり3) 17”14 5 1 1041 廣瀬 夏海 (徳島市RC3) 18”36 14
2 1063 福田 雄大 (徳島市RC3) 18”35 11 2 7153 重見菜南子 (板野郡陸協Jr 3) 18”52 15
3 2250 森 悠偉 (鳴門KAC3) 18”47 13 3 1024 高野 仁希 (徳島あわっこク4) 19”64 21
4 4027 山下 敦也 (阿南ひかり3) 19”32 15 4 4024 松木 晏花 (阿南ひかり3) 20”03 25
5 4207 森西 悠太 (ゆず3) 21”19 16 5 4023 佐川 晏菜 (阿南ひかり3) 20”50 27
7159 礒田晃嘉 (板野郡陸協Jr 3) DNS 6 3008 天羽 彩奈 (さくらRC3) 21”25 28
2組 (風-0.7) 2組 (風-1.2)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7051 一本木 誠 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”07 3 1 1040 廣瀬 心海 (徳島市RC3) 17”63 9
2 7188 坂東 海里 (阿波市陸上ク3) 17”08 4 2 1022 庄野 里彩 (徳島あわっこク3) 19”60 20
3 7285 上西康太 (AiJAC3) 17”83 7 3 7283 杉田彩寧 (AiJAC3) 19”66 22
4 2018 根本琉生 (アンビシャスランニングクラブ3) 18”13 9 4 1021 中山 愛弓 (徳島あわっこク3) 19”73 23
5 1058 西良 有眞 (徳島市RC3) 18”44 12 5 7282 蔭山京華 (AiJAC3) 20”39 26
6 9127 宮本 巧 (貞光陸上クラブ3) 18”89 14 6 4074 上手美月 (阿南JAC3) 21”73 29
3組 (風-0.8) 3組 (風-1.7)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 2061 竹原 幸壱 (木綿麻陸上クラブ3) 15”66 1 1 9009 豊澤 釉梨 (東みよしTF3) 18”03 13
2 3013 桜井旺歩 (さくらRC3) 16”21 2 2 7032 久米梨心 (北島ジュニア陸上クラブ3) 18”63 16
3 1059 舟本 陽 (徳島市RC3) 17”66 6 3 4076 高木毬吏 (阿南JAC3) 18”67 17
4 3014 中筋涼太 (さくらRC3) 17”98 8 4 2254 吉岡 優来 (鳴門KAC3) 18”95 18
5 1041 佐藤  旬 (徳島市RC3) 18”34 10 5 2258 久米 千尋 (鳴門KAC3) 19”07 19
7032 井上佑麻 (北島ジュニア陸上クラブ3) DNS 6 2259 村上 寧音 (鳴門KAC3) 19”98 24
263 結城 匠輝 (土佐JAC3) DNS
4組 (風-0.6)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7194 庄村 花菜 (阿波市陸上ク3) 17”09 5
2 7188 西岡 美耶弥 (阿波市陸上ク3) 17”19 6
3 9127 宮本莉歩 (貞光陸上クラブ3) 17”41 8
4 7272 藤井彩花 (AiJAC3) 17”82 10
5 7037 久次米 七望 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”82 11
6 7031 城福未結 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”94 12
5組
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7034 森 彩花 (北島ジュニア陸上クラブ3) 16”42 1
2 2253 寺西 梨湖 (鳴門KAC3) 16”71 2
3 6007 高橋 美有 (いしい陸上ク3) 17”02 3
4 9005 元木 陽菜 (東みよしTF3) 17”05 4
5 3006 藤村 ななこ (さくらRC3) 17”34 7
9126 松岡愛翔 (貞光陸上クラブ3) DNS
種目 小男 4年100mA 種目 小女 4年100mA
1組 (風-0.9) 1組 (風-0.4)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 9005 元木 涼介 (東みよしTF4) 14”45 1 1 6001 杉村 実優 (いしい陸上ク4) 14”39 1
2 3012 信田夏琉 (さくらRC4) 16”44 6 2 4073 賀上叶愛 (阿南JAC4) 16”31 6
3 7047 辻村智志 (北島ジュニア陸上クラブ4) 17”00 11 3 4078 豊丸 凜 (阿南JAC4) 17”61 15
4 7185 高橋 一向 (阿波市陸上ク4) 17”73 16 4 3005 佐々木 咲 (さくらRC4) 18”03 17
5 7071 佐川 侑 (藍南陸上ク4) 17”98 18 5 7065 板垣 里奈 (藍南陸上ク4) 18”09 19
6 7271 吉田泰規 (AiJAC4) 18”70 23 6 1023 瀧上りこ (徳島あわっこク4) 18”11 20
7 7073 山本 湧貴 (藍南陸上ク4) 20”66 25
2組 (風-0.6) 2組 (風0.0)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 2251 武林 知都 (鳴門KAC4) 15”44 2 1 7043 谷菜々美 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”04 3
2 7042 山本崇人 (北島ジュニア陸上クラブ5) 16”82 8 2 7064 荒川 涼奈 (藍南陸上ク4) 16”13 4
3 9001 高木 瑛冬 (東みよしTF4) 16”88 9 3 3003 古林 凛里 (さくらRC4) 16”92 8
4 2247 渡辺 翔太 (鳴門KAC4) 17”33 14 4 7045 吉村凛花 (北島ジュニア陸上クラブ4) 17”10 10
5 1061 新居 優大 (徳島市RC4) 17”94 17 5 7067 山川 起美衣 (藍南陸上ク4) 17”47 13
6 7075 橋 慶龍 (藍南陸上ク4) 18”27 21 6 7186 南  歩那 (阿波市陸上ク4) 18”98 21
3組 (風0.0) 3組 (風-0.8)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7052 山本洸生 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”25 3 1 7187 三好 琴音 (阿波市陸上ク4) 15”87 2
2 2252 八田 晴太郎 (鳴門KAC4) 16”34 5 2 4105 青木優香里 (阿南JAC4) 16”13 4
3 7069 安藝 大翔 (藍南陸上ク4) 17”09 12 3 4072 上手彩愛 (阿南JAC4) 17”04 9
4 7059 林 海斗 (北島ジュニア陸上クラブ4) 18”13 19 4 7184 大塚 穂乃花 (阿波市陸上ク4) 17”28 11
5 9003 宮川 友希 (東みよしTF4) 18”20 20 5 3004 大西 友菜 (さくらRC4) 17”34 12
6 7072 篠原 翔 (藍南陸上ク4) 18”36 22 6 7066 仁木 菫 (藍南陸上ク4) 20”04 22
4組 (風-0.3) 4組 (風-0.6)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7181 加藤 陽大 (阿波市陸上ク4) 16”33 4 1 4115 篠岡千奈 (阿南JAC4) 16”71 7
2 2014 西浦央記 (アンビシャスランニングクラブ4) 16”67 7 2 7046 湯浅若葉 (北島ジュニア陸上クラブ4) 17”54 14
3 7076 山西 裕斗 (藍南陸上ク4) 16”91 10 3 1009 森實  由菜  (徳島あわっこク4) 17”76 16
4 7048 上藤蓮斗 (北島ジュニア陸上クラブ4) 17”10 13 4 1013 北原 美優 (徳島あわっこク4) 18”07 18
5 7070 木下 敬吾 (藍南陸上ク4) 17”57 15 9128 栗尾日羽 (貞光陸上クラブ4) DNS
6 7038 勝間遥音 (北島ジュニア陸上クラブ4) 19”43 24 1016 青木 祐架子 (徳島あわっこク4) DNS
種目 小男 4年100mB 種目 小女 4年100mB
1組 (風-0.7) 1組 (風-0.2)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7076 山西 裕斗 (藍南陸上ク4) 17”47 13 1 4072 上手彩愛 (阿南JAC4) 16”85 8
2 9003 宮川 友希 (東みよしTF4) 18”34 19 2 1009 森實  由菜  (徳島あわっこク4) 17”73 16
3 7271 吉田泰規 (AiJAC4) 18”49 21 3 1023 瀧上りこ (徳島あわっこク4) 18”37 17
4 7072 篠原 翔 (藍南陸上ク4) 18”80 22 4 7065 板垣 里奈 (藍南陸上ク4) 18”67 20
5 7075 橋 慶龍 (藍南陸上ク4) 19”42 23 5 7186 南  歩那 (阿波市陸上ク4) 19”17 21
6 7038 勝間遥音 (北島ジュニア陸上クラブ4) 19”96 24 6 7066 仁木 菫 (藍南陸上ク4) 19”85 22
7 7073 山本 湧貴 (藍南陸上ク4) 21”43 25 1016 青木 祐架子 (徳島あわっこク4) DNS
2組 (風-1.1) 2組 (風-0.8)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7042 山本崇人 (北島ジュニア陸上クラブ5) 17”02 9 1 7184 大塚 穂乃花 (阿波市陸上ク4) 17”13 10
2 7185 高橋 一向 (阿波市陸上ク4) 17”63 14 2 3003 古林 凛里 (さくらRC4) 17”22 11
3 7070 木下 敬吾 (藍南陸上ク4) 17”86 16 3 7067 山川 起美衣 (藍南陸上ク4) 17”44 13
4 7059 林 海斗 (北島ジュニア陸上クラブ4) 18”27 17 4 4078 豊丸 凜 (阿南JAC4) 17”50 14
5 7071 佐川 侑 (藍南陸上ク4) 18”29 18 5 3005 佐々木 咲 (さくらRC4) 18”38 18
6 1061 新居 優大 (徳島市RC4) 18”41 20 6 1013 北原 美優 (徳島あわっこク4) 18”65 19
3組 (風-0.1) 3組 (風-0.2)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 2252 八田 晴太郎 (鳴門KAC4) 16”36 4 1 4105 青木優香里 (阿南JAC4) 16”19 6
2 7069 安藝 大翔 (藍南陸上ク4) 16”71 7 2 4115 篠岡千奈 (阿南JAC4) 16”80 7
3 7047 辻村智志 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”81 8 3 3004 大西 友菜 (さくらRC4) 16”97 9
4 2014 西浦央記 (アンビシャスランニングクラブ4) 17”11 10 4 7045 吉村凛花 (北島ジュニア陸上クラブ4) 17”38 12
5 7048 上藤蓮斗 (北島ジュニア陸上クラブ4) 17”38 12 5 7046 湯浅若葉 (北島ジュニア陸上クラブ4) 17”65 15
6 2247 渡辺 翔太 (鳴門KAC4) 17”70 15 9125 大野詩歩 (貞光陸上クラブ4) DNS
4組 (風-0.7) 4組 (風-0.6)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 9005 元木 涼介 (東みよしTF4) 14”39 1 1 6001 杉村 実優 (いしい陸上ク4) 14”44 1
2 2251 武林 知都 (鳴門KAC4) 15”68 2 2 7187 三好 琴音 (阿波市陸上ク4) 15”79 2
3 7052 山本洸生 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”35 3 3 7043 谷菜々美 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”14 3
4 3012 信田夏琉 (さくらRC4) 16”45 5 4 4073 賀上叶愛 (阿南JAC4) 16”14 4
5 7181 加藤 陽大 (阿波市陸上ク4) 16”57 6 5 7064 荒川 涼奈 (藍南陸上ク4) 16”18 5
6 9001 高木 瑛冬 (東みよしTF4) 17”12 11 269 結城 心優 (土佐JAC4) DNS
9128 栗尾日羽 (貞光陸上クラブ4) DNS