徳島陸上競技協会
2017年度競技日程・役員・補助員・競技注意事項・スタートリスト
| 月 日 | 大 会 名 | 会場 | 競技日程 | 役員 補助員 |
注意事項 | スタートリスト |
| 4/8,9 | 徳島陸上競技カーニバル | ポカリスエットスタジアム | 日 程 | 役員補助員 | 注意事項 | スタートリスト |
| 4/16 | 第1回徳島中長距離記録会 | ポカリスエットスタジアム | 徳島中長距離記録会Webサイト | |||
| 4/23 | 高校記録会 | ポカリスエットスタジアム | 日 程 | 役員補助員 | スタートリスト | |
| 4/30 | 第1回スプリント競技会 | ポカリスエットスタジアム | 日 程 | 役員補助員 | 注意事項 | スタートリスト |
| 5/4,5 | 徳島県選手権 | ポカリスエットスタジアム | 日 程 | 役員補助員 | 注意事項 | スタートリスト |
| 5/14 | 第1回強化記録会 | ポカリスエットスタジアム | 日 程 | 役員補助員 | 注意事項 | スタートリスト |
| 5/21 | 県中学記録会・混成競技会 | ポカリスエットスタジアム | 日 程 | 役員補助員 | 注意事項 | |
| 5/28 | 第1回普及記録会 | ポカリスエットスタジアム | 日 程 | 役 員 | 注意事項 | スタートリスト |
| 5/28 | 第2回徳島中長距離記録会 | ポカリスエットスタジアム | 徳島中長距離記録会Webサイト | |||
| 6/3,4,5 | 県高校総体 | ポカリスエットスタジアム | 日 程 | 役員補助員 | ||
| 6/11 | 第2回普及記録会 | ポカリスエットスタジアム | 日 程 | 役 員 | 注意事項 | スタートリスト |
| 6/18 | 徳島マスターズ | ポカリスエットスタジアム | ||||
| 6/24 | 県中学陸上 | ポカリスエットスタジアム | 日 程 | 役員補助員 | 注意事項 | |
| 7/2 | 全国小学生陸上県予選 | ポカリスエットスタジアム | 要 項 日 程 |
役 員 | 注意事項 | |
| 7/2 | 小学生短距離・1000m記録会 | ポカリスエットスタジアム | ||||
| 7/7,8 | 四国学生 | ポカリスエットスタジアム | 日 程 | 役 員 | 注意事項 | スタートリスト |
| 7/9,17 | 中学通信陸上 | ポカリスエットスタジアム | 日 程 | 役員補助員 | 注意事項 | |
| 7/14 | 第3回徳島中長距離記録会 | ポカリスエットスタジアム | 徳島中長距離記録会Webサイト | |||
| 7/23 | 第2回強化記録会 | ポカリスエットスタジアム | 日 程 | 役員補助員 | 注意事項 | スタートリスト |
| 8/13 | 第3回強化記録会(午前) | ポカリスエットスタジアム | 日 程 | 役員補助員 | 注意事項 | スタートリスト |
| 8/13 | 国体最終選考会(午後) | ポカリスエットスタジアム | 日 程 | 役員補助員 | 注意事項 | スタートリスト |
| 8/27 | ジュニアオリンピック選考会 | ポカリスエットスタジアム | 日 程 | 役員補助員 | 注意事項 | |
| 9/2 | 阿南市選手権 | 阿南高専競技場 | ||||
| 9/10 | 鳴門市選手権 | ポカリスエットスタジアム | 日 程 | 役員補助員 | 注意事項 | スタートリスト |
| 9/10 | 小学生選手権 | ポカリスエットスタジアム | ||||
| 9/17,18 | 県高校新人陸上 | ポカリスエットスタジアム | 日 程 | 役員補助員 | 申込ファイル | |
| 9/24 | 県中学校郡市対抗陸上 | ポカリスエットスタジアム | 日 程 | 役員補助員 | 注意事項 | 開会式次第 |
| 9/30 | 第4回徳島中長距離記録会 | ポカリスエットスタジアム | 徳島中長距離記録会Webサイト | |||
| 10/1 | 県中学新人陸上 | ポカリスエットスタジアム | 日 程 | 役員補助員 | 注意事項 | |
| 10/9 | 全国小学生クロスカントリーリレー予選 | 鳴門周回コース | ||||
| 10/14 | 第5回徳島中長距離記録会 | ポカリスエットスタジアム | 徳島中長距離記録会Webサイト | |||
| 10/15 | 第3回普及記録会(午前) | ポカリスエットスタジアム | 日 程 | 役 員 | 注意事項 | スタートリスト |
| 10/15 | 県マスターズ記録会(午後) | ポカリスエットスタジアム | ||||
| 11/3 | 秋季カーニバル | ポカリスエットスタジアム | 日 程 | 役員補助員 | 注意事項 | スタートリスト |
| 11/5 | 県高校駅伝 | 鳴門周回コース | 要 項 | 申込ファイル | ||
| 11/12 | 県中学校駅伝 | 鳴門周回コース | 要 項 | コース図 | FAX送信票 | 申込ファイル |
| 11/19 | 四国駅伝・四国高校駅伝 | 鳴門周回コース | ||||
| 11/25 | マスターズ駅伝 | 鳴門周回コース | ||||
| 12/2 | 第6回徳島中長距離記録会 | ポカリスエットスタジアム | 徳島中長距離記録会Webサイト | |||
| 1/4.5.6 | 第62回徳島駅伝 | 県下一円 | ||||
| 2/4 | 高校新人駅伝 | 鳴門周回コース | 要 項 | 申込ファイル | ||
| 2/10 | 中学校新人駅伝 | 鳴門周回コース | 要 項 | コース図 | Fax用紙 | 申込ファイル |
| 2/17 | 第1回投てき記録会 | ポカリスエットスタジアム第2 | 要 項 | 日 程 | スタートリスト | 申込ファイル |
| 2/18 | 海部川風流マラソン | 海部川マラソンコース | ||||
| 3/4 | 阿波シティーマラソン | 阿波市マラソンコース | ||||
| 3/11 | 第2回投てき記録会 | ポカリスエットスタジアム | 日程等 | スタートリスト | ||
| 3/25 | とくしまマラソン | とくしまマラソンコース | ||||
| 3/31 | 第4回強化記録会 | ポカリスエットスタジアム | 日 程 | スタートリスト | ||
