徳島陸上競技協会
2014年度競技日程
| 月 日 | 大 会 名 | 会場 |
| 4/5 | 第1回徳島中長距離記録会 | ポカリスエットスタジアム |
| 4/12.13 | 徳島陸上競技カーニバル | ポカリスエットスタジアム |
| 4/20 | とくしまマラソン2014 | |
| 4/27 | 高校記録会 | ポカリスエットスタジアム |
| 5/4.5 | 徳島県選手権 | ポカリスエットスタジアム |
| 5/11 | 第2回徳島中長距離記録会 | ポカリスエットスタジアム |
| 5/18 | 第1回強化記録会 | ポカリスエットスタジアム |
| 5/24 | 第1回普及記録会 | 徳島市陸上競技場 |
| 5/25 | 県中学記録会・混成競技会 | ポカリスエットスタジアム |
| 5/31 6/1.2 | 県高校総体 | ポカリスエットスタジアム |
| 6/11 | 第3回徳島中長距離記録会(ナイター) | ポカリスエットスタジアム |
| 6/14 | 第2回普及記録会 | 徳島市陸上競技場 |
| 6/15 | 徳島マスターズ | 徳島市陸上競技場 |
| 6/22 | 県中学陸上 | ポカリスエットスタジアム |
| 6/29 | 全国小学生陸上県予選 | ポカリスエットスタジアム |
| 6/29 | 小学生1000m記録会 | ポカリスエットスタジアム |
| 7/6.13 | 中学通信陸上 | ポカリスエットスタジアム |
| 7/20 | 第2回強化記録会 | ポカリスエットスタジアム |
| 8/9 | 第3回普及記録会 | 徳島市陸上競技場 |
| 8/10 | 国体最終選考会 | ポカリスエットスタジアム |
| 8/23.24 | 四国選手権 | ポカリスエットスタジアム |
| 8/31 | ジュニアオリンピック選考会 | ポカリスエットスタジアム |
| 9/6 | 阿南市選手権 | 阿南高専競技場 |
| 9/6 | 鳴門市選手権 | ポカリスエットスタジアム |
| 9/13 | 第4回普及記録会 徳島市棒高跳記録会 | 徳島市陸上競技場 |
| 9/14 | 第3回強化記録会 | ポカリスエットスタジアム |
| 9/20.21 | 県高校新人陸上 | |
| 9/28 | 県中学校郡市対抗陸上 | ポカリスエットスタジアム |
| 9/28 | 第4回徳島中長距離記録会 | ポカリスエットスタジアム |
| 10/4 | 県中学新人陸上 | ポカリスエットスタジアム |
| 10/11 | 第5回徳島中長距離記録会 | ポカリスエットスタジアム |
| 10/12 | 徳島市選手権 | 徳島市陸上競技場 |
| 10/13 | 全国小学生クロスカントリーリレー県予選 | 鳴門周回コース |
| 10/18 | 第1回徳島市中長距離記録会 | 徳島市陸上競技場 |
| 10/25.26 | 四国高校新人陸上 | |
| 11/1 | 秋季カーニバル・小学生選手権 | ポカリスエットスタジアム |
| 11/2 | 県高校駅伝 | 鳴門周回コース |
| 11/8 | 第2回徳島市中長距離記録会 | 徳島市陸上競技場 |
| 11/15 | 県中学校駅伝 | 鳴門周回コース |
| 11/29 | 第6回徳島中長距離記録会 | ポカリスエットスタジアム |
| 11/30 | マスターズ駅伝 | 鳴門周回コース |
| 12/13 | 第3回徳島市中長距離記録会 | 徳島市陸上競技場 |
| 12/20 | 第4回徳島市中長距離記録会 | 徳島市陸上競技場 |
| 1/4.5.6 | 徳島駅伝 | 県下一円 |
| 2/1 | 高校新人駅伝 | 鳴門周回コース |
| 2/11 | 中学校新人駅伝 | 鳴門周回コース |
| 2/14 | 第1回投てき記録会 | ポカリスエットスタジアム第2 |
| 2/15 | 海部川風流マラソン(予定) | 海部川マラソンコース |
| 3/15 | 第2回投てき記録会 | ポカリスエットスタジアム |
| 3/22 | とくしまマラソン2015(予定) | |
| 3/29 | 第4回強化記録会 | ポカリスエットスタジアム |
