—Žq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S15‘g
JOC¼ÞƱµØÝË߯¸¶¯Ìß‘æ52‰ñU16—¤ã‹£‹Z‘å‰ï“¿“‡Œ§‘IŽè‘Il‰ï
|
2021”N 8ŒŽ28“ú 13Žž28•ª
‹£‹ZêF––呇‰^“®Œö‰€E‘æ‚Q—¤ã‹£‹Zê
2021/08/28 15:09:38XV
•—:+1.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 1107 | ŽRŒû@”ü—D(3) | ÔϸÞÁ@ÐËÛ | ”–ì | 13.49 |
|
2 | 5 | 2660 | –žÎ@ˆ¤˜a(3) | в¼ ÏŶ | •x‰ª“Œ | 13.88 |
|
3 | 4 | 1000 | ‹{–{@˜a‰À(3) | ÐÔÓÄ ÉÄÞ¶ | ¼–Î | 14.39 |
|
4 | 3 | 1177 | ‹g‰ª ”ü‰¹(3) | Ö¼µ¶ ÐµÝ | ‹g–ì | 14.44 |
|
5 | 2 | 1121 | ŽR“c@‘“ˆË(1) | ÔÏÀÞ ±² | ã” | 14.86 |
|
6 | 8 | 2513 | ™“c@Ê”J(3) | ½·ÞÀ ±ÔÈ | éƒm“à | 15.41 |
|
7 | 7 | 532 | ’Óc@ˆºŽq(1) | ÂÀÞ ±Ôº | ––åŽs‘æˆê | 15.74 |
|
8 | 1 | 360 | –ì“c@”¿‰Ø(1) | ÉÀÞ Îɶ | ì“à | 17.78 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2021/08/28 15:09:38XV