—Žq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S15‘g
JOC¼ÞƱµØÝË߯¸¶¯Ìß‘æ52‰ñU16—¤ã‹£‹Z‘å‰ï“¿“‡Œ§‘IŽè‘Il‰ï
|
2021”N 8ŒŽ28“ú 13Žž19•ª
‹£‹ZêF––呇‰^“®Œö‰€E‘æ‚Q—¤ã‹£‹Zê
2021/08/28 15:09:38XV
•—:+2.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 1181 | ‘å’Ë •SX‰Ô(2) | µµÂ¶ ÓÓ¶ | ‹g–ì | 12.57 |
|
2 | 6 | 164 | ²“¡@ŒÓ“(2) | »Ä³ ¸ÙÐ | ‰Á–Ζ¼ | 13.98 |
|
3 | 3 | 1295 | £”ö@”üàY(2) | ¾Éµ ÐÚ² | Έä | 14.26 |
|
4 | 8 | 2649 | “ú— @ŽÀ—ˆ(1) | Ë³× Ð¸Ù | •x‰ª“Œ | 14.43 |
|
5 | 2 | 1082 | ¶“¡@‚à‚à(2) | ²¹Ì¼Þ@ÓÓ | ”–ì | 14.57 |
|
6 | 4 | 409 | ¡‘º@猋(1) | ²ÏÑ× ÐÕ³ | ‘•{ | 14.92 |
|
7 | 5 | 2659 | ¼–Ø@å‰Ô(3) | Ï· ÊÙ¶ | •x‰ª“Œ | 15.50 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/08/28 15:09:38XV