’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
JOC¼ÞƱµØÝË߯¸¶¯Ìß‘æ52‰ñU16—¤ã‹£‹Z‘å‰ï“¿“‡Œ§‘IŽè‘Il‰ï
|
2021”N 8ŒŽ28“ú 11Žž02•ª
‹£‹ZêF––呇‰^“®Œö‰€E‘æ‚Q—¤ã‹£‹Zê
2021/08/28 15:09:38XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 2222 | ûMŒû@‘å˜a(3) | ÊϸÞÁ@ÔÏÄ | ‰Hƒm‰Y | 2:32.33 |
|
2 | 20 | 1980 | ”ª–ØàV@˜Ò‘¾(3) | Ô·Þ»Ü ×ÌÄ | ’r“c | 2:38.22 |
|
3 | 7 | 421 | ’†ì@‰À—S(3) | Ŷ¶ÞÜ ¹²½¹ | ‘•{ | 2:54.97 |
|
4 | 8 | 51 | ¬‹½@h–î(2) | µºÞ³ËÛÔ | •x“c | 2:57.57 |
|
5 | 18 | 1432 | ‚‹´@—´¶(2) | À¶Ê¼ س | Š›“‡‘æˆê | 2:58.78 |
|
6 | 12 | 1440 | ˆä“à@ê£(2) | ²³Á ØÝ | Š›“‡‘æˆê | 3:02.34 |
|
7 | 6 | 1083 | âV“¡@—D‰î(2) | »²Ä³@Õ³½¹ | ”–ì | 3:03.93 |
|
8 | 16 | 1441 | ‘¾“c@—T•ã(2) | µµÀ Õ³½¹ | Š›“‡‘æˆê | 3:07.71 |
|
9 | 3 | 1982 | ‰¡²ŒÃ@—I—z(1) | Öº»Þº ÊÙË | ’r“c | 3:08.10 |
|
10 | 17 | 2529 | ”öŒ`@’ˆ‹I(1) | µ¶ÞÀ ËÛ· | éƒm“à | 3:10.13 |
|
11 | 19 | 1173 | ‹g‰ª@‹P”Tb(3) | Ö¼µ¶ ±·É¼Ý | ‹g–ì | 3:12.23 |
|
12 | 10 | 1433 | ”b@ãÄ‘¾(1) | ÄÓ´ ¼®³À | Š›“‡‘æˆê | 3:15.82 |
|
13 | 11 | 563 | Šì—ˆ@—T–í(1) | ·×² Õ³Ô | ––åŽs‘æ“ñ | 3:16.90 |
|
14 | 9 | 147 | –x]@Œ’Œá(1) | ÎØ´@¹ÝºÞ | 铌 | 3:22.41 |
|
15 | 1 | 1006 | “V‰H@—žàæ(1) | ±Ó³ ظ | –k“‡ | 3:26.63 |
|
16 | 15 | 1718 | Έä@ã—Ú(2) | ²¼² ½ÊÞÙ | ”¼“c | 3:46.52 |
|
17 | 2 | 423 | ‰Í–ì@‘åãÄ(2) | ¶ÜÉ ÀÞ²Ä | ‘•{ | 3:48.45 |
|
18 | 4 | 1026 | ˆÀ°@Œcl(1) | ±Ýĺ ¹²Ä | –k“‡ | 3:51.37 |
|
19 | 13 | 430 | X‰º@—zŒü(2) | ÓØ¼À ËÅÀ | ‘•{ | 4:14.21 |
|
| 14 | 1450 | ¼–{@‰H—¬(2) | ÏÂÓÄ ÊÙ | Š›“‡‘æˆê |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2021/08/28 15:09:38XV