’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
JOC¼ÞƱµØÝË߯¸¶¯Ìß‘æ52‰ñU16—¤ã‹£‹Z‘å‰ï“¿“‡Œ§‘IŽè‘Il‰ï
|
2021”N 8ŒŽ28“ú 10Žž47•ª
‹£‹ZêF––呇‰^“®Œö‰€E‘æ‚Q—¤ã‹£‹Zê
2021/08/28 15:09:38XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 11 | 1711 | ˆÀ’B@‰pŽi(3) | ±ÀÞÁ ´²¼Þ | ”¼“c | 2:45.34 |
|
2 | 15 | 1014 | “ú‰º@Ž‚Žq(3) | ¸»¶ Úµ | –k“‡ | 2:45.57 |
|
3 | 18 | 1987 | •ÐŽR@’¼Æ(3) | ¶ÀÔÏ ÅµÔ | ’r“c | 2:56.34 |
|
4 | 16 | 2227 | ŸN“c@’q–ç(3) | »¸×ÀÞ ÄÓÔ | ‰Hƒm‰Y | 2:59.07 |
|
5 | 13 | 2237 | [ˆä@•à–²(2) | ̶² ±ÕÑ | ‰Hƒm‰Y | 3:00.89 |
|
6 | 20 | 2533 | ”“Œ@°‹ó(1) | ÊÞÝÄÞ³ ÊÙ | éƒm“à | 3:01.13 |
|
7 | 19 | 425 | ´…@—²–€(2) | ¼Ð½Þ Ø³Ï | ‘•{ | 3:02.81 |
|
8 | 4 | 133 | àV“à@ŽìŽ÷Æ(3) | »Ü³Á@¼Þ·Ô | 铌 | 3:02.97 |
|
9 | 14 | 149 | ŠÝ–{@GÆ(1) | ·¼ÓÄ@¼³Ô | 铌 | 3:04.69 |
|
10 | 12 | 1986 | ˆ§â@‰pl(3) | µµ»¶ ËÃÞÄ | ’r“c | 3:05.19 |
|
11 | 7 | 1084 | âˆä@—Dm(2) | »¶²@Õ³¼ÞÝ | ”–ì | 3:10.71 |
|
12 | 10 | 821 | ‘“c@Џ‘¾(2) | ϽÀÞ ¶ÝÀ | ˆ¢“ì‘æˆê | 3:11.92 |
|
13 | 6 | 2230 | ‰Í–ì@—zŒü(1) | ¶ÜÉ ËÅÀ | ‰Hƒm‰Y | 3:13.89 |
|
14 | 3 | 2531 | ’†ì@—zm(1) | Ŷ¶ÞÜ ÊÙËÄ | éƒm“à | 3:33.94 |
|
15 | 1 | 36 | ˜e“c@s(2) | Ü·À ¼Ý | “¿“‡ | 3:41.48 |
|
16 | 17 | 167 | êm‘q@—²”V‰î(1) | Ñ·Þ¸× Ø³É½¹ | ‰Á–Ζ¼ | 4:13.66 |
|
| 2 | 999 | Цì@ˆ¨(3) | ¶Ý¶ÞÜ ±µ² | ¼–Î |
| DNS |
| 5 | 591 | Šâ‹v•Û@“¿–ç(2) | ²Ü¸ÎÞ Ä¸Ô | ––å |
| DNS |
| 8 | 974 | âV“¡@x‹P(1) | »²Ä³ ¼Ý· | ¼–Î |
| DNS |
| 9 | 223 | •½“c —‰¤(3) | Ë×À ص | ”ª–œ |
| DNS |
| 21 | 9 | ˆä—˜@—S“l(2) | ²Ø Õ³Ä | “¿“‡ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/08/28 15:09:38XV