’jŽq ‚P‚T‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g
‘S10‘g
JOC¼ÞƱµØÝË߯¸¶¯Ìß‘æ52‰ñU16—¤ã‹£‹Z‘å‰ï“¿“‡Œ§‘IŽè‘Il‰ï
|
2021”N 8ŒŽ28“ú 14Žž34•ª
‹£‹ZêF––呇‰^“®Œö‰€E‘æ‚Q—¤ã‹£‹Zê
2021/08/28 15:09:38XV
•—:+1.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 2524 | –î–ì@—zŒü(2) | ÔÉ ËÅÀ | éƒm“à | 18.17 |
|
2 | 1 | 6 | ¼‰Æ@’¼l(3) | ϶ ÅµÄ | “¿“‡ | 19.00 |
|
3 | 8 | 1019 | —§‰Ô@’qŽu(2) | ÀÁÊÞÅ »Ä¼ | –k“‡ | 19.24 |
|
4 | 4 | 2629 | “n•Ó@“ú“úŠú(2) | ÜÀÅÍÞ ËËÞ· | •x‰ª“Œ | 19.90 |
|
5 | 2 | 564 | ‰–“c@ãù^(1) | ¼µÀ ¼³Ï | ––åŽs‘æ“ñ | 20.69 |
|
6 | 6 | 777 | ã’|@—I‘¾(1) | ³´À¹ Õ³À | ˆ¢“ì | 20.98 |
|
7 | 3 | 33 | ™Œ´@‘å‰Í(2) | ½·ÞÊ× À²¶Þ | “¿“‡ | 21.24 |
|
8 | 5 | 1214 | ‘º‹´@ˆ¨Ž‡(1) | ÑÊ×¼ ±µ¼ | “y¬ | 23.04 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g ‚Å‚·B
2021/08/28 15:09:38XV