’jŽq ‚P‚T‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S10‘g
JOC¼ÞƱµØÝË߯¸¶¯Ìß‘æ52‰ñU16—¤ã‹£‹Z‘å‰ï“¿“‡Œ§‘IŽè‘Il‰ï
|
2021”N 8ŒŽ28“ú 14Žž03•ª
‹£‹ZêF––呇‰^“®Œö‰€E‘æ‚Q—¤ã‹£‹Zê
2021/08/28 15:09:38XV
•—:+3.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 521 | X@—IˆÌ(3) | ÓØ Õ² | ––åŽs‘æˆê | 17.23 |
|
2 | 3 | 102 | ²“¡@éD‘¾(3) | »Ä³ ¿³À | é¼ | 17.58 |
|
3 | 4 | 1241 | ‹{è@ŽŠó(2) | ÐÔ»Þ· ¶Â· | —•Z“Œ | 17.77 |
|
4 | 2 | 771 | ‹Ê’J@—z(1) | ÀÏÀÆ ÊÙ | ˆ¢“ì | 18.60 |
|
5 | 6 | 2241 | ‘½“c@s“s(1) | ÀÀÞ ¼ÝÄ | ‰Hƒm‰Y | 19.92 |
|
6 | 8 | 1018 | Šì“c@K•½(2) | ·ÀÞ º³Í² | –k“‡ | 20.00 |
|
7 | 7 | 166 | ”ü–ì@—DãÄ(1) | ÐÉ Õ³Ä | ‰Á–Ζ¼ | 20.04 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/08/28 15:09:38XV