’jq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ30‰ñ“¿“‡—¤ã‹£‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
2008”N 4Œ13“ú 1605•ª
R ”» ’·:Šİ@@@@•×
‹L˜^å”C:²“¡@Œõ•F
Œ§‹L˜^ 46•b53 ‘åŠì“c@—mˆê˜Y (ŠÖŠw‘å) 1998
Œ§‚Z‹L˜^ 48•b19 ‘åŠì“c@—mˆê˜Y (éƒm“à‚) 1994
‘å‰ï‹L˜^ 47•b17 ‰¡R@‰ë•F (“¿“‡‘å) 2005 ‘æ27‰ñ
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 9 | 1341 | ¬â@«÷(3) | º»¶ Ï»· | “¿“‡–k‚ | 51.02 |
|
| 2 | 7 | 1058 | —§ì@_•½(3) | ÀÁ¶Ü º³Í² | é“ì‚ | 51.57 |
|
| 3 | 4 | 421 | “c‰ª@ãÄ•½(2) | Àµ¶ ¼®³Í² | –Â–å‚ | 53.42 |
|
| 4 | 2 | 2672 | •Ÿ“c@—I‹P | ̸ÀŞ Õ³· | MESSIAS.T.C | 53.86 |
|
| 5 | 3 | 1346 | Šˆä@”b“(3) | ¶Å² ÄÓÉØ | “¿“‡–k‚ | 54.35 |
|
| 6 | 6 | 950 | ‹v•Û@—º‘¾(2) | ¸ÎŞ Ø®³À | “¿“‡s—§‚ | 55.22 |
|
| 7 | 5 | 1331 | ‰—@“S›Â(3) | µ³ þŞİ | “¿“‡–k‚ | 56.04 |
|
| 8 | 8 | 2360 | “ŒŠ@‰ë”V(4) | ij¼Ş®³ ϻշ | l‘‘å | 58.65 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B