’jŽq ‚S‚O‚O‚ —\‘I1‘g
3‘g2’…{2
‘æ30‰ñ“¿“‡—¤ã‹£‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
2008”N 4ŒŽ13“ú 10Žž20•ª
R ”» ’·:ŠÝ@@@@•×
‹L˜^Žå”C:²“¡@Œõ•F
Œ§‹L˜^ 46•b53 ‘åŠì“c@—mˆê˜Y (ŠÖŠw‘å) 1998
Œ§‚Z‹L˜^ 48•b19 ‘åŠì“c@—mˆê˜Y (éƒm“à‚) 1994
‘å‰ï‹L˜^ 47•b17 ‰¡ŽR@‰ë•F (“¿“‡‘å) 2005 ‘æ27‰ñ
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 421 | “c‰ª@ãÄ•½(2) | Àµ¶ ¼®³Í² | –Â–å‚ | 52.48 |
|
| 2 | 5 | 1341 | ¬â@«Ž÷(3) | º»¶ Ï»· | “¿“‡–k‚ | 53.54 |
|
| 3 | 6 | 2672 | •Ÿ“c@—I‹P | ̸ÀÞ Õ³· | MESSIAS.T.C | 53.74 |
|
| 4 | 3 | 947 | ˆßŠ}@—Ç—C(3) | ·Ç¶Þ» Ø®³½¹ | “¿“‡Žs—§‚ | 55.28 |
|
| 5 | 9 | 249 | “nç³@ˆê‹I(2) | ÜÀÅÍÞ ¶½Þ· | ˆ¢”g‚ | 56.50 |
|
| 6 | 2 | 1032 | ”üˆä–ì@—D(2) | Ð²É Õ³ | é“ì‚ | 58.03 |
|
| 7 | 8 | 945 | Z‹g@ãÄŒ³(3) | ½ÐÖ¼ ¼®³¹ÞÝ | “¿“‡Žs—§‚ | 58.64 |
|
| 7 | 5322 | ‰Á“¡@—SŠó(2) | ¶Ä³ Õ· | ¼ð‚ | 54.67 | OPN |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B