| 種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 年月 日 | 大 会 名 |
| 50m | 8"00 | 内 奏叶 | 鳴門KAC | 18.10.20 | 普及記録会 |
| 100m | 12"00 | 石川 企彦 | 林崎クラブ | 98. 3.21 | 第6回普及記録会 |
| 1000m | 2'45"02 | 生田 琉海 | 阿南JAC | 14.3.29 | 強化記録会 |
| 80mハードル | 12"25 | 山田 遥大 | 阿波市陸上クラブ | 23.3.25 | 普及記録会 |
| 4×100m | 48"71 | 三好・板東 | 徳島あわっこクラブ | 02. 3.17 | 第3回普及記録会 |
| 松本・中村 | |||||
| 走 高 跳 | 1m46 | 長谷川寛之 | 藍住E | 00.10.14 | 第11回小学生選手権 |
| 走 幅 跳 | 5m56 | 浦上 和也 | AWAクラブ | 99. 3.21 | 第3回普及記録会 |
| ジャベリックボール投 | 59m26 | 泉 結道 | 阿南JAC | 22.3.19 | 普及記録会 |
| コンバインドA | 2372点 | 高内 奏叶 | 鳴門KAC | 22.8.19 | 第38回日清カップ |
| コンバインドB | 2229点 | 森井 伶皇 | あなん走走 | 23.5.28 | 第2回普及記録会 |
| 種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 年月 日 | 大 会 名 |
| 50m | 8"28 | 杉村 実優 | いしい陸上 | 13.10.12 | 第4回普及記録会 |
| 100m | 12"73 | 杉村 実優 | さくらRC | 18. 3.31 | 第4回強化記録会 |
| 1000m | 2'54"82 | 村山 玲奈 | ゆず | 25.11.15 | 徳島市中長距離記録会 |
| 80mハードル | 12"66 | 水村 芽生 | 阿波市陸上クラブ | 22.11.6 | 第28回小学生選手権 |
| 4×100m | 52"79 | 渡辺・福島 | 鳴門KAC | 17.3.25 | 強化記録会 |
| 森・細川 | |||||
| 走 高 跳 | 1m44 | 岡村あみか | 阿波市陸上クラブ | 12.6.30 | 全国小学生交流県予選 |
| 走 幅 跳 | 4m96 | 粟飯原睦月 | 吉野川JAC | 25.3.22 | 第5回高松UD記録会 |
| ジャベリックボール投 | 50m76 | 平岡 未羽 | 貞光陸上ク | 18. 8.18 | 第34回全国小学生交流 |
| コンバインドA | 2093点 | 水村 芽生 | 阿波市陸上クラブ | 22.6.25 | 日清カップ県交流大会 |
| コンバインドB | 2168点 | 松本 佳澄 | 鳴門KAC | 25.11.2 | 第41回全国小学生交流 |
| 男女混合4×100m | 53"67 | 黒濱・安本 | さくらRC | 20.11.8 | 日清カップ |
| 塩田・杉村 |