学校対抗男子得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 3000m | 男子 110mH | 男子 4×100m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 円盤投 |
| 1 | 徳島 | 42 | 7 | 8 | 8 | | | | | 8 | | 11 | | | | |
| 2 | 鳴門市第一 | 39 | | 6 | 6 | | | | | 7 | | | 15 | 5 | | |
| 3 | 藍住東 | 23 | 8 | 10 | | | | | | 5 | | | | | | |
| 4 | 三加茂 | 23 | | 6 | 5 | | | | 2 | 4 | | | 6 | | | |
| 5 | 高浦 | 22 | | | | | | | | | 3 | | 4 | | 8 | 7 |
| 6 | 美馬 | 21 | | | | | | 7 | | | 8 | 3 | | | | 3 |
| 7 | 羽ノ浦 | 20 | 4 | | | | | | 1 | 2 | | 8 | 5 | | | |
| 8 | 池田 | 19 | | | | | 4 | 8 | | | | | | 6 | | 1 |
| 9 | 板野 | 17 | | | 7 | 7 | | 3 | | | | | | | | |
| 10 | 松茂 | 16 | | | | 8 | | | 6 | | | 2 | | | | |
| 11 | 加茂名 | 15 | | | | | | | | | | | | 8 | 7 | |
| 12 | 加茂谷 | 15 | | | 4 | 6 | | | | | | 5 | | | | |
| 13 | 鴨島第一 | 14 | | | | 3 | | 1 | 8 | | | | | | | 2 |
| 14 | 阿南第一 | 12 | | | | 5 | | | | | 1 | | | | 6 | |
| 15 | 半田 | 11 | | | | | 5 | | | | | | | | | 6 |
| 16 | 土成 | 11 | | | | | | | 5 | 1 | 2 | | | 3 | | |
| 17 | 国府 | 10 | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | |
| 18 | 鴨島東 | 10 | | | | | | | | 3 | | | 3 | 4 | | |
| 19 | 小松島南 | 9 | | | | | 8 | | | | | | | 1 | | |
| 20 | 鳴門市第二 | 9 | | | 2 | | 1 | | | 6 | | | | | | |
| 21 | 上板 | 9 | 5 | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 22 | 鳴門 | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | | |
| 22 | 東祖谷 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 24 | 富岡東 | 8 | 2 | | | | 6 | | | | | | | | | |
| 25 | 大麻 | 7 | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 25 | 阿南第二 | 7 | | | | | | | | | | | | 7 | | |
| 25 | 北島 | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | |
| 25 | 岩倉 | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 29 | 日和佐 | 7 | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | |
| 30 | 城東 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 30 | 江原 | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | |
| 30 | 鷲敷 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 北井上 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 33 | 新野 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| 33 | 那賀川 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 36 | 藍住 | 5 | | | | | 3 | | | | | | 2 | | | |
| 37 | 県立川島 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| 37 | 井川 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 37 | 三好 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 37 | 上勝 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| 41 | 城ノ内 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 41 | 石井 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 脇町 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 44 | 市立川島 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 44 | 勝浦 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 44 | 相生 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 44 | 海陽 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 48 | 八万 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 48 | 貞光 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 三野 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 学校対抗男子得点 です。
対抗得点
2018/09/23 15:36:30更新