jq¬wSN POO Ą²Ńڰ½3g
S 3g
½¬24Nx@ę1ńæ§»L^ļ
槬w¶»åļ
2012N 513ś 1124Ŗ
R » ·:Ż@@@×
L^åC:“Z@¼
£ZźFæ§Āå^®ö¤ć£Zź
§¬wL^ 12b00 Īģ@éF (ŃčNu) 1998
:+1.9
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 5 | 7197 | g{@č(4) | Ö¼ÓÄ Ųø | ¢gs¤ćNu | 14.26 |
|
| 2 | 4 | 4089 | R{@qä(4) | ŌĻÓÄ ÄÓĄ¹ | ¢ģi`b | 15.25 |
|
| 3 | 2 | 2008 | ½c@\į(4) | ĄĄŽ ¹²ŗŽ | ArVX | 15.64 |
|
| 4 | 7 | 2245 | nÓ@EP(4) | ÜĄÅĶŽ Õ³· | Āåj`b | 15.65 |
|
| 5 | 6 | 9126 | ģ“@¬ó(4) | ¶ÜŹ× Ųø | åõ¤ćNu | 15.89 |
|
| 6 | 9 | 1040 | xŗ@Aī(4) | ĢÄŽ³ ¼³½¹ | æsqb | 16.35 |
|
| 7 | 8 | 7196 | ¼Ŗ@oC(4) | ϵ¶ ²ĀŽŠ | ¢gs¤ćNu | 16.56 |
|
| 8 | 3 | 7207 | Rćp@÷(4) | ŌĻ¶ŽĄ ĄĀ· | ¢gs¤ćNu | 16.76 |
|
±ĢęŹĶ jq¬wSN POO Ą²Ńڰ½3g Å·B