jq¬wRN POO Ą²Ńڰ½3g
S 3g
½¬24Nx@ę1ńæ§»L^ļ
槬w¶»åļ
2012N 513ś 1113Ŗ
R » ·:Ż@@@×
L^åC:“Z@¼
£ZźFæ§Āå^®ö¤ć£Zź
§¬wL^ 12b00 Īģ@éF (ŃčNu) 1998
:+1.6
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 5 | 7281 | R{@åS(3) | ŌĻÓÄ ĄŽ²ŗŽ | `i`b | 15.74 |
|
| 2 | 4 | 7200 | ½c@K¶(3) | ĄĄŽ ŗ³· | ¢gs¤ćNu | 16.29 |
|
| 3 | 2 | 2009 | ¼Ę@V¶(3) | ϶ ŗ³· | ArVX | 16.35 |
|
| 4 | 6 | 7199 | {@I^(3) | ½·ŽÓÄ Õ³Ļ | ¢gs¤ćNu | 16.64 |
|
| 5 | 3 | 1044 | £@@Ä(3) | Ą¶¾ ±Ā¼ | æsqb | 16.83 |
|
| 6 | 8 | 1060 | ·ö@»l(3) | Ŷ޵ ±ŌÄ | æsqb | 17.77 |
|
| 7 | 7 | 1045 | Vc@h¤(3) | ĘÆĄ ĖŪŠ | æsqb | 18.09 |
|
±ĢęŹĶ jq¬wRN POO Ą²Ńڰ½3g Å·B