| 種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 年月 日 | 大 会 名 |
| 50m | 8"00 | 内 奏叶 | 鳴門KAC | 18.10.20 | 普及記録会 |
| 100m | 12"00 | 石川 企彦 | 林崎クラブ | 98. 3.21 | 第6回普及記録会 |
| 1000m | 2'45"02 | 生田 琉海 | 阿南JAC | 14.3.29 | 強化記録会 |
| 80mハードル | 12"34 | 渡辺 勇輝 | 鳴門KAC | 15.3.29 | 第4回強化記録会 |
| 4×100m | 48"71 | 三好・板東 | 徳島あわっこクラブ | 02. 3.17 | 第3回普及記録会 |
| 松本・中村 | |||||
| 走 高 跳 | 1m46 | 長谷川寛之 | 藍住E | 00.10.14 | 第11回小学生選手権 |
| 走 幅 跳 | 5m56 | 浦上 和也 | AWAクラブ | 99. 3.21 | 第3回普及記録会 |
| ジャベリックボール投 | 54m39 | 寺田 朔 | 東みよしTF | 18. 3.31 | 第4回強化記録会 |
| コンバインドA | 2212点 | 渡辺 哲平 | 鳴門KAC | 21.6.27 | 日清カップ |
| コンバインドB | 2156点 | 木内 誠 | AiJAC | 21.5.29 | 第2回普及記録会 |
| 種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 年月 日 | 大 会 名 |
| 50m | 8"28 | 杉村 実優 | いしい陸上 | 13.10.12 | 第4回普及記録会 |
| 100m | 12"73 | 杉村 実優 | さくらRC | 18. 3.31 | 第4回強化記録会 |
| 1000m | 3'05"17 | 立石沙里菜 | 徳島あわっこクラブ | 21.12.11 | 徳島市中長距離記録会 |
| 80mハードル | 12"93 | 百々杏爽葉 | AiJAC | 19.10.14 | 第3回普及記録会 |
| 4×100m | 52"79 | 渡辺・福島 | 鳴門KAC | 17.3.25 | 強化記録会 |
| 森・細川 | |||||
| 走 高 跳 | 1m46 | 岡村あみか | 阿波市陸上クラブ | 12.6.30 | 全国小学生交流県予選 |
| 走 幅 跳 | 4m86 | 新野 乃杏 | 阿南JAC | 16.3.26 | 第4回強化記録会 |
| ジャベリックボール投 | 50m76 | 平岡 未羽 | 貞光陸上ク | 18. 8.18 | 第34回全国小学生交流 |
| コンバインドA | 2050点 | 萩野 里帆 | あなん走走クラブ | 21.9.19 | 第37回全国小学生交流 |
| コンバインドB | 1877点 | 酒井 優衣 | さくらRC | 19.8.10 | 第35回全国小学生交流 |
| 男女混合4×100m | 53"67 | 黒濱・安本 | さくらRC | 20.11.8 | 日清カップ |
| 塩田・杉村 |