—q2”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2021”N10Œ 2“ú 1352•ª
‹£‹ZêF––呇‰^“®Œö‰€‘æ‚Q—¤ã‹£‹Zê
2021/10/02 15:46:28XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 4•ª19•b46 •Ÿ“c —LˆÈ(•ºŒÉ¥ˆî”ü–k)H22
Œ§’†Šw‹L˜^ (PJ) 4•ª30•b65 s‹´ —L—¢(‘å@–ƒ) H4
‚Q”NŒ§‹L˜^@@@@4•ª36•b36 ¬—Ñ@—X(‰Hƒm‰Y) H27
‚Q”N‘å‰ï‹L˜^(GR) 4•ª41•b60 ¬—Ñ@—X(‰Hƒm‰Y) H27
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 19 | 2008 | O–Ø@‚ȂȔü(2) | Ğ· ÅÅĞ | ’r“c | 5:04.54 |
|
| 2 | 3 | 516 | —³“c@‚Ó‚í‚è(2) | ÀÂÀ ÌÜØ | ––ås‘æˆê | 5:10.02 |
|
| 3 | 10 | 713 | ûü‰ª@‰Ô”¿(2) | À¶µ¶ ¶Î | ¬¼“‡ | 5:22.85 |
|
| 4 | 7 | 2181 | óì@‰€—t(2) | ±»¶Ü ¿ÉÊ | “߉êì | 5:27.41 |
|
| 5 | 1 | 2184 | ÂŒ´@¬ˆ(2) | ¼ÅÊ× º²· | “߉êì | 5:29.27 |
|
| 6 | 12 | 263 | ûü‹´@—¢“Ş(2) | À¶Ê¼ ØÅ | “ì•” | 5:29.42 |
|
| 7 | 14 | 2185 | •Ÿˆä@‰ÄS(2) | ̸² ÅÂĞ | “߉êì | 5:30.29 |
|
| 8 | 2 | 253 | –ìŒû@@S(2) | ɸŞÁ ººÛ | “ì•” | 5:30.86 |
|
| 9 | 17 | 2516 | •õ‰º@—D‰Ø(2) | ĞȼÀ Õ³¶ | éƒm“à | 5:31.55 |
|
| 10 | 6 | 422 | ”óŒû@—DŒ(2) | ˸ŞÁ ÕÂŞ· | ‘•{ | 5:31.73 |
|
| 11 | 18 | 1 | –kà_@‚݂Ȃİ(2) | ·ÀÊÏ ĞÅĞ | “¿“‡ | 5:36.09 |
|
| 12 | 5 | 976 | ’Jì@—[‹IØ(2) | ÀƶŞÜ Õ·Å | ¼–Î | 5:40.25 |
|
| 13 | 8 | 712 | “¡‰ª@–¢‰H(2) | ̼޵¶ г | ¬¼“‡ | 5:41.40 |
|
| 14 | 13 | 2 | £ì@‚ ‚©‚è(2) | ¾¶ŞÜ ±¶Ø | “¿“‡ | 5:42.85 |
|
| 15 | 16 | 589 | “n•Ó@‚«‚ç‚ç(2) | ÜÀÅÍŞ ·×× | ––å | 5:48.30 |
|
| 16 | 15 | 2004 | X@’q—D(2) | ÓØ ÁËÛ | ’r“c | 5:54.14 |
|
| 4 | 2186 | ‰ª“‡@(2) | µ¶¼ŞÏ Å·Ş» | “߉êì |
| DNS |
| 9 | 1712 | ¬–ì@–¢˜Ò(2) | µÉ Ğײ | ”¼“c |
| DNS |
| 11 | 1715 | ‹g‰i@‚ЂȂÌ(2) | Ö¼Å¶Ş ËÅÉ | ”¼“c |
| DNS |
| 20 | 1293 | Ö–Ú@‰p—(2) | ¼Ş¬ÉÒ ´Ø¶ | Έä |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q2”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/10/02 15:46:28XV