—Žq ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
JOC¼ÞƱµØÝË߯¸¶¯Ìß‘æ52‰ñU16—¤ã‹£‹Z‘å‰ï“¿“‡Œ§‘IŽè‘Il‰ï
|
2021”N 8ŒŽ28“ú 11Žž32•ª
‹£‹ZêF––呇‰^“®Œö‰€E‘æ‚Q—¤ã‹£‹Zê
2021/08/28 15:09:38XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 1045 | X–{@–¢—ˆ(1) | ÓØÓÄ Ð¸ | —•Z | 3:06.54 |
|
2 | 5 | 1003 | ‹vŽŸ•Ä@޵–](3) | ¸¼ÞÒ ÅÅÐ | –k“‡ | 3:07.91 |
|
3 | 3 | 1665 | ¼‘º@”ü‰HØ(1) | ƼÑ× Ð³Å | Šâ‘q | 3:08.34 |
|
4 | 11 | 147 | ‹ß“¡@÷Ø(1) | ºÝÄÞ³@»Å | 铌 | 3:14.98 |
|
5 | 16 | 12 | ŽOŒ´@Ž´(1) | ÐÊ× ¼½Þ¸ | “¿“‡ | 3:20.52 |
|
6 | 12 | 2005 | ^“‡@ˆ¤Š’(1) | Ï¼Ï ±²¶ | ’r“c | 3:25.10 |
|
7 | 6 | 1775 | Ü–Ú@^ç(3) | µØÒ Ï»· | ’åŒõ | 3:31.58 |
|
8 | 8 | 364 | t“¡@”ü˜Ð(1) | ¼Ýij ÐÕ | ì“à | 3:35.54 |
|
9 | 13 | 1712 | ¬–ì@–¢˜Ò(2) | µÉ Ðײ | ”¼“c | 3:36.34 |
|
10 | 4 | 422 | ”óŒû@—DŒŽ(2) | ˸ÞÁ ÕÂÞ· | ‘•{ | 3:36.84 |
|
11 | 14 | 1176 | Â–Ø ŽD(3) | ±µ· ¼µÝ | ‹g–ì | 3:39.25 |
|
12 | 17 | 2003 | ‘å–Ø@”ü÷(1) | µµ· е | ’r“c | 3:43.65 |
|
13 | 18 | 2223 | –î•””WX(2) | ÔÍÞ Éɶ | ‰Hƒm‰Y | 3:45.42 |
|
14 | 9 | 407 | ‰““¡@âg”T(1) | ´ÝÄÞ³ ØÉ | ‘•{ | 4:13.91 |
|
| 1 | 488 | m–Ø@§“Þ(3) | Æ· ȲŠ| “¿“‡•¶— |
| DNS |
| 7 | 1004 | ‹v•Ä@—œS(3) | ¸Ò غ | –k“‡ |
| DNS |
| 10 | 2402 | ˆä‰ª@”üç(3) | ²µ¶ л· | “ú˜a² |
| DNS |
| 15 | 2004 | X@’q—D(2) | ÓØ ÁËÛ | ’r“c |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2021/08/28 15:09:38XV