’jq3”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ30‰ñ“¿“‡Œ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ46‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ïw’è‘å‰ï
|
2019”N 6Œ23“ú 1413•ª
R”»’·F¼Š@ˆê”V¼Š@ˆê”V
‹L˜^å”CF´…@‰pL´…@‰pL
‹£‹ZêF––å‘å’˃Xƒ|[ƒcƒp[ƒNEƒ|ƒJƒŠƒXƒGƒbƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2019/06/23 17:22:57XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3•ª49•b72 Γc@Ÿ©‰î(•Ÿ‰ª¥óì)H29
Œ§’†Šw‹L˜^ (PJ) 4•ª01•b67 ¶“c@—®ŠC(ˆ¢“ì‘æ“ñ) H27
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 4•ª06•b09 ‹àX@”Š(–Â@–å) H24
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 2638 | ‘ºã@•¶’(3) | Ñ×¶Ğ ÌĞÀ¶ | •x‰ª“Œ | 4:21.66 |
|
2 | 18 | 335 | X@—ljî(3) | ÓØ Ø®³½¹ | “ì•” | 4:31.56 |
|
3 | 8 | 1882 | ²‰ê@ (3) | »¶Ş À¸Ğ | O–ì | 4:32.04 |
|
4 | 14 | 1125 | —Ñ@—D¬(3) | ÊÔ¼ Õ³¾² | ã” | 4:35.53 |
|
5 | 17 | 20 | ‰Á“¡@—´ƒm‰î(3) | ¶Ä³ سɽ¹ | “¿“‡ | 4:36.44 |
|
6 | 13 | 584 | Šì‘½@ŠC(3) | ·À ¶² | ––å | 4:36.47 |
|
7 | 5 | 2494 | ‰iâX@—É‘¾(3) | ŶŞÚ Ø®³À | ³‹ò | 4:37.23 |
|
8 | 3 | 781 | ó–ì@r—º(3) | ±»É ¼İ½¹ | ˆ¢“ì | 4:37.29 |
|
9 | 20 | 1720 | ¼‰Y@—Ş(3) | ÏÂ³× Ù² | ”¼“c | 4:37.43 |
|
10 | 10 | 1617 | Œã“¡—D¬(3) | ºŞ³Ä³Õ³¾² | ]Œ´ | 4:37.58 |
|
11 | 15 | 691 | “‡“c@Œ’–ç(3) | ¼ÏÀŞ ¹İÔ | ¬¼“‡“ì | 4:37.89 |
|
12 | 19 | 108 | ˜aŸº@а–ç(3) | ÜÌŞÁ ËÛÔ | é¼ | 4:38.05 |
|
13 | 11 | 1292 | “c’†@‰õ(3) | ÀŶ ¶² | Έä | 4:40.20 |
|
14 | 12 | 1689 | ˆÉ“¡@ˆèÆ(3) | ²Ä³ ÌĞÔ | ”ü”n | 4:41.03 |
|
15 | 21 | 1611 | H“¡—扛(3) | ¸Ä޳ڵ | ]Œ´ | 4:41.33 |
|
16 | 1 | 720 | ‹{ì@’q¬(3) | ĞÔ¶ŞÜ ÄÓÅØ | ¬¼“‡ | 4:42.74 |
|
17 | 9 | 1073 | ‹à“¡@“G(3) | ¶Èij À¶ËÛ | —•Z | 4:45.03 |
|
18 | 2 | 354 | ”ª”¦@@Œõ(3) | ÔÊÀ 覯 | ì“à | 4:45.81 |
|
19 | 16 | 1618 | “¡–ì”\Š(3) | ̼ŞÉij¼Ş | ]Œ´ | 4:47.85 |
|
20 | 6 | 1613 | ì“ci—´(3) | ¶ÜÀ¼Ø³ | ]Œ´ | 4:50.34 |
|
| 7 | 2013 | Œ´“c@^‹ó(3) | Ê×ÀŞ ¿× | ’r“c |
| DNS |
| 22 | 2018 | ’†²ŒÃ@’g(3) | Ŷ»º ÊÙ | ’r“c |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq3”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2019/06/23 17:22:57XV