’jq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ30‰ñ“¿“‡Œ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ46‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ïw’è‘å‰ï
|
2019”N 6Œ23“ú 1338•ª
R”»’·F¼Š@ˆê”V¼Š@ˆê”V
‹L˜^å”CF´…@‰pL´…@‰pL
‹£‹ZêF––å‘å’˃Xƒ|[ƒcƒp[ƒNEƒ|ƒJƒŠƒXƒGƒbƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2019/06/23 17:22:57XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3•ª49•b72 Γc@Ÿ©‰î(•Ÿ‰ª¥óì)H29
Œ§’†Šw‹L˜^ (PJ) 4•ª01•b67 ¶“c@—®ŠC(ˆ¢“ì‘æ“ñ) H27
‚P”NŒ§‹L˜^@@@@4•ª11•b18 ¶“c@—®ŠC(ˆ¢“ì‘æ“ñ) H26
‚P”N‘å‰ï‹L˜^(GR) 4•ª24•b88 ¶“c@—®ŠC(ˆ¢“ì‘æ“ñ) H26
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 17 | 2222 | ûMŒû@‘å˜a(1) | ÊϸŞÁ ÔÏÄ | ‰Hƒm‰Y | 4:39.23 |
|
2 | 5 | 703 | ‰ª–{@‹ó‘å(1) | µ¶ÓÄ ¸³À޲ | ¬¼“‡ | 4:48.48 |
|
3 | 21 | 2485 | Å“c@Œ’l(1) | ¼ÊŞÀ ¹İÄ | ³‹ò | 4:54.11 |
|
4 | 15 | 1980 | ”ª–ØàV@˜Ò‘¾(1) | Ô·Ş»Ü ×ÌÄ | ’r“c | 4:58.56 |
|
5 | 3 | 421 | ’†ì@‰À—S(1) | Ŷ¶ŞÜ ¹²½¹ | ‘•{ | 5:00.57 |
|
6 | 11 | 1701 | ’†@‘¾’y(1) | Ŷ À²Á | ”ü”n | 5:00.64 |
|
7 | 13 | 422 | ¼X@—È(1) | Æ¼ÓØ Ø®³ | ‘•{ | 5:01.89 |
|
8 | 10 | 91 | ‹g–{@¹u(1) | Ö¼ÓÄ »Ä¼ | é¼ | 5:05.04 |
|
9 | 14 | 1623 | ‰““¡—Å–ç(1) | ´İÄŞ³Ø®³Ô | ]Œ´ | 5:15.76 |
|
10 | 9 | 1702 | ’†ì@¹–ç(1) | Ŷ¶ŞÜ ¾²Ô | ”ü”n | 5:20.34 |
|
11 | 12 | 89 | ‹k@‘ñ‹ó(1) | À²ÁÊŞÅ À¸ | é¼ | 5:25.37 |
|
12 | 23 | 1337 | ¬—Ñ@—E“o(1) | ºÊŞÔ¼ Õ³Ä | ‚‰Y | 5:27.29 |
|
13 | 7 | 1707 | ‹{“c@—®¶(1) | ĞÔÀ Ù² | ”ü”n | 5:27.51 |
|
14 | 19 | 1624 | ÂŒ´½á©(1) | ¼ÉÊ×ÏËÛ | ]Œ´ | 5:34.18 |
|
15 | 1 | 1986 | ˆ§â@‰pl(1) | µµ»¶ ËÃŞÄ | ’r“c | 5:40.33 |
|
16 | 16 | 1703 | ‰ª“c@‘å’n(1) | µ¶ÀŞ À޲Á | ”ü”n | 5:40.77 |
|
17 | 22 | 2000 | ÷ˆä@–í—¤(1) | »¸×² ܸ | ’r“c | 5:41.16 |
|
| 2 | 688 | “‡‘º@”ò¬¯(1) | ¼ÏÑ× Ëž | ¬¼“‡“ì |
| DNF |
| 4 | 1981 | Œ³–Ø@‘åŠû(1) | ÓÄ· À²· | ’r“c |
| DNS |
| 6 | 1990 | ’J@˜Ğ–(1) | ÀÆ Õ³Ï | ’r“c |
| DNS |
| 8 | 1991 | –k“c@—Il(1) | ·ÀÀŞ ÊÙÄ | ’r“c |
| DNS |
| 18 | 1443 | 쌴@®(1) | ¶ÜÊ× ºİ | Š›“‡‘æˆê |
| DNS |
| 20 | 1985 | ’†ì@ãÄ—®(1) | Ŷ¶ŞÜ ¶¹Ù | ’r“c |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2019/06/23 17:22:57XV