競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第65回全日本中学校通信陸上競技徳島大会
第46回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会



2019年7月6日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:57 58 800m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:02 59 2組 結果
10:07 60 3組 結果
10:12 61 4組 結果
10:17 62 5組 結果
10:24 126 800m 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:29 127 2組 結果
10:36 128 3組 結果
10:39 129 4組 結果
10:44 130 5組 結果
10:51 137 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
10:58 138 2組 結果
11:00 139 3組 結果
11:07 75 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 2組0着+8 結果
11:09 76 2組 結果
11:15 53 400m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
11:20 54 2組 結果
11:25 55 3組 結果
11:30 56 4組 結果
11:32 57 5組 結果
11:39 120 200m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
11:41 121 2組 結果
11:43 122 3組 結果
11:46 123 4組 結果
11:49 124 5組 結果
11:51 125 6組 結果
11:56 44 200m 男子 予選 1組 9組0着+8 結果
11:59 45 2組 結果
12:02 46 3組 結果
12:04 47 4組 結果
12:07 48 5組 結果
12:10 49 6組 結果
12:13 50 7組 結果
12:16 51 8組 結果
12:20 52 9組 結果
12:28 63 1500m 男子1年 予選 1組 3組0着+12 結果
12:36 64 2組 結果
12:45 65 3組 結果
12:56 66 1500m 男子2年 予選 1組 3組0着+12 結果
13:03 67 2組 結果
13:10 68 3組 結果
13:20 69 1500m 男子3年 予選 1組 4組0着+12 結果
13:29 70 2組 結果
13:39 71 3組 結果
13:46 72 4組 結果
13:54 131 1500m 女子1年 予選 1組 2組0着+12 結果
14:02 132 2組 結果
14:10 133 1500m 女子2年 予選 1組 2組0着+12 結果
14:20 134 2組 結果
14:31 135 1500m 女子3年 予選 1組 2組0着+12 結果
14:40 136 2組 結果
14:53 157 400m 男子 決勝 結果
15:03 155 100mH(0.762m) 女子 決勝 結果
15:09 156 110mH(0.914m) 男子 決勝 結果
15:18 158 200m 女子 決勝 結果
15:22 160 200m 男子 決勝 結果
15:27 73 3000m 男子 予選 1組 2組0着+12 結果
15:41 74 2組 結果
15:58 140 4×100m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
16:02 141 2組 結果
16:05 142 3組 結果
16:13 77 4×100m 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
16:16 78 2組 結果
16:21 79 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 143 走高跳 女子 決勝 結果
10:30 144 走幅跳 女子 予選 1組 結果
10:30 145 2組 結果
13:30 80 走高跳 男子 決勝 結果
13:30 82 走幅跳 男子 予選 1組 結果
13:30 83 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 152 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 結果
11:00 85 砲丸投(2.721kg) 男子1年 決勝 結果
13:30 86 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 結果

2019年7月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:58 148 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:59 149 2組 結果
10:06 88 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:17 153 800m 男子 決勝 結果
10:23 154 800m 女子 決勝 結果
10:30 91 100m 女子1年 予選 1組 12組0着+8 結果
10:35 92 2組 結果
10:37 93 3組 結果
10:37 94 4組 結果
10:40 95 5組 結果
10:42 96 6組 結果
10:46 97 7組 結果
10:48 98 8組 結果
10:50 99 9組 結果
10:53 100 10組 結果
10:55 101 11組 結果
11:00 102 12組 結果
11:07 1 100m 男子1年 予選 1組 16組0着+8 結果
11:08 2 2組 結果
11:10 3 3組 結果
11:13 4 4組 結果
11:15 5 5組 結果
11:17 6 6組 結果
11:20 7 7組 結果
11:22 8 8組 結果
11:24 9 9組 結果
11:26 10 10組 結果
11:29 11 11組 結果
11:32 12 12組 結果
11:35 13 13組 結果
11:37 14 14組 結果
11:39 15 15組 結果
11:42 16 16組 結果
11:52 103 100m 女子2年 予選 1組 9組0着+8 結果
11:53 104 2組 結果
11:56 105 3組 結果
11:58 106 4組 結果
12:00 107 5組 結果
12:02 108 6組 結果
12:05 109 7組 結果
12:07 110 8組 結果
12:09 111 9組 結果
12:20 17 100m 男子2年 予選 1組 14組0着+8 結果
12:22 18 2組 結果
12:25 19 3組 結果
12:27 20 4組 結果
12:30 21 5組 結果
12:32 22 6組 結果
12:37 23 7組 結果
12:39 24 8組 結果
12:42 25 9組 結果
12:44 26 10組 結果
12:48 27 11組 結果
12:50 28 12組 結果
12:54 29 13組 結果
12:56 30 14組 結果
12:59 112 100m 女子3年 予選 1組 8組0着+8 結果
13:01 113 2組 結果
13:04 114 3組 結果
13:07 115 4組 結果
13:09 116 5組 結果
13:11 117 6組 結果
13:14 118 7組 結果
13:16 119 8組 結果
13:27 31 100m 男子3年 予選 1組 13組0着+8 結果
13:29 32 2組 結果
13:31 33 3組 結果
13:34 34 4組 結果
13:36 35 5組 結果
13:39 36 6組 結果
13:41 37 7組 結果
13:43 38 8組 結果
13:46 39 9組 結果
13:48 40 10組 結果
13:51 41 11組 結果
13:53 42 12組 結果
13:56 43 13組 結果
14:07 161 1500m 男子1年 決勝 結果
14:18 162 1500m 男子2年 決勝 結果
14:26 163 1500m 男子3年 決勝 結果
14:38 172 100m 女子1年 決勝 結果
14:42 173 100m 男子1年 決勝 結果
14:48 174 100m 女子2年 決勝 結果
14:52 175 100m 男子2年 決勝 結果
14:57 177 100m 女子3年 決勝 結果
15:03 180 100m 男子3年 決勝 結果
15:09 176 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 1組) 結果
15:20 179 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:28 164 1500m 女子1年 決勝 結果
15:37 166 1500m 女子2年 決勝 結果
15:50 167 1500m 女子3年 決勝 結果
15:58 169 3000m 男子 決勝 結果
16:13 170 4×100m 女子 決勝 結果
16:20 171 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 84 三段跳 男子 決勝 結果
11:00 81 棒高跳 男子 決勝 結果
11:00 178 棒高跳 男子4位決定戦 決勝 結果
11:30 150 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:30 159 走幅跳 女子 決勝 結果
13:15 90 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 168 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 146 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果
11:00 89 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:00 151 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:45 165 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:09 147 四種競技 女子 総合得点 結果
15:20 87 四種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2019/07/14 16:28:07更新