q2N POO \I5g
6g0
{8
ę29ńæ§wZ¤ć£Zåļ
ę45ńSś{wZ¤ć£ZIč åļwčåļ
|
2018N 623ś 1230Ŗ
R»·FŻ@ׯ@@@×
L^åCF“
@pL“
@pL
£ZźFĀååĖX|[cp[NE|JXGbgX^WA
2018/06/23 17:30:55XV
ś{wL^(JH) 11b61 yä Ēģ(鏄©¶ź)H22
§wL^ (PJ) 12b24 ¬R »(Įμ) H20
QN§L^@@@@12b24 ¬R@@»(Įμ)@@ H20
QNåļL^(GR) 12b41 ¬R@@»(Įμ)@@ H20
:+1.2
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 6 | 655 | āV” éT(2) | »²Ä³ ½½ŽÉ | å | 13.94 | q
|
| 2 | 7 | 1071 | ½c@Dčß(2) | ĄĄŽ ÕҲ | Z | 14.04 | q
|
| 3 | 4 | 1135 | [c@ó(2) | ɳĄŽ ÉæŽŠ | ćĀ | 15.18 |
|
| 4 | 3 | 1023 | ²”@üó(2) | »¼Ž Šø | k | 15.74 |
|
| 5 | 2 | 2243 | kp@DG(2) | ·Ą¶ÄŽ Õ· | HmY | 15.81 |
|
| 6 | 9 | 15 | ¼@ÄŽß(2) | ¶»² ¶Å“ | æ | 15.88 |
|
| 7 | 8 | 979 | Z@Ōg(2) | Ģø½ŽŠ ¶ÅŠ | ¼Ī | 16.10 |
|
| 5 | 1245 | ”ä DŌ(2) | ̼޲ Õ³¶ | Z |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q2N POO \I5g Å·B
2018/06/23 17:30:55XV