競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第64回全日本中学校通信陸上競技徳島大会
第45回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会



2018年7月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:58 54 800m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:02 55 2組 結果
10:07 56 3組 結果
10:12 57 4組 結果
10:16 58 5組 結果
10:22 122 800m 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:26 123 2組 結果
10:33 124 3組 結果
10:37 125 4組 結果
10:41 126 5組 結果
10:52 133 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
10:57 134 2組 結果
11:00 135 3組 結果
11:07 71 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 2組0着+8 結果
11:10 72 2組 結果
11:17 49 400m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
11:21 50 2組 結果
11:25 51 3組 結果
11:28 52 4組 結果
11:32 53 5組 結果
11:38 116 200m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
11:41 117 2組 結果
11:43 118 3組 結果
11:45 119 4組 結果
11:48 120 5組 結果
11:50 121 6組 結果
11:55 39 200m 男子 予選 1組 10組0着+8 結果
11:58 40 2組 結果
12:02 41 3組 結果
12:05 42 4組 結果
12:09 43 5組 結果
12:11 44 6組 結果
12:14 45 7組 結果
12:17 46 8組 結果
12:20 47 9組 結果
12:23 48 10組 結果
12:30 59 1500m 男子1年 予選 1組 3組0着+12 結果
12:38 60 2組 結果
12:46 61 3組 結果
12:55 62 1500m 男子2年 予選 1組 4組0着+12 結果
13:03 63 2組 結果
13:17 64 3組 結果
13:19 65 4組 結果
13:27 66 1500m 男子3年 予選 1組 3組0着+12 結果
13:34 67 2組 結果
13:42 68 3組 結果
13:49 127 1500m 女子1年 予選 1組 2組0着+12 結果
13:58 128 2組 結果
14:08 129 1500m 女子2年 予選 1組 2組0着+12 結果
14:20 130 2組 結果
14:24 131 1500m 女子3年 予選 1組 2組0着+12 結果
14:33 132 2組 結果
14:52 153 400m 男子 決勝 結果
14:58 151 100mH(0.762m) 女子 決勝 結果
15:10 152 110mH(0.914m) 男子 決勝 結果
15:19 154 200m 女子 決勝 結果
15:23 156 200m 男子 決勝 結果
15:28 69 3000m 男子 予選 1組 2組0着+12 結果
15:42 70 2組 結果
15:59 136 4×100m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
16:02 137 2組 結果
16:06 138 3組 結果
16:11 73 4×100m 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
16:15 74 2組 結果
16:19 75 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 139 走高跳 女子 決勝 結果
10:30 140 走幅跳 女子 予選 1組 結果
10:30 141 2組 結果
13:30 76 走高跳 男子 決勝 結果
13:30 164 走高跳 男子4位決定戦 決勝 結果
13:30 78 走幅跳 男子 予選 1組 結果
13:30 79 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 82 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 結果
11:30 81 砲丸投(2.721kg) 男子1年 決勝 結果
13:30 142 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 結果

2018年7月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 144 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:01 145 2組 結果
10:08 84 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:17 149 800m 男子 決勝 結果
10:24 150 800m 女子 決勝 結果
10:30 87 100m 女子1年 予選 1組 11組0着+8 結果
10:33 88 2組 結果
10:35 89 3組 結果
10:37 90 4組 結果
10:39 91 5組 結果
10:41 92 6組 結果
10:44 93 7組 結果
10:46 94 8組 結果
10:50 95 9組 結果
10:51 96 10組 結果
10:53 97 11組 結果
11:02 1 100m 男子1年 予選 1組 14組0着+8 結果
11:05 2 2組 結果
11:07 3 3組 結果
11:09 4 4組 結果
11:12 5 5組 結果
11:14 6 6組 結果
11:17 7 7組 結果
11:19 8 8組 結果
11:22 9 9組 結果
11:24 10 10組 結果
11:27 11 11組 結果
11:30 12 12組 結果
11:32 13 13組 結果
11:34 14 14組 結果
11:47 98 100m 女子2年 予選 1組 8組0着+8 結果
11:49 99 2組 結果
11:52 100 3組 結果
11:54 101 4組 結果
11:58 102 5組 結果
12:01 103 6組 結果
12:04 104 7組 結果
12:06 105 8組 結果
12:13 15 100m 男子2年 予選 1組 14組0着+8 結果
12:16 16 2組 結果
12:19 17 3組 結果
12:22 18 4組 結果
12:24 19 5組 結果
12:26 20 6組 結果
12:29 21 7組 結果
12:31 22 8組 結果
12:34 23 9組 結果
12:36 24 10組 結果
12:39 25 11組 結果
12:41 26 12組 結果
12:44 27 13組 結果
12:46 28 14組 結果
12:56 106 100m 女子3年 予選 1組 10組0着+8 結果
12:58 107 2組 結果
13:02 108 3組 結果
13:04 109 4組 結果
13:06 110 5組 結果
13:09 111 6組 結果
13:11 112 7組 結果
13:13 113 8組 結果
13:15 114 9組 結果
13:17 115 10組 結果
13:26 29 100m 男子3年 予選 1組 10組0着+8 結果
13:29 30 2組 結果
13:32 31 3組 結果
13:34 32 4組 結果
13:37 33 5組 結果
13:41 34 6組 結果
13:45 35 7組 結果
13:48 36 8組 結果
13:50 37 9組 結果
13:53 38 10組 結果
13:59 157 1500m 男子1年 決勝 結果
14:08 158 1500m 男子2年 決勝 結果
14:16 159 1500m 男子3年 決勝 結果
14:26 169 100m 女子1年 決勝 結果
14:30 170 100m 男子1年 決勝 結果
14:34 171 100m 女子2年 決勝 結果
14:37 172 100m 男子2年 決勝 結果
14:47 173 100m 女子3年 決勝 結果
14:51 174 100m 男子3年 決勝 結果
14:59 176 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 2組) 結果
15:03 177 2組 結果
15:12 175 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:19 160 1500m 女子1年 決勝 結果
15:28 162 1500m 女子2年 決勝 結果
15:37 163 1500m 女子3年 決勝 結果
15:46 166 3000m 男子 決勝 結果
16:02 167 4×100m 女子 決勝 結果
16:08 168 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 80 三段跳 男子 決勝 結果
11:00 77 棒高跳 男子 決勝 結果
11:30 146 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:30 155 走幅跳 女子 決勝 結果
13:15 86 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 165 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 148 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果
11:00 85 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:30 147 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:00 161 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:03 143 四種競技 女子 総合得点 結果
15:12 83 四種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2018/07/14 16:56:25更新