種目 小男 1年50m 種目 小女 1年50m
1組 (風+2.0) 1組 (風+4.7)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 7198 新谷 寛介 (阿波市陸上クラブ1) 9”02 1 5 1 1010 福田 杏心 (徳島あわっこクラブ1) 9”08 1
3 2 7049 新開 奏太 (北島ジュニア陸上クラブ1) 10”00 2 4 2 3003 樋口 葵 (さくらRC1) 9”18 2
4 3 6004 中南 礼 (いしい陸上教室1) 10”41 3 3 3 1050 岩佐 こと菜 (徳島市RC1) 10”09 3
7 4 9016 藤内 一路 (東みよしTF1) 10”81 4 6 4 1049 永井 希実 (徳島市RC1) 10”29 4
2 5 691 辻 千笑 (野市JAC1) 10”89 5
7 6 2257 湯浅 未来 (鳴門KAC1) 11”88 6
種目 小男 2年50m 種目 小女 2年50m
1組 (風+1.0) 1組 (風+2.1)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
2 1 2251 内 奏叶 (鳴門KAC2) 8”40 4 6 1 7038 吉良 美乃里 (北島ジュニア陸上クラブ2) 9”64 6
7 2 7199 河井 大峨 (阿波市陸上クラブ2) 9”05 6 7 2 2252 片岡 樹音 (鳴門KAC2) 9”69 7
9 3 1017 清水 丈瑠 (徳島あわっこクラブ2) 9”14 8 4 3 7218 堀北 奈那 (阿波市陸上クラブ2) 9”88 9
4 4 217 片岡 陸 (クラブとさ2) 9”66 11 5 4 9014 檜 里菜 (東みよしTF2) 9”90 10
6 5 1079 岩佐 健汰 (徳島市RC2) 9”79 12
3 6 7216 古川 悠惺 (阿波市陸上クラブ2) 9”88 13
8 7 7053 岡島 彰吾 (北島ジュニア陸上クラブ2) 10”04 14
5 8 9137 内藤 厚喜 (貞光陸上クラブ2) 10”83 15
2組 (風+1.7) 2組 (風+1.0)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
4 1 1019 小畠 空 (徳島あわっこクラブ2) 8”20 1 県小学校新 5 1 4079 安部 舞紘 (阿南JAC2) 9”02 1
5 2 7209 山田 遥大 (阿波市陸上クラブ2) 8”29 2 県小学校新 4 2 3017 喜耒 陽菜 (さくらRC2) 9”09 2
6 3 222 M田 宗樹 (クラブとさ2) 8”34 3 6 3 7208 水村 芽生 (阿波市陸上クラブ2) 9”31 3
3 4 4099 生野 諒 (阿南JAC2) 8”76 5 2 4 7167 森本 幸来 (板野郡陸協Jr 2) 9”52 4
2 5 7206 田口 志優虎 (阿波市陸上クラブ2) 9”08 7 3 5 2250 佐川 菫子 (鳴門KAC2) 9”55 5
9 6 7220 古川 大翔 (阿波市陸上クラブ2) 9”29 9 7 6 7219 林 愛結 (阿波市陸上クラブ2) 9”75 8
8 7 7208 坂東 歩 (阿波市陸上クラブ2) 9”41 10
3組
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
1 1019 小畠 空 (徳島あわっこクラブ2)
2 7209 山田 遥大 (阿波市陸上クラブ2)
3 222 M田 宗樹 (クラブとさ2)
4 2251 内 奏叶 (鳴門KAC2)
5 4099 生野 諒 (阿南JAC2)
6 7199 河井 大峨 (阿波市陸上クラブ2)
7 7206 田口 志優虎 (阿波市陸上クラブ2)
8 1017 清水 丈瑠 (徳島あわっこクラブ2)
種目 小男 3年100m 種目 小女 3年100m
1組 (風+1.7) 1組 (風+3.3)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
8 1 238 森本 凜太朗 (クラブとさ3) 17”79 18 9 1 4076 福井 有未子 (阿南JAC3) 16”07 1
4 2 3006 津田 龍之介 (さくらRC3) 18”57 25 6 2 9133 谷口 杏奈 (貞光陸上クラブ3) 18”53 9
5 3 557 大西 泰正 (まほろば南国3) 18”81 27 4 3 7225 福家 知紘 (阿波市陸上クラブ3) 18”70 10
6 4 6017 吉田 凌麻 (いしい陸上教室3) 18”93 28 3 4 4075 谷本 紗矢 (阿南JAC3) 18”72 11
7 5 3005 黒村 希望 (さくらRC3) 20”38 29 5 5 7206 納田 光 (阿波市陸上クラブ3) 18”78 12
3 6 675 大谷 尚暉 (野市JAC3) 20”59 30 7 6 7049 久米 杏恋 (北島ジュニア陸上クラブ3) 18”91 13
2 7 9003 白川 美琉 (東みよしTF3) 19”66 14
8 8 2258 湯浅 心 (鳴門KAC3) 19”79 15
2組 (風+2.8) 2組 (風+3.2)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
7 1 7038 森西 悠惺 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”61 15 5 1 3018 黒濱 美桜 (さくらRC3) 16”33 2
5 2 1075 増田 元気 (徳島市RC3) 17”62 17 6 2 7205 吉岡 夢野 (阿波市陸上クラブ3) 16”52 3
3 3 7056 山添 新太 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”88 19 4 3 6004 上安 海恋 (いしい陸上教室3) 16”66 4
6 4 7041 齊藤 晴希 (北島ジュニア陸上クラブ3) 18”10 21 3 4 7057 片山 実紅 (北島ジュニア陸上クラブ3) 16”68 5
9 5 9136 三宅 七輝 (貞光陸上クラブ3) 18”19 22 7 5 686 大石 藍子 (野市JAC3) 17”40 6
2 6 3003 石川 颯 (さくらRC3) 18”45 23 9 6 1009 仁志 天寧 (徳島あわっこクラブ3) 17”68 7
8 7 3012 天野 鉄平 (さくらRC3) 18”46 24 8 7 679 黒瀬 美空 (野市JAC3) 18”07 8
4 8 211 應儀 都和 (クラブとさ3) 18”76 26
3組 (風+2.7)
5 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 3008 岡田 陸玖 (さくらRC3) 16”30 7
4 2 7040 加藤 拓弥 (北島ジュニア陸上クラブ3) 16”57 8
3 3 4097 北角 栄基 (阿南JAC3) 16”78 10
6 4 1015 山根 舜 (徳島あわっこクラブ3) 16”80 11
8 5 3004 黒村 渉 (さくらRC3) 16”81 12
2 6 2246 広田 光士朗 (鳴門KAC3) 17”10 13
9 7 3020 古林 詠心 (さくらRC3) 17”49 14
7 8 7046 新開 一翔 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”61 15
4組 (風+2.1)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 7281 木内 誠 (AiJAC3) 15”15 1
4 2 7182 浜田 晃輝 (阿波市陸上クラブ3) 15”39 2
6 3 7282 木内 新 (AiJAC3) 15”54 3
3 4 2062 竹原 壱星 (木綿麻陸上クラブ3) 15”66 4
2 5 2253 渡辺 哲平 (鳴門KAC3) 15”67 5
8 6 7034 藤浦 枇呂 (北島ジュニア陸上クラブ3) 16”28 6
9 7 1074 町口 泰暉 (徳島市RC3) 16”76 9
7 8 7291 岡部 匠真 (AiJAC3) 18”01 20
種目 小男 4年100m 種目 小女 4年100m
1組 (風+0.8) 1組 (風+2.8)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
3 1 7036 安床 慶人 (北島ジュニア陸上クラブ4) 17”51 16 4 1 7181 林 風薫 (阿波市陸上クラブ4) 16”69 8
5 2 7211 岡村 拓和 (阿波市陸上クラブ4) 17”71 17 6 2 7232 林 穂乃果 (阿波市陸上クラブ4) 16”76 11
2 3 227 片岡 透吾 (クラブとさ4) 17”82 18 5 3 9006 松浦 藍李 (東みよしTF4) 17”20 16
7 4 7212 玉井 怜汰 (阿波市陸上クラブ4) 18”11 19 3 4 685 宮西 彩佳 (野市JAC4) 17”65 18
4 5 7195 安岡 柚喜 (阿波市陸上クラブ4) 18”23 20 7 5 9002 白川 玲春 (東みよしTF4) 18”29 19
8 6 1064 永井 亮太朗 (徳島市RC4) 18”28 21 2 6 9013 宮川 菜摘 (東みよしTF4) 19”41 20
2組 (風+1.2) 2組 (風+1.3)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
3 1 1012 吉田 航琉 (徳島あわっこクラブ4) 15”91 6 4 1 6003 上安 海彩 (いしい陸上教室4) 16”17 6
5 2 3019 岩本 祥 (さくらRC4) 16”63 10 7 2 2241 茨木 琴羽 (鳴門KAC4) 16”73 10
2 3 7215 坂東 篤樹 (阿波市陸上クラブ4) 16”84 11 5 3 7041 上藤 凛音 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”84 12
6 4 9012 木 葵葉 (東みよしTF4) 16”91 12 2 4 7228 富永 衣里菜 (阿波市陸上クラブ4) 16”99 13
7 5 7200 石田 秀真 (阿波市陸上クラブ4) 17”12 13 3 5 7229 多田 紗良梨 (阿波市陸上クラブ4) 17”09 14
8 6 9010 檜 壮真 (東みよしTF4) 17”31 14 8 6 4074 仁木 彩乃 (阿南JAC4) 17”09 15
9 7 3022 中野 航汰 (さくらRC4) 17”33 15 6 7 3011 津田 絢子 (さくらRC4) 17”20 16
3組 (風+1.9) 3組 (風+2.8)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 2243 高橋 大 (鳴門KAC4) 15”26 1 5 1 3012 杉村 望来 (さくらRC4) 14”39 1
4 2 3021 小野 颯大 (さくらRC4) 15”39 2 4 2 7204 東山 詩歩 (阿波市陸上クラブ4) 15”03 2
3 3 3023 宮北 慶大 (さくらRC4) 15”47 3 6 3 7164 森本 未来 (板野郡陸協Jr 4) 15”76 3
8 4 4084 玉谷 陽 (阿南JAC4) 15”75 4 3 4 7165 宮崎 那菜 (板野郡陸協Jr 4) 15”82 4
6 5 3015 喜耒 裕弥 (さくらRC4) 15”80 5 2 5 7202 吉岡 華野 (阿波市陸上クラブ4) 16”04 5
2 6 6001 中南 仁 (いしい陸上教室4) 16”05 7 7 6 7036 秦 実妃 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”29 7
7 7 7187 加藤 詩温 (阿波市陸上クラブ4) 16”23 8 8 7 7183 新開 華凜 (阿波市陸上クラブ4) 16”71 9
9 8 7286 上西 健太 (AiJAC4) 16”47 9
種目 小男 5年100m 種目 小女 5年100m
1組 (風+1.4) 1組 (風+2.1)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
1 1 4096 山澤 斉周 (阿南JAC5) 14”19 2 8 1 2260 西浦 結衣 (鳴門KAC5) 16”22 15
4 2 3010 岩田 一真 (さくらRC5) 15”92 14 6 2 6001 上安 美海 (いしい陸上教室5) 16”41 18
9 3 2245 川田 勇翔 (鳴門KAC5) 16”05 15 5 3 2242 松村 衣芳 (鳴門KAC5) 16”79 23
6 4 4093 川田 啓史 (阿南JAC5) 16”57 21 4 4 2243 蟹江 紗世 (鳴門KAC5) 17”11 25
2 5 4095 谷村 柊弥 (阿南JAC5) 17”36 22 3 5 7199 森 茜 (阿波市陸上クラブ5) 17”32 26
7 6 7207 坂東 晴 (阿波市陸上クラブ5) 17”62 23 7 6 6015 濱口 聖愛 (いしい陸上教室5) 17”38 27
8 7 3002 石川 陽 (さくらRC5) 17”69 24 2 7 7040 吉村 咲良 (北島ジュニア陸上クラブ5) 17”42 28
2組 (風+2.6) 2組 (風+1.8)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
6 1 9125 谷口 亮太 (貞光陸上クラブ5) 15”55 9 6 1 7342 松島 來美 (吉野川陸上ジュニア5) 16”34 16
5 2 1073 町口 温暉 (徳島市RC5) 15”55 10 7 2 4086 M口 萌愛 (阿南JAC5) 16”53 19
7 3 9126 廣尾 咲仁 (貞光陸上クラブ5) 15”62 12 5 3 2248 渡辺 きらら (鳴門KAC5) 16”62 20
3 4 7186 加藤 隼平 (阿波市陸上クラブ5) 16”16 16 3 4 7231 阿部 早希 (阿波市陸上クラブ5) 16”63 21
1 5 7055 赤澤 諒 (北島ジュニア陸上クラブ5) 16”22 17 4 5 7217 酒井 妃 (阿波市陸上クラブ5) 16”72 22
8 6 1006 清水 隆摩 (徳島あわっこクラブ5) 16”23 18 8 6 7191 西岡 凛空 (阿波市陸上クラブ5) 16”95 24
2 7 9124 三宅 蒼馬 (貞光陸上クラブ5) 16”28 19 2 7 7210 後藤 光璃 (阿波市陸上クラブ5) 17”45 29
4 8 9123 内藤 喜一 (貞光陸上クラブ5) 16”31 20
3組 (風+1.8) 3組 (風+1.5)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 4085 金徳 陽 (阿南JAC5) 13”68 1 5 1 1005 仁志 舞優 (徳島あわっこクラブ5) 15”27 6
6 2 4082 川田 愛翔 (阿南JAC5) 14”27 3 6 2 3008 田形 詩子 (さくらRC5) 15”59 9
2 3 7277 宮崎 克希 (AiJAC5) 14”70 4 3 3 675 谷 彩色 (野市JAC5) 15”70 10
4 4 7205 吉住 大 (阿波市陸上クラブ5) 14”73 5 4 4 3014 小濱 悠愛 (さくらRC5) 15”73 11
7 5 2242 大屋敷 官明 (鳴門KAC5) 15”06 6 7 5 7201 岩佐 優杏 (阿波市陸上クラブ5) 15”87 12
3 6 3017 田渕 悠良 (さくらRC5) 15”25 7 2 6 673 山中 理子 (野市JAC5) 15”93 13
1 7 7045 吉良 壮太郎 (北島ジュニア陸上クラブ5) 15”33 8 8 7 7220 嶋 千尋 (阿波市陸上クラブ5) 15”96 14
9 8 680 岩元 太志 (野市JAC5) 15”61 11 9 8 7192 松浦 愛 (阿波市陸上クラブ5) 16”34 16
8 9 3007 藤井 勇羽 (さくらRC5) 15”65 13
4組 (風+1.8)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 7203 大塚 百々花 (阿波市陸上クラブ5) 14”61 1
7 2 3015 黒濱 咲月 (さくらRC5) 14”85 2
3 3 7221 森北 凜 (阿波市陸上クラブ5) 14”92 3
6 4 1044 増田 桜子 (徳島市RC5) 14”94 4
2 5 7274 木内 稟 (AiJAC5) 15”00 5
8 6 4085 谷本 莉乃 (阿南JAC5) 15”33 7
9 7 3016 酒井 優衣 (さくらRC5) 15”54 8
種目 小男 6年100m 種目 小女 6年100m
1組 (風+2.2) 1組 (風+2.0)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
9 1 4088 露口 智理 (阿南JAC6) 13”83 8 8 1 4073 前村 環奈 (阿南JAC6) 14”82 9
5 2 9121 岡島 聖 (貞光陸上クラブ6) 16”08 33 5 2 7052 加藤 志歩 (北島ジュニア陸上クラブ6) 16”05 28
6 3 216 應儀 吏玖 (クラブとさ6) 16”10 34 3 3 3002 里見 愛羅 (さくらRC6) 16”63 31
3 4 4087 井上 惺太 (阿南JAC6) 16”21 35 6 4 4081 松木 晏花 (阿南JAC6) 17”08 33
4 5 673 宮西 優太 (野市JAC6) 16”35 36 4 5 7271 上川 華那 (AiJAC6) 17”27 34
7 6 9130 清水 佳那汰 (貞光陸上クラブ6) 16”72 37 2 6 7035 島富 佳恵良 (北島ジュニア陸上クラブ6) 17”67 35
8 7 7047 斎藤 竜也 (北島ジュニア陸上クラブ6) 16”94 38 7 7 7039 後藤田 樹夏 (北島ジュニア陸上クラブ6) 18”81 36
2 8 4089 櫻田 智也 (阿南JAC6) 17”05 39
2組 (風+2.8) 2組 (風+2.4)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
3 1 218 門田 友助 (クラブとさ6) 14”88 20 6 1 7032 久米 梨心 (北島ジュニア陸上クラブ6) 15”49 20
4 2 212 橋本 寛史 (クラブとさ6) 15”15 26 5 2 689 黒瀬 美海 (野市JAC6) 15”59 23
5 3 7197 吉岡 輝乃臣 (阿波市陸上クラブ6) 15”42 28 3 3 7195 吉岡 美音 (阿波市陸上クラブ6) 15”63 24
2 4 4091 城浦 悠人 (阿南JAC6) 15”57 29 4 4 2259 村上 寧音 (鳴門KAC6) 15”72 25
6 5 1059 舟本 陽 (徳島市RC6) 15”64 30 2 5 7153 重見 菜南子 (板野郡陸協Jr 6) 16”18 29
7 6 1041 佐藤 旬 (徳島市RC6) 15”70 31 7 6 7283 杉田 彩寧 (AiJAC6) 16”42 30
8 7 1063 福田 雄大 (徳島市RC6) 15”82 32 8 7 3010 眞砂 希歩 (さくらRC6) 16”73 32
3組 (風+2.6) 3組 (風+1.7)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 4092 仁木 春瑛 (阿南JAC6) 14”31 13 7 1 1002 庄野 里彩 (徳島あわっこクラブ6) 15”08 13
3 2 1051 西森 諒 (徳島市RC6) 14”53 16 6 2 4087 福島 真海 (阿南JAC6) 15”30 18
7 3 7287 大政 孝二 (AiJAC6) 14”56 17 2 3 9007 高井 更紗 (東みよしTF6) 15”47 19
6 4 7213 松本 大和 (阿波市陸上クラブ6) 14”68 18 5 4 4080 安部 陽菜 (阿南JAC6) 15”51 21
4 5 3001 三石 悠太 (さくらRC6) 14”97 23 4 5 1001 中山 愛弓 (徳島あわっこクラブ6) 15”53 22
2 6 7051 一本木 誠 (北島ジュニア陸上クラブ6) 14”98 24 3 6 3001 津田 菜々子 (さくらRC6) 15”90 26
9 7 228 玉木 創大 (クラブとさ6) 15”14 25 8 7 9009 豊澤 釉梨 (東みよしTF6) 15”97 27
8 8 4090 松内 優斗 (阿南JAC6) 15”37 27
4組 (風+1.6) 4組 (風+1.5)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
2 1 7214 坂東 海里 (阿波市陸上クラブ6) 13”84 9 5 1 7198 谷木 理央 (阿波市陸上クラブ6) 14”55 4
6 2 4083 M口 大和 (阿南JAC6) 13”91 10 4 2 7278 城福 未結 (AiJAC6) 14”77 7
5 3 7192 日比生 壮太 (阿波市陸上クラブ6) 13”99 11 6 3 6007 高橋 美有 (いしい陸上教室6) 14”95 11
4 4 4094 福井 倖之介 (阿南JAC6) 14”31 13 9 4 690 河崎 七海 (野市JAC6) 15”05 12
3 5 548 大西 晄正 (まほろば南国6) 14”40 15 3 5 7037 久次米 七望 (北島ジュニア陸上クラブ6) 15”13 14
7 6 4086 小西 修司 (阿南JAC6) 14”83 19 7 6 4072 赤澤 実空 (阿南JAC6) 15”19 15
9 7 7285 上西 康太 (AiJAC6) 14”91 21 2 7 4084 満石 愛和 (阿南JAC6) 15”19 16
8 8 3016 藤本 大雅 (さくらRC6) 14”96 22 8 8 7230 玉井 菜々美 (阿波市陸上クラブ6) 15”24 17
5組 (風+1.6) 5組 (風+1.4)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 2250 森 悠偉 (鳴門KAC6) 13”15 1 5 1 7188 西岡 美耶弥 (阿波市陸上クラブ6) 13”86 1
6 2 213 M田 碧海 (クラブとさ6) 13”27 2 4 2 7033 泉 彩花 (北島ジュニア陸上クラブ6) 13”95 2
7 3 7194 岡田 朗秀 (阿波市陸上クラブ6) 13”56 3 2 3 7050 折村 暖花 (北島ジュニア陸上クラブ6) 14”37 3
4 4 2061 竹原 幸壱 (木綿麻陸上クラブ6) 13”58 4 3 4 3006 藤村 ななこ (さくらRC6) 14”74 5
3 5 685 平野 秀直 (野市JAC6) 13”60 5 9 5 7272 藤井 彩花 (AiJAC6) 14”75 6
2 6 221 平田 稜賀 (クラブとさ6) 13”62 6 8 6 678 大石 夕月 (野市JAC6) 14”79 8
9 7 7201 入口 陽介 (阿波市陸上クラブ6) 13”79 7 6 7 1043 西森  暖乃 (徳島市RC6) 14”83 10
8 8 3013 桜井 旺歩 (さくらRC6) 14”14 12
種目 小男 80mH 種目 小女 80mH
1組 (風+1.3) 1組 (風+1.5)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 4083 M口 大和 (阿南JAC6) 14”21 1 7 1 9007 高井 更紗 (東みよしTF6) 14”72 3
4 2 3016 藤本 大雅 (さくらRC6) 14”51 2 3 2 2246 高橋 ゆい (鳴門KAC5) 15”55 6
5 3 7037 久次米 七望 (北島ジュニア陸上クラブ6) 16”62 9
6 4 7282 蔭山 京華 (AiJAC6) 16”74 10
4 5 7231 阿部 早希 (阿波市陸上クラブ5) 19”22 11
2組 (風+2.5)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
3 1 7272 藤井 彩花 (AiJAC6) 14”11 1
5 2 9005 元木 陽菜 (東みよしTF6) 14”53 2
6 3 690 河崎 七海 (野市JAC6) 15”07 4
4 4 3014 小濱 悠愛 (さくらRC5) 15”51 5
8 5 4080 安部 陽菜 (阿南JAC6) 15”62 7
7 6 7224 西内 胡桃 (阿波市陸上クラブ6) 16”21 8
種目 小男 走高跳 種目 小女 走高跳
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考
1 685 平野 秀直 (野市JAC6) 1m30 1 7033 泉 彩花 (北島ジュニア陸上クラブ6) 1m30
1 548 大西 晄正 (まほろば南国6) 1m30 2 687 岡松 花音 (野市JAC6) 1m20
3 6002 藤井 優作 (いしい陸上教室6) 1m30 2 689 黒瀬 美海 (野市JAC6) 1m20
4 680 岩元 太志 (野市JAC5) 1m25 4 7032 久米 梨心 (北島ジュニア陸上クラブ6) 1m15
5 218 門田 友助 (クラブとさ6) 1m20 5 673 山中 理子 (野市JAC5) 1m00
6 7045 吉良 壮太郎 (北島ジュニア陸上クラブ5) 1m15
7050 岡島 圭佑 (北島ジュニア陸上クラブ5) DNS
種目 小男 走幅跳 種目 小女 走幅跳
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考
1 3013 桜井 旺歩 (さくらRC6) (+2.0) 4m72 1 3009 M田 星 (さくらRC6) (+1.1) 4m29
2 4085 金徳 陽 (阿南JAC5) (+1.0) 4m49 2 7194 庄村 花菜 (阿波市陸上クラブ6) (+3.2) 4m27 (+1.9) 4m22
3 686 辻 信希 (野市JAC6) (+0.7) 3m99 3 687 岡松 花音 (野市JAC6) (+4.3) 4m15 セカンド記録なし
4 4086 小西 修司 (阿南JAC6) (+0.9) 3m89 4 3008 田形 詩子 (さくらRC5) (+3.5) 4m05 (+1.9) 3m55
5 4090 松内 優斗 (阿南JAC6) (+1.6) 3m73 5 9005 元木 陽菜 (東みよしTF6) (+2.9) 4m02 セカンド記録なし
6 3007 藤井 勇羽 (さくらRC5) (+1.6) 3m70 6 678 大石 夕月 (野市JAC6) (+2.3) 3m87 セカンド記録なし
7 4091 城浦 悠人 (阿南JAC6) (+0.9) 3m67 7 3016 酒井 優衣 (さくらRC5) (+4.5) 3m81 セカンド記録なし
8 216 應儀 吏玖 (クラブとさ6) (+1.1) 3m60 8 7050 折村 暖花 (北島ジュニア陸上クラブ6) (+2.5) 3m75 セカンド記録なし
9 6005 村山 昊生 (いしい陸上教室6) (+1.7) 3m50 9 4073 前村 環奈 (阿南JAC6) (+2.6) 3m72 (+2.0) 3m63
10 2241 広田 奏 (鳴門KAC5) (+1.3) 3m49 10 7052 加藤 志歩 (北島ジュニア陸上クラブ6) (+3.5) 3m64 セカンド記録なし
11 673 宮西 優太 (野市JAC6) (+2.3) 3m48 (+0.6) 3m34 11 675 谷 彩色 (野市JAC5) (+2.6) 3m61 セカンド記録なし
12 1063 福田 雄大 (徳島市RC6) (+2.0) 3m44 12 4072 赤澤 実空 (阿南JAC6) (+4.0) 3m45 (+1.7) 2m82
13 9126 廣尾 咲仁 (貞光陸上クラブ5) (+1.6) 3m37 13 4085 谷本 莉乃 (阿南JAC5) (+2.1) 3m28 セカンド記録なし
14 7051 一本木 誠 (北島ジュニア陸上クラブ6) (+2.6) 3m36 セカンド記録なし 14 685 宮西 彩佳 (野市JAC4) (+3.4) 3m01 (+1.8) 2m84
15 9123 内藤 喜一 (貞光陸上クラブ5) (+1.1) 3m32 (+1.6) 3m31 15 686 大石 藍子 (野市JAC3) (+3.3) 2m98 セカンド記録なし
16 1041 佐藤 旬 (徳島市RC6) (+1.7) 3m32 セカンド記録なし 16 7274 木内 稟 (AiJAC5) (+0.9) 2m95
17 7055 赤澤 諒 (北島ジュニア陸上クラブ5) (+2.0) 3m15 17 4075 谷本 紗矢 (阿南JAC3) (+4.5) 2m77 (+2.0) 2m60
18 4093 川田 啓史 (阿南JAC5) (+1.2) 3m10 18 2256 林 和希 (鳴門KAC5) (+1.3) 2m76
19 9121 岡島 聖 (貞光陸上クラブ6) (+2.5) 3m01 セカンド記録なし 19 7035 島富 佳恵良 (北島ジュニア陸上クラブ6) (+3.4) 2m57 セカンド記録なし
20 9010 檜 壮真 (東みよしTF4) (+1.5) 2m96 20 7040 吉村 咲良 (北島ジュニア陸上クラブ5) (+2.5) 2m41 セカンド記録なし
21 227 片岡 透吾 (クラブとさ4) (+1.2) 2m96 21 679 黒瀬 美空 (野市JAC3) (+1.1) 2m24
22 211 應儀 都和 (クラブとさ3) (+2.0) 2m83 22 691 辻 千笑 (野市JAC1) NM
23 238 森本 凜太朗 (クラブとさ3) (+1.7) 2m72
24 557 大西 泰正 (まほろば南国3) (+1.5) 2m43
25 675 大谷 尚暉 (野市JAC3) (+1.0) 2m38
220 山西 泰瑛 (クラブとさ4) DNS
7285 上西 康太 (AiJAC6) DNS
種目 小男 ジャベリック投げ 種目 小女 ジャベリック投げ
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考
1 1059 舟本 陽 (徳島市RC6) 39m33 1 3001 津田 菜々子 (さくらRC6) 29m72
2 686 辻 信希 (野市JAC6) 34m16 2 3002 里見 愛羅 (さくらRC6) 28m38
3 3022 中野 航汰 (さくらRC4) 30m85 3 9009 豊澤 釉梨 (東みよしTF6) 26m86
4 9124 三宅 蒼馬 (貞光陸上クラブ5) 26m31 4 7153 重見 菜南子 (板野郡陸協Jr 6) 26m02
5 9012 木 葵葉 (東みよしTF4) 18m91 5 9006 松浦 藍李 (東みよしTF4) 16m54
3001 三石 悠太 (さくらRC6) DNS 6 1052 有澤 美波 (徳島市RC4) 16m46
7 9013 宮川 菜摘 (東みよしTF4) 13m72
8 1051 田村 優名 (徳島市RC4) 12m29
種目 小男 4×100mリレー 種目 小女 4×100mリレー
1組 1組
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 7214 坂東 海里 (阿波市陸上クラブ6) 54’07 1 5 1 7203 大塚 百々花 (阿波市陸上クラブ5) 56’94 1 5694
6 7194 岡田 朗秀 (阿波市陸上クラブ6) 5670 6 7188 西岡 美耶弥 (阿波市陸上クラブ6) 5783
4 7192 日比生 壮太 (阿波市陸上クラブ6) 5719 7 7198 谷木 理央 (阿波市陸上クラブ6) 5808
3 7201 入口 陽介 (阿波市陸上クラブ6) 5727 8 7194 庄村 花菜 (阿波市陸上クラブ6) 5848
7 5854 3 10021
1 2 228 玉木 創大 (クラブとさ6) 56’70 2 10236 4 2 3015 黒濱 咲月 (さくらRC5) 57’83 2 10030
8 213 M田 碧海 (クラブとさ6) 10288 2 3009 M田 星 (さくらRC6) 10330
