種目 小男 3年100m 種目 小女 3年100m
1組 (風-0.7) 1組 (風-2.9)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 9010 檜 壮真 (東みよしTF3) 18”04 14 7 1 7287 森下 実咲 (AiJAC3) 18”29 10
6 2 3022 中野 航汰 (さくらRC3) 18”58 15 8 2 7161 大野 愛実 (板野郡陸協Jr 3) 18”49 12
8 3 7185 田中 家継 (阿波市陸上3) 18”70 16 4 3 3011 津田 絢子 (さくらRC3) 18”74 14
3 4 7036 安床 慶人 (北島ジュニア陸上クラブ3) 18”73 17 6 4 3013 古川 咲和 (さくらRC3) 18”89 15
7 5 7195 安岡 柚喜 (阿波市陸上3) 18”86 18 5 5 7200 佐藤 来海 (阿波市陸上3) 18”91 16
4 6 9011 元木 皓彗 (東みよしTF3) 18”94 19 2 6 4074 仁木 彩乃 (阿南JAC3) 19”00 18
2 7 1064 永井 亮太朗 (徳島市RC3) 19”70 20 3 7 9010 田岡 莉奈 (東みよしTF3) 20”13 19
9 8 7163 竹原 叶稀 (板野郡陸協Jr 3) 19”87 21
2組 (風-1.2) 2組 (風-1.8)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
6 1 7187 加藤 詩温 (阿波市陸上3) 16”63 6 5 1 7183 新開 華凜 (阿波市陸上3) 17”82 7
7 2 9012 高木 葵葉 (東みよしTF3) 17”44 8 7 2 7181 林 風薫 (阿波市陸上3) 17”91 8
3 3 3019 岩本 祥 (さくらRC3) 17”49 9 6 3 7289 宮本 真緒 (AiJAC3) 18”09 9
4 4 4203 尾池 駿一 (ゆず3) 17”57 10 2 4 6012 六條 瑚子 (いしい陸上3) 18”29 10
9 5 7286 上西 健太 (AiJAC3) 17”63 11 3 5 7041 上藤 凛音 (北島ジュニア陸上クラブ3) 18”60 13
8 6 7200 石田 秀真 (阿波市陸上3) 17”80 12 4 6 7193 吉村 心花 (阿波市陸上3) 18”91 16
2 7 1013 名山 颯斗 (あわっこ3) 17”81 13 8 7 7273 大谷 ゆら (AiJAC3) 20”75 20
3組 (風-1.0) 3組 (風-2.1)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 7190 山下 蓮乃介 (阿波市陸上3) 16”26 1 5 1 7204 東山 詩歩 (阿波市陸上3) 16”61 1
6 2 2243 高橋 大 (鳴門KAC3) 16”40 2 7 2 7165 宮崎 那菜 (板野郡陸協Jr 3) 16”88 2
3 3 3023 宮北 慶大 (さくらRC3) 16”53 3 3 3 6003 上安 海彩 (いしい陸上3) 17”24 3
8 4 3015 喜耒 裕弥 (さくらRC3) 16”55 4 4 4 7164 森本 未来 (板野郡陸協Jr 3) 17”43 4
2 5 7162 板東 晴空 (板野郡陸協Jr 3) 16”57 5 2 5 7202 吉岡 華野 (阿波市陸上3) 17”47 5
4 6 3021 小野 颯大 (さくらRC3) 16”73 7 8 6 7036 秦 実妃 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”81 6
種目 小男 4年100m 種目 小女 4年100m
1組 (風-0.1) 1組 (風-1.7)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 7184 佐藤 悠月 (阿波市陸上4) 16”85 14 8 1 7221 森北 凛 (阿波市陸上4) 17”36 15
4 2 3007 藤井 勇羽 (さくらRC4) 17”13 15 3 2 7216 松下 菜摘 (阿波市陸上4) 17”84 18
6 3 7202 太田 裕輔 (阿波市陸上4) 17”67 17 7 3 7154 岩朝 珠寿 (板野郡陸協Jr 4) 17”90 19
3 4 4095 谷村 柊弥 (阿南JAC4) 17”69 18 6 4 7210 後藤 光璃 (阿波市陸上4) 18”36 23
7 5 3002 石川 陽 (さくらRC4) 18”11 19 5 5 7199 森 茜 (阿波市陸上4) 18”38 24
2 6 7220 高島 千尋 (阿波市陸上4) 18”69 27
4 7 7040 吉村 咲良 (北島ジュニア陸上クラブ4) 18”92 28
2組 (風0.0) 2組 (風-1.1)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
6 1 1008 福田 煌晟 (あわっこ4) 15”94 6 5 1 7201 岩佐 優杏 (阿波市陸上4) 17”24 14
5 2 2241 広田 奏 (鳴門KAC4) 16”11 9 6 2 4086 濱口 萌愛 (阿南JAC4) 17”78 17
3 3 7045 吉良 壮太郎 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”22 10 8 3 7191 西岡 凛空 (阿波市陸上4) 18”06 20
7 4 7186 加藤 隼平 (阿波市陸上4) 16”50 11 4 4 2248 渡辺 きらら (鳴門KAC4) 18”14 21
4 5 1012 清水 隆摩 (あわっこ4) 16”69 12 2 5 7151 佐藤 鈴 (板野郡陸協Jr 4) 18”17 22
2 6 7193 岡田 真和 (阿波市陸上4) 16”74 13 3 6 6001 上安 美海 (いしい陸上4) 18”50 25
8 7 4093 川田 啓史 (阿南JAC4) 17”23 16 7 7 7155 佐藤 杏 (板野郡陸協Jr 4) 18”51 26
3組 (風-0.1) 3組 (風-1.1)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 4085 金徳 陽 (阿南JAC4) 14”61 1 8 1 1044 増田 桜子 (徳島市RC4) 15”99 2
7 2 4082 川田 愛翔 (阿南JAC4) 15”14 2 6 2 1010 仁志 舞優 (あわっこ4) 16”23 7
6 3 7277 宮崎 克希 (AiJAC4) 15”55 3 4 3 7160 手塚 美桜 (板野郡陸協Jr 4) 16”77 10
3 4 1050 藤本 梨夢 (徳島市RC4) 15”63 4 5 4 7192 松浦 愛 (阿波市陸上4) 16”79 11
8 5 7205 吉住 大 (阿波市陸上4) 15”84 5 3 5 3014 小濱 悠愛 (さくらRC4) 16”96 12
4 6 3017 田渕 悠良 (さくらRC4) 15”94 6 7 6 4077 遠藤 虹心 (阿南JAC4) 17”12 13
2 7 3018 石川 隼大 (さくらRC4) 16”03 8 2 7 2256 林 和希 (鳴門KAC4) 17”47 16
4組 (風-1.2)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 3007 古林 凛乃 (さくらRC4) 15”71 1
6 2 3015 黒濱 咲月 (さくらRC4) 15”99 2
4 3 3016 酒井 優衣 (さくらRC4) 16”18 4
3 4 7274 木内 稟 (AiJAC4) 16”18 5
7 5 2246 高橋 ゆい (鳴門KAC4) 16”22 6
2 6 3008 田形 詩子 (さくらRC4) 16”54 8
8 7 4085 谷本 莉乃 (阿南JAC4) 16”61 9