jqw POO Ą²Ńڰ½9g
S17g
½¬29Nx@ę4ńæ§»L^ļ
槬w¶»åļ
|
2018N 331ś 1311Ŗ
R » ·:gbNR»·¼
L^åC:L^åC¼
£ZźF|JXGbgX^WA
2018/03/31 18:42:33XV
§L^ 10b48 gģ@½l (ßEå) 2009
§wL^ 10b84 Īģ@éF (Āåsęń)2000
:+1.4
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 5 | 719 | Oc@CćÄ(1) | Ļ“ĄŽ ¶²Ä | ¬¼ | 12.71 |
|
| 2 | 2 | 2230 | |_@³P(1) | Ą¹¶Ž· Ļ»· | HmY | 12.92 |
|
| 3 | 4 | 1294 | ·ö@®i(1) | Ŷ޵ Ų³¼Ž | Īä | 13.05 |
|
| 4 | 9 | 1128 | čĖ@åćÄ(2) | ĆĀŽ¶ ĖŪÄ | ćĀ | 13.05 |
|
| 5 | 7 | 1297 | Rŗ@ó(1) | ŌĻŃ× æ× | Īä | 13.09 |
|
| 6 | 3 | 1069 | ¼ŗ@DP(1) | ƼŃ× Õ³· | Z | 13.21 |
|
| 7 | 8 | 324 | Fä@Yå(1) | øĻ² ¶½ŽĖŪ | ģ | 13.28 |
|
| 8 | 6 | 17 |
ģ@¹l(1) | нŽÉ ŹŌÄ | æ | 13.28 |
|
| 9 | 1 | 2222 | ģ@Į¾(2) | µøÉ Ų®³Ą | HmY | 13.46 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw POO Ą²Ńڰ½9g Å·B
2018/03/31 18:42:33XV