jq SOO Ą²Ńڰ½1g
S 4g
½¬29Nx@ę4ńæ§»L^ļ
槬w¶»åļ
|
2018N 331ś 1458Ŗ
R » ·:gbNR»·¼
L^åC:L^åC¼
£ZźF|JXGbgX^WA
2018/03/31 18:42:33XV
§L^ 45b23 ąŪ@SO (åĖ»ņ) 2011
§ZL^ 48b19 åģc@mźY (émą) 1994
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 6 | 734 | ³ģ@ńC(2) | ¼®³É ĄøŠ | ¬¼¼ | 52.99 |
|
| 2 | 4 | 1065 | Ŗö@N½(1) | Ōµ ŗ³Ķ² | éģ | 55.74 |
|
| 3 | 9 | 921 | ģc@ź÷(1) | ¶ÜĄ ¶½Ž· | é¼ | 56.53 |
|
| 4 | 8 | 1069 | c@rć(1) | ĄÅ¶ ¼Ż½¹ | éģ | 56.67 |
|
| 5 | 5 | 763 | ¼Y@«§(2) | ĻĀ³× ¹Ż¼®³ | ¬¼ | 57.53 |
|
| 6 | 3 | 1030 | V@ēą(1) | Ʋ ²øĪ | éģ | 1:01.43 |
|
| 7 | 7 | 732 | ymģ@Cė(2) | Ģ¼Ž¶Ü ¼³Ļ | ¬¼¼ | 1:02.53 |
|
| 8 | 2 | 2678 | ·q@NV | Ŷ޸×@Ō½Õ· | MESSIAS | 1:03.79 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2018/03/31 18:42:33XV