jq SOO Ą²Ńڰ½Ź
ę47ńæ§wZVl¤ć£Zåļ
|
2017N 918ś 1115Ŗ
R » ·:Ż@×
L^åC:“Z@¼
£ZźFĀååĖX|[cp[N
2017/09/26 09:51:40XV
§L^@@@@@@45b22@@ąŪ@SO@@ åĖ»ņ@ 2015
§ZL^@@@@48b19@@åģc@mźY@émą@@1994
åļL^@@@@@48b9@ @åģc@mźY@émą@@1993
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 7 | 974 | Rģ@aó(2) | ŌĻ¶Ü ¶½Ž· | émą | 50.86 |
|
| 2 | 7 | 734 | ³ģ@ńC(2) | ¼®³É ĄøŠ | ¬¼¼ | 52.19 |
|
| 3 | 5 | 301 | ß”@j(2) | ŗŻÄ޳ ĀÖ¼ | ¼¼ | 52.78 |
|
| 4 | 6 | 1061 | R{@¹½(2) | ŌĻÓÄ ¼ŽŻĶß² | éģ | 53.18 |
|
| 5 | 6 | 250 | gģ@½½(1) | Ö¼¶Ü Ų®³Ķ² | ¢g | 53.53 |
|
| 6 | 5 | 762 | ”@Vė(2) | “ŻÄ޳ Ė®³¶Ž | ¬¼ | 54.23 |
|
| 7 | 4 | 363 | óģ@Čķ(2) | ±»¶Ü Ų®³Ō | ĀåQŖ | 54.38 |
|
| 8 | 1 | 720 | ģ@[P(1) | ÅŻÄ³ Õ³· | ¬¼¼ | 55.22 |
|
| 9 | 6 | 921 | ģc@ź÷(1) | ¶ÜĄ ¶½Ž· | é¼ | 55.54 |
|
| 10 | 4 | 796 | Ž{ģ@ńC(2) | Å½É ĄøŠ | æ¤Ę | 55.61 |
|
| 11 | 5 | 993 | äć@čv(1) | ²É³“ ¶Žø | émą | 55.79 |
|
| 12 | 5 | 1346 | c½@åa(2) | ĄĖŽ× ŌĻÄ | æk | 55.98 |
|
| 13 | 8 | 783 | Ń@øæ(1) | ŹŌ¼ ¼®³Ą | æ¤Ę | 56.71 |
|
| 14 | 3 | 786 | g{@åĶ(1) | Ö¼ÓÄ Ą²¶Ž | æ¤Ę | 57.01 |
|
| 15 | 2 | 954 | ä³@åó(2) | ²ÓÄ ĄŽ²· | æs§ | 57.65 |
|
| 16 | 9 | 983 | n@¾Y(1) | ÜĄÅĶŽ ĄŪ³ | émą | 57.70 |
|
| 17 | 9 | 674 | ¼č@(2) | Ļ»޷ ĀŹŽ» | xŖ | 58.58 |
|
| 18 | 3 | 141 | ą©@xæ(1) | ¶ČŠ ¼ŻĄ | e¬ | 58.84 |
|
| 19 | 8 | 672 | śŗ@÷(2) | ø»¶ ²Ā· | xŖ | 58.88 |
|
| 20 | 2 | 1128 | i{@ē®(1) | ŶŽÓÄ ĻÓŁ | æ¶ | 1:01.67 |
|
| 21 | 2 | 641 | vÄ@¾V(2) | øŅ ŹŁÕ· | xŖ¼ | 1:09.38 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO Ą²Ńڰ½Ź Å·B
2017/09/26 09:51:40XV