種目 小男 1年50mA 種目 小女 1年50mA
1組 (風+2.6) 1組 (風+1.9)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7209 山田 遥大 (阿波市陸上クラブ1) 9”07 2 1 4079 安部 舞紘 (阿南JAC1) 9”27 1
2 9200 久米川 佑樹 (いしいドーム陸上クラブ1) 9”36 4 2 3017 喜耒 陽菜 (さくらRC1) 9”47 2
3 7208 坂東 歩 (阿波市陸上クラブ1) 9”75 8 3 7167 森本 幸来 (板野郡陸協Jr 1) 9”84 5
4 7188 武澤 寿翔 (阿波市陸上クラブ1) 9”79 9 4 2252 片岡 樹音 (鳴門KAC1) 10”76 9
5 1048 三宅 泰生 (徳島市RC1) 9”91 11 5 1042 高橋 由衣 (徳島市RC1) 11”34 10
2組 (風+2.8) 2組 (風+2.5)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 1018 小畠 空 (徳島あわっこクラブ1) 8”76 1 1 7208 水村 芽生 (阿波市陸上クラブ1) 9”57 3
2 7199 河井 大峨 (阿波市陸上クラブ1) 9”32 3 2 2250 佐川 菫子 (鳴門KAC1) 9”60 4
3 7206 田口 志優虎 (阿波市陸上クラブ1) 9”50 5 3 7219 林 愛結 (阿波市陸上クラブ1) 10”16 6
4 4205 柿原 翔太 (ゆず1) 9”56 6 4 9014 檜 里菜 (東みよしTF1) 10”39 7
5 4204 高橋 大輝 (ゆず1) 9”67 7 5 7218 堀北 奈那 (阿波市陸上クラブ1) 10”42 8
6 1047 三宅 洸生 (徳島市RC1) 9”81 10
7 1079 岩佐 健太 (徳島市RC1) 10”82 12
種目 小男 1年50mB 種目 小女 1年50mB
1組 (風+1.5) 1組 (風+1.3)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7209 山田 遥大 (阿波市陸上クラブ1) 8”90 1 1 7219 林 愛結 (阿波市陸上クラブ1) 10”45 6
2 1018 小畠 空 (徳島あわっこクラブ1) 8”91 2 2 2252 片岡 樹音 (鳴門KAC1) 10”57 7
3 7199 河井 大峨 (阿波市陸上クラブ1) 9”54 4 3 7218 堀北 奈那 (阿波市陸上クラブ1) 10”68 8
4 7188 武澤 寿翔 (阿波市陸上クラブ1) 9”72 6 4 9014 檜 里菜 (東みよしTF1) 10”81 9
5 7206 田口 志優虎 (阿波市陸上クラブ1) 9”75 7 5 1042 高橋 由衣 (徳島市RC1) 11”64 10
2組 (風+0.6) 2組 (風+1.8)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 9200 久米川 佑樹 (いしいドーム陸上クラブ1) 9”45 3 1 4079 安部 舞紘 (阿南JAC1) 9”06 1
2 4204 高橋 大輝 (ゆず1) 9”69 5 2 7208 水村 芽生 (阿波市陸上クラブ1) 9”53 2
3 4205 柿原 翔太 (ゆず1) 9”80 8 3 3017 喜耒 陽菜 (さくらRC1) 9”57 3
4 7208 坂東 歩 (阿波市陸上クラブ1) 10”04 9 4 2250 佐川 菫子 (鳴門KAC1) 9”79 4
5 1047 三宅 洸生 (徳島市RC1) 10”20 10 5 7167 森本 幸来 (板野郡陸協Jr 1) 10”20 5
6 1048 三宅 泰生 (徳島市RC1) 10”33 11
7 1079 岩佐 健太 (徳島市RC1) 10”40 12
種目 小男 2年50mA 種目 小女 2年50mA
1組 (風+2.9) 1組 (風+1.5)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7282 木内 新 (AiJAC2) 8”69 4 1 4076 福井 有未子 (阿南JAC2) 8”73 2
2 7034 藤浦 枇呂 (北島ジュニア陸上クラブ2) 8”84 7 2 3018 黒濱 美桜 (さくらRC2) 8”88 3
3 3004 黒村 渉 (さくらRC2) 9”05 12 3 6004 上安 海恋 (いしい陸上教室2) 9”06 6
4 3020 古林 詠心 (さくらRC2) 9”33 16 4 7166 末松 葵衣 (板野郡陸協Jr 2) 9”47 8
5 6019 橋本 篤 (いしい陸上教室2) 9”39 18 5 7206 納田 光 (阿波市陸上クラブ2) 9”73 10
6 1075 増田 元気 (徳島市RC2) 9”63 23 6 7222 光永 葵 (阿波市陸上クラブ2) 11”42 15
7 7041 齊藤 晴希 (北島ジュニア陸上クラブ2) 9”76 24
8 7056 山添 新太 (北島ジュニア陸上クラブ2) 10”27 30
2組 (風+1.6) 2組 (風+3.6)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7182 浜田 晃輝 (阿波市陸上クラブ2) 8”48 3 1 549 岡林 結衣 (まほろば南国2) 8”11 1
2 2253 渡辺 哲平 (鳴門KAC2) 8”69 4 2 7205 吉岡 夢野 (阿波市陸上クラブ2) 8”93 4
3 3008 岡田 陸玖 (さくらRC2) 9”14 14 3 9012 元木 萌々華 (東みよしTF2) 8”95 5
4 7291 岡部 匠真 (AiJAC2) 9”21 15 4 7057 片山 実紅 (北島ジュニア陸上クラブ2) 9”19 7
5 9320 出葉 悠介 (勝浦ジュニア陸上クラブ2) 9”83 25 5 9202 溝口 優奈 (いしいドーム陸上クラブ2) 9”49 9
6 7046 新開 一翔 (北島ジュニア陸上クラブ2) 9”90 26 6 7225 福家  知紘 (阿波市陸上クラブ2) 10”10 11
7 6017 吉田 凌麻 (いしい陸上教室2) 10”22 28 7 7049 久米 杏恋 (北島ジュニア陸上クラブ2) 10”16 12
8 7038 森西 悠惺 (北島ジュニア陸上クラブ2) 10”22 29 8 7280 河口 莉緒 (AiJAC2) 10”54 13
9 6006 若松 琴音 (いしい陸上教室2) 11”00 14
3組 (風+2.0)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 2062 竹原 壱星 (木綿麻陸上クラブ2) 8”47 2
2 1067 大和 雄哉 (徳島市RC2) 8”87 8
3 4097 北角 栄基 (阿南JAC2) 8”90 9
4 7198 新谷 栄太郎 (阿波市陸上クラブ2) 9”02 11
5 7040 加藤 拓弥 (北島ジュニア陸上クラブ2) 9”34 17
6 7165 大西 颯人 (板野郡陸協Jr 2) 9”51 19
7 3003 石川 颯 (さくらRC2) 9”62 22
8 7290 中西 柊満 (AiJAC2) 10”40 31
4組 (風+4.4)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7281 木内 誠 (AiJAC2) 8”37 1
2 7203 武田 崇和 (阿波市陸上クラブ2) 8”78 6
3 1074 町口 泰暉 (徳島市RC2) 8”98 10
4 2246 広田 光士朗 (鳴門KAC2) 9”05 12
5 7153 岩朝 隼人 (板野郡陸協Jr 2) 9”51 19
6 4096 川田 泰賀 (阿南JAC2) 9”54 21
7 3006 津田 龍之介 (さくらRC2) 9”94 27
8 3005 黒村 希望 (さくらRC2) 10”58 32
種目 小男 2年50mB 種目 小女 2年50mB
1組 (風+1.2) 1組 (風+1.6)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7198 新谷 栄太郎 (阿波市陸上クラブ2) 9”12 9 1 9202 溝口 優奈 (いしいドーム陸上クラブ2) 9”67 8
2 9320 出葉 悠介 (勝浦ジュニア陸上クラブ2) 9”76 20 2 7225 福家  知紘 (阿波市陸上クラブ2) 10”34 11
3 1075 増田 元気 (徳島市RC2) 9”88 23 3 7049 久米 杏恋 (北島ジュニア陸上クラブ2) 10”38 12
4 6017 吉田 凌麻 (いしい陸上教室2) 10”20 26 4 7280 河口 莉緒 (AiJAC2) 10”87 13
5 3006 津田 龍之介 (さくらRC2) 10”25 27 5 7222 光永 葵 (阿波市陸上クラブ2) 11”28 14
5 7041 齊藤 晴希 (北島ジュニア陸上クラブ2) 10”25 27 6 6006 若松 琴音 (いしい陸上教室2) 11”49 15
7 7290 中西 柊満 (AiJAC2) 10”32 29
8 3005 黒村 希望 (さくらRC2) 11”33 32
2組 (風+1.2) 2組 (風+1.6)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 3008 岡田 陸玖 (さくらRC2) 9”28 13 1 549 岡林 結衣 (まほろば南国2) 8”25 1 県小学新記録
2 3004 黒村 渉 (さくらRC2) 9”37 14 2 4076 福井 有未子 (阿南JAC2) 8”86 2
3 7040 加藤 拓弥 (北島ジュニア陸上クラブ2) 9”39 15 3 3018 黒濱 美桜 (さくらRC2) 8”89 3
4 3003 石川 颯 (さくらRC2) 9”76 20 4 7205 吉岡 夢野 (阿波市陸上クラブ2) 9”12 4
5 4096 川田 泰賀 (阿南JAC2) 9”77 22 5 9012 元木 萌々華 (東みよしTF2) 9”19 5
6 7153 岩朝 隼人 (板野郡陸協Jr 2) 9”98 25 6 7057 片山 実紅 (北島ジュニア陸上クラブ2) 9”27 6
7 7038 森西 悠惺 (北島ジュニア陸上クラブ2) 10”45 30 7 6004 上安 海恋 (いしい陸上教室2) 9”40 7
8 7056 山添 新太 (北島ジュニア陸上クラブ2) 10”60 31 8 7166 末松 葵衣 (板野郡陸協Jr 2) 9”95 9
9 7206 納田 光 (阿波市陸上クラブ2) 10”17 10
3組 (風+1.7)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 4097 北角 栄基 (阿南JAC2) 9”09 8
2 1074 町口 泰暉 (徳島市RC2) 9”16 11
3 7291 岡部 匠真 (AiJAC2) 9”21 12
4 7165 大西 颯人 (板野郡陸協Jr 2) 9”42 16
5 3020 古林 詠心 (さくらRC2) 9”46 17
6 6019 橋本 篤 (いしい陸上教室2) 9”51 18
7 2246 広田 光士朗 (鳴門KAC2) 9”54 19
8 7046 新開 一翔 (北島ジュニア陸上クラブ2) 9”89 24
4組 (風+0.5)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 2062 竹原 壱星 (木綿麻陸上クラブ2) 8”57 1
2 7182 浜田 晃輝 (阿波市陸上クラブ2) 8”57 2
3 7281 木内 誠 (AiJAC2) 8”62 3
4 7282 木内 新 (AiJAC2) 8”78 4
5 2253 渡辺 哲平 (鳴門KAC2) 8”89 5
6 7203 武田 崇和 (阿波市陸上クラブ2) 8”91 6
7 7034 藤浦 枇呂 (北島ジュニア陸上クラブ2) 9”08 7
8 1067 大和 雄哉 (徳島市RC2) 9”12 9
種目 小男 3年100mA 種目 小女 3年100mA
1組 (風+2.2) 1組 (風+1.4)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 4201 佐藤 悠雅 (ゆず3) 15”46 1 1 7204 東山 詩歩 (阿波市陸上クラブ3) 16”29 3
2 3015 喜耒 裕弥 (さくらRC3) 15”87 2 2 7202 吉岡 華野 (阿波市陸上クラブ3) 16”85 6
3 7187 加藤 詩温 (阿波市陸上クラブ3) 16”38 6 3 7036 秦 実妃 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”24 8
4 7200 石田 秀真 (阿波市陸上クラブ3) 17”38 12 4 7041 上藤 凛音 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”86 13
5 1019 吉田 航琉 (徳島あわっこクラブ3) 17”40 13 5 7181 林 風薫 (阿波市陸上クラブ3) 17”90 15
6 9010 檜 壮真 (東みよしTF3) 17”56 15
7 1064 永井 亮太朗 (徳島市RC3) 18”62 19
2組 (風+1.8) 2組 (風+1.1)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 3021 小野 颯大 (さくらRC3) 16”22 5 1 7164 森本 未来 (板野郡陸協Jr 3) 16”22 2
2 7162 板東 晴空 (板野郡陸協Jr 3) 16”54 7 2 7183 新開 華凜 (阿波市陸上クラブ3) 16”78 5
3 6001 中南 仁 (いしい陸上教室3) 16”88 10 3 6003 上安 海彩 (いしい陸上教室3) 17”23 7
4 7286 上西 健太 (AiJAC3) 17”15 11 4 9200 久米川 優花 (いしいドーム陸上クラブ3) 17”40 9
5 3019 岩本 祥 (さくらRC3) 17”45 14 5 4074 仁木 彩乃 (阿南JAC3) 17”61 11
6 7195 安岡 柚喜 (阿波市陸上クラブ3) 17”91 16 6 7287 森下 実咲 (AiJAC3) 17”68 12
7 7273 大谷 ゆら (AiJAC3) 20”02 18
3組 (風+1.7) 3組 (風+1.3)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 3023 宮北 慶大 (さくらRC3) 15”98 3 1 7165 宮崎 那菜 (板野郡陸協Jr 3) 16”00 1
2 7190 山下 蓮乃介 (阿波市陸上クラブ3) 16”03 4 2 7042 林 海心 (北島ジュニア陸上クラブ3) 16”53 4
3 9012 木 葵葉 (東みよしTF3) 16”83 8 3 7289 宮本 真緒 (AiJAC3) 17”47 10
4 4203 尾池 駿一 (ゆず3) 16”83 9 4 7193 吉村 心花 (阿波市陸上クラブ3) 17”88 14
5 3022 中野 航汰 (さくらRC3) 18”22 17 5 3011 津田 絢子 (さくらRC3) 18”16 16
6 1069 三宅 湧大 (徳島市RC3) 18”60 18 6 3013 古川 咲和 (さくらRC3) 18”21 17
種目 小男 3年100mB 種目 小女 3年100mB
1組 (風+0.1) 1組 (風+0.7)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7286 上西 健太 (AiJAC3) 17”16 10 1 4074 仁木 彩乃 (阿南JAC3) 17”70 11
2 1019 吉田 航琉 (徳島あわっこクラブ3) 17”50 13 2 3011 津田 絢子 (さくらRC3) 18”29 15
3 3022 中野 航汰 (さくらRC3) 17”97 15 3 3013 古川 咲和 (さくらRC3) 18”76 17
4 7195 安岡 柚喜 (阿波市陸上クラブ3) 18”19 17 4 7273 大谷 ゆら (AiJAC3) 20”13 18
5 1069 三宅 湧大 (徳島市RC3) 18”78 18
6 1064 永井 亮太朗 (徳島市RC3) 19”08 19
2組 (風+1.0) 2組 (風+1.9)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7162 板東 晴空 (板野郡陸協Jr 3) 16”35 6 1 9200 久米川 優花 (いしいドーム陸上クラブ3) 17”25 7
2 4203 尾池 駿一 (ゆず3) 16”90 9 2 7183 新開 華凜 (阿波市陸上クラブ3) 17”48 9
3 9012 木 葵葉 (東みよしTF3) 17”21 11 3 7289 宮本 真緒 (AiJAC3) 17”67 10
4 7200 石田 秀真 (阿波市陸上クラブ3) 17”25 12 4 7041 上藤 凛音 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”92 12
5 3019 岩本 祥 (さくらRC3) 17”63 14 5 7287 森下 実咲 (AiJAC3) 18”13 13
6 9010 檜 壮真 (東みよしTF3) 18”05 16 6 7181 林 風薫 (阿波市陸上クラブ3) 18”21 14
7 7193 吉村 心花 (阿波市陸上クラブ3) 18”73 16
3組 (風+3.5) 3組 (風+1.8)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 4201 佐藤 悠雅 (ゆず3) 15”62 1 1 7164 森本 未来 (板野郡陸協Jr 3) 16”16 1
2 3015 喜耒 裕弥 (さくらRC3) 16”01 2 2 7165 宮崎 那菜 (板野郡陸協Jr 3) 16”17 2
3 3023 宮北 慶大 (さくらRC3) 16”04 3 3 7204 東山 詩歩 (阿波市陸上クラブ3) 16”22 3
4 7190 山下 蓮乃介 (阿波市陸上クラブ3) 16”06 4 4 7042 林 海心 (北島ジュニア陸上クラブ3) 16”79 4
5 3021 小野 颯大 (さくらRC3) 16”19 5 5 6003 上安 海彩 (いしい陸上教室3) 17”02 5
6 6001 中南 仁 (いしい陸上教室3) 16”69 7 6 7202 吉岡 華野 (阿波市陸上クラブ3) 17”07 6
7 7187 加藤 詩温 (阿波市陸上クラブ3) 16”71 8 7 7036 秦 実妃 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”44 8
種目 小男 4年100mA 種目 小女 4年100mA
1組 (風+1.0) 1組 (風+2.3)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 4085 金徳 陽 (阿南JAC4) 14”15 1 1 7203 大塚 百々花 (阿波市陸上クラブ4) 15”31 2
2 3017 田渕 悠良 (さくらRC4) 15”53 5 2 9201 桑城 茉菜 (いしいドーム陸上クラブ4) 15”54 7
3 9202 溝口 颯良 (いしいドーム陸上クラブ4) 15”99 9 3 3016 酒井 優衣 (さくらRC4) 15”90 10
4 1073 町口 温暉 (徳島市RC4) 16”39 11 4 7192 松浦 愛 (阿波市陸上クラブ4) 16”58 17
5 3007 藤井 勇羽 (さくらRC4) 16”54 12 5 4077 遠藤 虹心 (阿南JAC4) 16”63 18
6 1012 清水 隆摩 (徳島あわっこクラブ4) 16”66 15 6 2248 渡辺 きらら (鳴門KAC4) 17”27 24
7 7055 赤澤 諒 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”74 16 7 7217 酒井 妃 (阿波市陸上クラブ4) 17”38 26
8 7226 眞鍋 あんず (阿波市陸上クラブ4) 18”10 32
2組 (風+1.1) 2組 (風+2.4)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 4082 川田 愛翔 (阿南JAC4) 15”01 2 1 3007 古林 凛乃 (さくらRC4) 15”43 3
2 7045 吉良 壮太郎 (北島ジュニア陸上クラブ4) 15”54 6 2 7274 木内 稟 (AiJAC4) 15”51 6
3 3018 石川 隼大 (さくらRC4) 15”84 7 3 560 横山 心咲 (まほろば南国4) 16”08 12
4 2241 広田 奏 (鳴門KAC4) 15”92 8 4 9002 川原 暖乃香 (東みよしTF4) 16”37 13
5 7186 加藤 隼平 (阿波市陸上クラブ4) 16”75 17 5 3012 前田 千咲 (さくらRC4) 17”11 21
6 7184 佐藤 悠月 (阿波市陸上クラブ4) 16”94 18 6 7209 藤本 佳歩 (阿波市陸上クラブ4) 17”38 26
7 4093 川田 啓史 (阿南JAC4) 17”09 19 7 7220 嶋 千尋 (阿波市陸上クラブ4) 17”41 28
8 1065 橋 健吾 (徳島市RC4) 18”00 21 8 1047 南本 菜都美 (徳島市RC4) 17”62 30
3組 (風+0.5) 3組 (風+1.6)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7277 宮崎 克希 (AiJAC4) 15”38 3 1 555 岡林 沙季 (まほろば南国4) 14”82 1
2 1050 藤本 梨夢 (徳島市RC4) 15”45 4 2 6020 吉岡 麻彩 (いしい陸上教室4) 15”56 8
3 7284 吉兼 悠人 (AiJAC4) 16”32 10 3 3014 小濱 悠愛 (さくらRC4) 16”42 14
4 7289 笹田 葵 (AiJAC4) 16”56 13 4 3008 田形 詩子 (さくらRC4) 16”47 15
5 7193 岡田 真和 (阿波市陸上クラブ4) 16”61 14 5 2256 林 和希 (鳴門KAC4) 16”79 19
6 3002 石川 陽 (さくらRC4) 17”77 20 6 1045 野口 心 (徳島市RC4) 17”49 29
7 7207 坂東 晴 (阿波市陸上クラブ4) 18”18 22 7 7199 森 茜 (阿波市陸上クラブ4) 17”87 31
8 7040 吉村 咲良 (北島ジュニア陸上クラブ4) 18”39 33
4組 (風+2.2)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 1044 増田 桜子 (徳島市RC4) 15”45 4
2 3015 黒濱 咲月 (さくらRC4) 15”49 5
3 1010 仁志 舞優 (徳島あわっこクラブ4) 15”88 9
4 7221 森北 凜 (阿波市陸上クラブ4) 15”96 11
5 7342 松島 來美 (吉野川陸上ジュニア4) 16”51 16
6 7201 岩佐 優杏 (阿波市陸上クラブ4) 16”81 20
7 7191 西岡 凛空 (阿波市陸上クラブ4) 17”11 21
8 7154 岩朝 珠寿 (板野郡陸協Jr 4) 17”13 23
9 7216 松下 菜摘 (阿波市陸上クラブ4) 17”28 25
種目 小男 4年100mB 種目 小女 4年100mB
1組 (風+1.6) 1組 (風+1.2)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 9202 溝口 颯良 (いしいドーム陸上クラブ4) 15”97 10 1 7154 岩朝 珠寿 (板野郡陸協Jr 4) 17”13 19
2 7055 赤澤 諒 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”65 12 2 7191 西岡 凛空 (阿波市陸上クラブ4) 17”17 22
3 7184 佐藤 悠月 (阿波市陸上クラブ4) 16”89 17 3 1045 野口 心 (徳島市RC4) 17”37 24
4 1073 町口 温暉 (徳島市RC4) 16”91 18 4 7220 嶋 千尋 (阿波市陸上クラブ4) 17”54 25
5 4093 川田 啓史 (阿南JAC4) 17”04 19 5 7216 松下 菜摘 (阿波市陸上クラブ4) 17”67 28
6 1065 橋 健吾 (徳島市RC4) 18”04 20 6 7199 森 茜 (阿波市陸上クラブ4) 17”94 30
7 7207 坂東 晴 (阿波市陸上クラブ4) 18”27 21 7 7226 眞鍋 あんず (阿波市陸上クラブ4) 18”35 32
8 3002 石川 陽 (さくらRC4) 18”43 22 8 7040 吉村 咲良 (北島ジュニア陸上クラブ4) 18”38 33
2組 (風+1.2) 2組 (風+0.9)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7284 吉兼 悠人 (AiJAC4) 15”72 6 1 7342 松島 來美 (吉野川陸上ジュニア4) 16”69 16
2 2241 広田 奏 (鳴門KAC4) 15”73 7 2 2256 林 和希 (鳴門KAC4) 16”94 18
3 3007 藤井 勇羽 (さくらRC4) 16”56 11 3 7201 岩佐 優杏 (阿波市陸上クラブ4) 17”15 21
4 7193 岡田 真和 (阿波市陸上クラブ4) 16”66 13 4 1047 南本 菜都美 (徳島市RC4) 17”58 26
5 7186 加藤 隼平 (阿波市陸上クラブ4) 16”70 14 5 2248 渡辺 きらら (鳴門KAC4) 17”65 27
6 1012 清水 隆摩 (徳島あわっこクラブ4) 16”70 15 6 7217 酒井 妃 (阿波市陸上クラブ4) 17”86 29
7 7289 笹田 葵 (AiJAC4) 16”70 16 7 7209 藤本 佳歩 (阿波市陸上クラブ4) 17”98 31
3組 (風+0.9) 3組 (風-0.3)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 4085 金徳 陽 (阿南JAC4) 14”13 1 1 7221 森北 凜 (阿波市陸上クラブ4) 16”12 10
2 4082 川田 愛翔 (阿南JAC4) 14”97 2 2 560 横山 心咲 (まほろば南国4) 16”14 11
3 7277 宮崎 克希 (AiJAC4) 15”37 3 3 1010 仁志 舞優 (徳島あわっこクラブ4) 16”16 12
4 1050 藤本 梨夢 (徳島市RC4) 15”68 4 4 9002 川原 暖乃香 (東みよしTF4) 16”55 13
5 7045 吉良 壮太郎 (北島ジュニア陸上クラブ4) 15”70 5 5 3014 小濱 悠愛 (さくらRC4) 16”55 14
6 3017 田渕 悠良 (さくらRC4) 15”91 8 6 3008 田形 詩子 (さくらRC4) 16”58 15
7 3018 石川 隼大 (さくらRC4) 15”92 9 7 4077 遠藤 虹心 (阿南JAC4) 16”82 17
8 3012 前田 千咲 (さくらRC4) 17”13 19
9 7192 松浦 愛 (阿波市陸上クラブ4) 17”17 22
4組 (風+0.8)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 555 岡林 沙季 (まほろば南国4) 14”80 1
2 7203 大塚 百々花 (阿波市陸上クラブ4) 15”20 2
3 3007 古林 凛乃 (さくらRC4) 15”49 3
4 6020 吉岡 麻彩 (いしい陸上教室4) 15”71 4
5 3015 黒濱 咲月 (さくらRC4) 15”72 5
6 9201 桑城 茉菜 (いしいドーム陸上クラブ4) 15”75 6
7 1044 増田 桜子 (徳島市RC4) 15”79 7
8 7274 木内 稟 (AiJAC4) 15”89 8
9 3016 酒井 優衣 (さくらRC4) 15”92 9