種目 小男 5年100m予選 種目 小女 5年100m予選
1組 (風-3.6) 1組 (風-0.2)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 9005 元木 涼介 (東みよしTF5) 14”57 1 5 1 7187 三好 琴音 (阿波市陸上ク5) 14”24 1
4 2 7052 山本 洸生 (北島ジュニア陸上クラブ5) 15”64 3 6 2 3004 大西 友菜 (さくらRC5) 16”08 4
6 3 7181 加藤 陽大 (阿波市陸上ク5) 16”09 6 9 3 1005 松浦 遙花 (徳島あわっこク5) 16”17 6
3 4 2244 蟹江 尚史 (鳴門KAC5) 16”54 11 3 4 3003 古林 凛里 (さくらRC5) 16”25 9
2 5 4023 上田 潤正 (阿南ひかり5) 17”09 15 2 5 7189 吉岡 美咲 (阿波市陸上ク5) 16”48 12
8 6 7271 吉田 泰規 (AiJAC5) 17”97 17 7 6 7184 大塚穂乃花 (阿波市陸上ク5) 16”51 13
7 7 1061 新居 優大 (徳島市RC5) 18”65 19 8 7 1002 岡本歩乃歌 (徳島あわっこク5) 17”56 17
2組 (風-5.5) 2組 (風-0.7)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
6 1 2251 武林 知都 (鳴門KAC5) 15”35 2 5 1 4073 賀上 叶愛 (阿南JAC5) 15”22 2
5 2 4099 井内 康介 (阿南JAC5) 15”87 5 6 2 4072 上手 彩愛 (阿南JAC5) 16”08 4
7 3 9001 高木 瑛冬 (東みよしTF5) 16”11 7 4 3 9125 大野 詩歩 (貞光陸上クラブ5) 16”19 7
8 4 7342 藤岡 怜 (吉野川陸上ジュニア5) 16”13 9 3 4 9301 黒田  乙 (小松島JC5) 16”23 8
2 5 1045 松岡 朋生 (徳島市RC5) 16”66 12 7 5 9128 前坂 栞那 (貞光陸上クラブ5) 17”55 16
3 6 7280 松下 大河 (AiJAC5) 16”75 13 8 6 2255 杉本 真唯 (鳴門KAC5) 18”06 18
4 7 2247 渡辺 翔太 (鳴門KAC5) 17”23 16
3組 (風-3.5) 3組 (風-1.2)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
6 1 3011 久保井 陸 (さくらRC5) 15”69 4 5 1 4105 青木優香里 (阿南JAC5) 15”46 3
5 2 7191 河井 大夢 (阿波市陸上ク5) 16”12 8 4 2 4078 豊丸  凛 (阿南JAC5) 16”26 10
7 3 3012 信田 夏琉 (さくらRC5) 16”29 10 6 3 7288 居村 咲希 (AiJAC5) 16”47 11
3 4 2249 石川 聖和 (鳴門KAC5) 16”79 14 3 4 9130 廣岡 夏音 (貞光陸上クラブ5) 16”76 14
8 5 9122 藤田 康生 (貞光陸上クラブ5) 18”03 18 2 5 3005 佐々木 咲 (さくらRC5) 17”16 15
8 6 7186 南 歩那 (阿波市陸上ク5) 18”36 19
決勝 (風-3.7) 決勝 (風-3.6)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考
4 1 9005 元木 涼介 (東みよしTF5) 14”47 5 1 7187 三好 琴音 (阿波市陸上ク5) 14”90
5 2 2251 武林 知都 (鳴門KAC5) 15”06 4 2 4073 賀上 叶愛 (阿南JAC5) 15”55
6 3 7052 山本 洸生 (北島ジュニア陸上クラブ5) 15”48 6 3 4105 青木優香里 (阿南JAC5) 16”09
7 4 3011 久保井 陸 (さくらRC5) 15”71 7 4 4072 上手 彩愛 (阿南JAC5) 16”55
3 5 4099 井内 康介 (阿南JAC5) 15”77 2 5 9125 大野 詩歩 (貞光陸上クラブ5) 16”71
9 6 9001 高木 瑛冬 (東みよしTF5) 15”96 3 6 3004 大西 友菜 (さくらRC5) 16”73
8 7 7181 加藤 陽大 (阿波市陸上ク5) 16”12 9 7 9301 黒田  乙 (小松島JC5) 16”75
2 8 7191 河井 大夢 (阿波市陸上ク5) 16”17 DNS
種目 小男 6年100m 種目 小女 6年100m
1組 (風-3.9) 1組 (風-2.0)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 4084 竹垣 正輝 (阿南JAC6) 14”79 3 5 1 3002 北野 楓子 (さくらRC6) 14”37 1
4 2 3009 三居 大智 (さくらRC6) 15”07 5 4 2 9251 矢田 媛渚 (三野AC6) 14”81 4
6 3 3002 小林 勇大 (さくらRC6) 15”64 9 6 3 4079 満石 真秀 (阿南JAC6) 15”38 6
2 4 1002 木村 太輝 (徳島あわっこク6) 16”15 15 3 4 4075 井馬 咲幸 (阿南JAC6) 15”81 9
8 5 7121 池添 真生 (松茂ダッシュ6) 16”20 17 2 5 7122 林  舞実 (松茂ダッシュ6) 15”92 11
7 6 7296 大西 将叶 (AiJAC6) 16”48 20 7 6 7277 蔭山 恋華 (AiJAC6) 16”90 15
3 7 7123 森  徳健 (松茂ダッシュ6) 16”51 21 8 7 4022 菅家 千裕 (阿南ひかり6) 17”51 17
2組 (風-2.6) 2組 (風-1.9)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 3003 宮本 淳平 (さくらRC6) 14”48 1 5 1 2244 森  ゆう (鳴門KAC6) 14”41 2
6 2 7124 森岡 真吾 (松茂ダッシュ6) 15”22 6 4 2 7279 藤井 優花 (AiJAC6) 15”17 5
4 3 3005 向井  希 (さくらRC6) 15”44 7 7 3 9073 井上 陽和 (三好市ドリーミー6) 16”01 12
3 4 9053 平尾  快 (三好市ドリーミー6) 15”83 13 3 4 7280 樫本 梨花 (AiJAC6) 16”05 13
2 5 7182 出口 光伸 (阿波市陸上ク6) 16”15 15 2 5 9076 江口陽凪梨 (三好市ドリーミー6) 16”36 14
8 6 7275 勝野 雅登 (AiJAC6) 16”76 22 8 6 7281 森  未来 (AiJAC6) 18”62 18
3組 (風-3.7) 3組 (風-2.1)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 3004 岩本 晴來 (さくらRC6) 14”66 2 5 1 2245 渡辺ひなた (鳴門KAC6) 14”75 3
2 2 9121 坂上  輝 (貞光陸上クラブ6) 15”50 8 6 2 7204 納田 希 (阿波市陸上ク6) 15”53 7
6 3 7283 中川 颯太 (AiJAC6) 15”66 10 4 3 4021 石山 美心 (阿南ひかり6) 15”79 8
4 4 9058 篠原 亮太 (三好市ドリーミー6) 15”68 11 2 4 9077 松端 真子 (三好市ドリーミー6) 15”89 10
3 5 9052 佐賀  匠 (三好市ドリーミー6) 16”44 19 7 5 7278 上西 美遥 (AiJAC6) 17”04 16
7 6 4021 橋本 悠汰 (阿南ひかり6) 17”10 23
8 7 7037 塩野目裕人 (北島ジュニア陸上クラブ6) 17”54 24
4組 (風-4.6)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 3007 三石 健鼓 (さくらRC6) 14”92 4
3 2 9056 馬場 拓海 (三好市ドリーミー6) 15”70 12
4 3 1040 原  颯汰 (徳島市RC6) 15”96 14
6 4 7122 沖津 斗夢 (松茂ダッシュ6) 16”36 18
7 5 7033 八幡  光 (北島ジュニア陸上クラブ6) 17”70 25
決勝 (風-3.4) 決勝 (風-4.3)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考
4 1 3003 宮本 淳平 (さくらRC6) 14”39 4 1 2244 森  ゆう (鳴門KAC6) 14”36
5 2 4084 竹垣 正輝 (阿南JAC6) 14”57 5 2 3002 北野 楓子 (さくらRC6) 14”44
6 3 3004 岩本 晴來 (さくらRC6) 14”62 6 3 2245 渡辺ひなた (鳴門KAC6) 14”97
8 4 3009 三居 大智 (さくらRC6) 15”01 7 4 9251 矢田 媛渚 (三野AC6) 15”03
9 5 9121 坂上  輝 (貞光陸上クラブ6) 15”21 3 5 7279 藤井 優花 (AiJAC6) 15”44
2 6 3005 向井  希 (さくらRC6) 15”40 8 6 4079 満石 真秀 (阿南JAC6) 15”50
3 7 7124 森岡 真吾 (松茂ダッシュ6) 15”41 2 7 7204 納田 希 (阿波市陸上ク6) 15”98
DNS 9 8 4021 石山 美心 (阿南ひかり6) 16”01
種目 小学男 80mハードル 種目 小学女 80mハードル
決勝 (風-3.6) 決勝 (風-2.5)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考
3 1 2248 森  丈二 (鳴門KAC6) 13”68 5 1 2243 高橋 はな (鳴門KAC6) 13”60
4 2 3006 長尾 大翔 (さくらRC6) 13”71 4 2 9121 長江ほなみ (貞光陸上クラブ6) 14”06
5 3 7042 山本 崇人 (北島ジュニア陸上クラブ5) 17”64 6 3 7275 百々七那葉 (AiJAC6) 16”49
3 4 7046 湯浅 若葉 (北島ジュニア陸上クラブ5) 19”97
種目 小男 走高跳 種目 小女 走高跳
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考
1 7054 宮川 大輝 (北島ジュニア陸上クラブ6) 1m30 1 2242 福島 千尋 (鳴門KAC6) 1m28
2 7035 中野 拓弥 (北島ジュニア陸上クラブ6) 1m20 J-off 1m21 2 9123 小椋菜々香 (貞光陸上クラブ6) 1m25
3 9006 藤  柾貴 (東みよしTF6) 1m20 J-off 1m20
4 7058 田平 大河 (北島ジュニア陸上クラブ6) 1m15
種目 小男 走幅跳 種目 小女 走幅跳
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考
1 4108 吉田 康晟 (阿南JAC6) (+2.0) 4m93 1 2241 細川 星来 (鳴門KAC6) (+3.4) 4m33 (+1.3) 4m05
2 4081 高島 和真 (阿南JAC6) (+2.4) 4m35 セカンド記録なし 2 4115 篠岡 千奈 (阿南JAC5) (+2.3) 4m14 (+1.7) 4m05
3 1051 南本 寛茂 (徳島市RC6) (+3.7) 4m28 (+1.9) 4m17 3 3001 山本 麻衣 (さくらRC6) (+1.8) 4m13
4 4089 加納 康成 (阿南JAC6) (+3.5) 4m22 (+1.6) 4m11 4 4071 高島 由芽 (阿南JAC6) (+3.2) 4m01 (+1.2) 3m93
5 3008 高木 雪翔 (さくらRC6) (+3.4) 4m03 (+1.2) 3m89 5 7047 千代田一咲 (北島ジュニア陸上クラブ6) (+0.9) 3m75
6 7206 西尾 和紗 (阿波市陸上ク6) (+1.1) 3m71 6 9254 西 陽奈梨 (三野AC6) (0.0) 3m45
7 9003 宮川 友希 (東みよしTF5) (+3.1) 3m20 (+1.1) 2m89 7 9078 古泉 真紀 (三好市ドリーミー6) (+0.2) 3m30
8 9079 佐伯 美桜 (三好市ドリーミー6) (+2.0) 3m03
種目 小男 ボーテックス投げ 種目 小女 ボーテックス投げ
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考
1 7192 平 竜生 (阿波市陸上ク6) 47m78 1 9139 三好  凜 (貞光陸上クラブ6) 46m03
2 2252 八田晴太郎 (鳴門KAC5) 39m65 2 9138 井上 真琴 (貞光陸上クラブ6) 41m69
3 7047 辻村 智志 (北島ジュニア陸上クラブ5) 38m14 3 9140 藤澤  菫 (貞光陸上クラブ6) 40m24
4 7031 城福  純 (北島ジュニア陸上クラブ6) 37m69 4 9008 北内 真里 (東みよしTF6) 39m90
5 7156 漆原 拓斗 (板野郡陸協Jr 6) 34m60 5 9141 柴田 咲良 (貞光陸上クラブ5) 34m22
6 7154 竹原 叶翔 (板野郡陸協Jr 5) 30m05 6 7152 細川陶生子 (板野郡陸協Jr 6) 28m82
7 7157 渡辺 脩司 (板野郡陸協Jr 6) 28m98 7 7276 坂口 実夢 (AiJAC6) 27m21
8 7160 岩朝  涼 (板野郡陸協Jr 6) 27m60 8 7045 吉村 凛花 (北島ジュニア陸上クラブ5) 25m69
9 7162 金藤 崇宏 (板野郡陸協Jr 6) 25m85
種目 小男 4×100mリレー 種目 小女 4×100mリレー
決勝 決勝
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 3007 三石 健鼓 (さくらRC6) 55’27 1 5527 1 2245 渡辺ひなた (鳴門KAC6) 55’90 1 5590
4 3004 岩本 晴來 (さくらRC6) 5734 2241 細川 星来 (鳴門KAC6) 10012
9 3003 宮本 淳平 (さくらRC6) 5988 2244 森  ゆう (鳴門KAC6) 10035
6 3010 樋口 慎翔 (さくらRC6) 10004 2242 福島 千尋 (鳴門KAC6) 10087
7 10012 10395
8 2 4081 高島 和真 (阿南JAC6) 57’34 2 10090 2 4071 高島 由芽 (阿南JAC6) 1’00”12 2
2 4089 加納 康成 (阿南JAC6) 10130 4079 満石 真秀 (阿南JAC6)
3 4084 竹垣 正輝 (阿南JAC6) 10184 4073 賀上 叶愛 (阿南JAC5)
4108 吉田 康晟 (阿南JAC6) 4105 青木優香里 (阿南JAC5)
3 2251 武林 知都 (鳴門KAC5) 59’88 3 3 3001 山本 麻衣 (さくらRC6) 1’00”35 3
2248 森  丈二 (鳴門KAC6) 3002 北野 楓子 (さくらRC6)
2252 八田晴太郎 (鳴門KAC5) 3004 大西 友菜 (さくらRC5)
2244 蟹江 尚史 (鳴門KAC5) 3003 古林 凛里 (さくらRC5)
4 7206 西尾 和紗 (阿波市陸上ク6) 1’00”04 4 4 7275 百々七那葉 (AiJAC6) 1’00”87 4
7192 平 竜生 (阿波市陸上ク6) 7279 藤井 優花 (AiJAC6)
7191 河井 大夢 (阿波市陸上ク5) 7276 坂口 実夢 (AiJAC6)
7182 出口 光伸 (阿波市陸上ク6) 7280 樫本 梨花 (AiJAC6)
5 7283 中川 颯太 (AiJAC6) 1’00”12 5 5 9076 江口陽凪梨 (三好市ドリーミー6) 1’03”95 5
7273 東 紳ノ介 (AiJAC6) 9077 松端 真子 (三好市ドリーミー6)
7278 水貝 嘉人 (AiJAC6) 9078 古泉 真紀 (三好市ドリーミー6)
7296 大西 将叶 (AiJAC6) 9073 井上 陽和 (三好市ドリーミー6)
6 9052 佐賀  匠 (三好市ドリーミー6) 1’00”90 6 DNS
9058 篠原 亮太 (三好市ドリーミー6)
9053 平尾  快 (三好市ドリーミー6)
9056 馬場 拓海 (三好市ドリーミー6)
7 7031 城福  純 (北島ジュニア陸上クラブ6) 1’01”30 7
7052 山本 洸生 (北島ジュニア陸上クラブ5)
7035 中野 拓弥 (北島ジュニア陸上クラブ6)
7054 宮川 大輝 (北島ジュニア陸上クラブ6)
8 9001 高木 瑛冬 (東みよしTF5) 1’01”84 8
9005 元木 涼介 (東みよしTF5)
9006 藤  柾貴 (東みよしTF6)
9003 宮川 友希 (東みよしTF5)