種目 小男 3年100m 種目 小女 3年100m
1組 (風-2.8) 1組 (風-3.3)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
2 1 7193 岡田 真和 (阿波市陸上ク3) 18”13 8 4 1 7284 百々杏爽葉 (AiJAC3) 17”88 3
5 2 7289 笹田  葵 (AiJAC3) 18”69 11 8 2 7192 松浦 愛 (阿波市陸上ク3) 18”40 5
7 3 7188 大櫛 健太 (阿波市陸上ク3) 19”26 14 5 3 1015 高野 仁希 (徳島あわっこク3) 18”69 8
4 4 1009 西川 桂輔 (徳島あわっこク3) 20”05 16 2 4 7191 西岡 凛空 (阿波市陸上ク3) 19”01 9
6 5 1008 岡見 拓弥 (徳島あわっこク3) 20”46 17 6 5 2248 渡辺きらら (鳴門KAC3) 19”57 10
3 6 1005 田岡   (徳島あわっこク3) 20”89 18 3 6 7154 岩朝 朱寿 (板野郡陸協Jr 3) 20”03 11
7 7 4203 森西 乙葉 (ゆず3) 20”11 12
2組 (風-5.9) 2組 (風-2.9)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
6 1 1007 福田 煌晟 (徳島あわっこク3) 17”72 6 4 1 7203 大塚百々花 (阿波市陸上ク3) 16”79 1
5 2 4092 亀島 充起 (阿南JAC3) 17”77 7 5 2 2246 高橋 ゆい (鳴門KAC3) 17”72 2
4 3 7186 加藤 隼平 (阿波市陸上ク3) 18”57 10 2 3 7274 木内  稟 (AiJAC3) 18”12 4
2 4 4093 川田 啓史 (阿南JAC3) 18”88 12 3 4 7201 岩佐 優杏 (阿波市陸上ク3) 18”40 5
3 5 7184 佐藤 悠月 (阿波市陸上ク3) 18”97 13 7 5 4077 遠藤 虹心 (阿南JAC3) 18”41 7
7 6 7276 吉田 陽哉 (AiJAC3) 19”63 15
3組 (風-3.1)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 4085 金徳  陽 (阿南JAC3) 15”58 1
4 2 4082 川田 愛翔 (阿南JAC3) 16”11 2
6 3 7277 宮崎 克希 (AiJAC3) 16”94 3
2 4 1050 藤本 梨夢 (徳島市RC3) 16”95 4
3 5 2241 広田  奏 (鳴門KAC3) 17”23 5
7 6 7284 吉兼 悠人 (AiJAC3) 18”19 9
種目 小男 4年100m 種目 小女 4年100m
1組 (風-4.7) 1組 (風-5.5)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 4086 小西 修司 (阿南JAC4) 16”61 5 8 1 4080 阿部 陽菜 (阿南JAC4) 17”65 10
6 2 7285 上西 康太 (AiJAC4) 16”96 7 7 2 7126 相原 莉子 (松茂ダッシュ4) 18”58 17
4 3 3001 三石 悠太 (さくらRC4) 17”46 10 5 3 7283 杉田 彩寧 (AiJAC4) 18”61 18
3 4 1041 佐藤  旬 (徳島市RC4) 17”97 11 6 4 4074 上手 美月 (阿南JAC4) 19”11 22
9 5 7126 原田 謙臣 (松茂ダッシュ4) 18”48 12 4 5 9001 元木梨緒奈 (東みよしTF4) 19”35 23
2 6 1063 福田 雄大 (徳島市RC4) 19”50 13 3 6 7282 蔭山 京華 (AiJAC4) 19”61 24
7 7 9059 元木 大棋 (三好市ドリーミー4) 20”14 14 2 7 7271 上川 華那 (AiJAC4) 20”26 25
8 8 4207 森西 悠太 (ゆず4) 20”44 15
2組 (風-5.7) 2組 (風-3.5)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
6 1 2061 竹原 幸壱 (木綿麻陸上クラブ4) 15”58 1 5 1 7290 野中 弥音 (AiJAC4) 17”57 9
5 2 3013 桜井 旺歩 (さくらRC4) 15”88 2 7 2 1013 中山 愛弓 (徳島あわっこク4) 17”71 12
4 3 4083 濱口 大和 (阿南JAC4) 16”11 3 2 3 1014 庄野 里彩 (徳島あわっこク4) 18”11 14
3 4 4094 福井倖之介 (阿南JAC4) 16”35 4 3 4 7125 小田川美夏 (松茂ダッシュ4) 18”33 15
2 5 2250    悠偉 (鳴門KAC4) 16”79 6 6 5 2254 吉岡 優来 (鳴門KAC4) 18”48 16
7 6 3016 藤本 大雅 (さくらRC4) 17”01 8 4 6 7153 重見菜南子 (板野郡陸協Jr 4) 18”79 19
8 7 3014 中筋 涼太 (さくらRC4) 17”03 9
2 3組 (風-4.3)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 7272 藤井 彩花 (AiJAC4) 17”13 7
6 2 7123 折村 暖花 (松茂ダッシュ4) 17”30 8
3 3 7124 大寺 香奈 (松茂ダッシュ4) 17”68 11
4 4 9009 豊澤 釉梨 (東みよしTF4) 18”07 13
7 5 2259 村上 寧音 (鳴門KAC4) 18”88 20
2 6 2258 久米 千尋 (鳴門KAC4) 19”01 21
4組 (風-4.2)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 7188 西岡美耶弥 (阿波市陸上ク4) 16”02 1
6 2 7033 泉  彩花 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”17 2
2 3 2253 寺西 梨湖 (鳴門KAC4) 16”56 3
4 4 3006 藤村ななこ (さくらRC4) 16”62 4
3 5 7194 庄村 花菜 (阿波市陸上ク4) 16”66 5
7 6 9005 元木 陽菜 (東みよしTF4) 16”91 6