種目 小男 1年50mA 種目 小女 1年50mA
1組 (風-0.1) 1組 (風+0.3)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 6010 箕浦 新太 (いしい陸上教室1) 9”53 5 1 9012 元木萌々華 (東みよしTF1) 9”65 1
2 1067 大和 雄哉 (徳島市RC1) 9”93 6 2 7057 片山 実紅 (北島ジュニア陸上クラブ1) 9”77 2
3 4097 北角 栄基 (阿南JAC1) 10”01 7 3 7205 吉岡 夢野 (阿波市陸上ク1) 10”48 5
4 7198 新谷栄太郎 (阿波市陸上ク1) 10”07 8 4 7206 納田  光 (阿波市陸上ク1) 10”52 6
5 3020 古林 詠心 (さくらRC1) 10”32 10 5 7049 久米 杏恋 (北島ジュニア陸上クラブ1) 10”77 8
6 1011 田岡 開成 (徳島あわっこク1) 11”23 17
2組 (風+0.1) 2組 (風+0.2)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 2062 竹原 壱星 (木綿麻陸上クラブ1) 9”14 1 1 4076 福井有未子 (阿南JAC1) 9”81 3
2 7281 木内  誠 (AiJAC1) 9”26 2 2 7286 吉田 理紗 (AiJAC1) 10”35 4
3 7196 篠原 蓮二 (阿波市陸上ク1) 10”11 9 3 9137 谷口 杏奈 (貞光陸上クラブ1) 10”68 7
4 7040 加藤 拓弥 (北島ジュニア陸上クラブ1) 10”51 12 4 9011 田岡由依菜 (東みよしTF1) 13”31 9
5 9128 三宅 七輝 (貞光陸上クラブ1) 10”57 13
6 7038 森西 悠惺 (北島ジュニア陸上クラブ1) 11”37 18
3組 (風+0.4)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 2253 渡辺 哲平 (鳴門KAC1) 9”40 3
2 7282 木内  新 (AiJAC1) 9”52 4
3 7291 岡部 匠真 (AiJAC1) 10”42 11
4 7041 齊藤 晴希 (北島ジュニア陸上クラブ1) 10”87 14
5 4096 川田 泰賀 (阿南JAC1) 10”89 15
6 1054 秋山 透輝 (徳島市RC1) 10”98 16
DNS
DNS
種目 小男 2年50mA 種目 小女 2年50mA
1組 (風+0.7) 1組 (風+0.1)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7190 山下蓮之介 (阿波市陸上ク2) 8”68 1 1 7207 杉村 望来 (阿波市陸上ク2) 8”44 1
2 3021 小野 颯大 (さくらRC2) 9”12 4 2 7042 林  海心 (北島ジュニア陸上クラブ2) 9”39 2
3 7044 落合 竜清 (北島ジュニア陸上クラブ2) 9”20 5 3 7202 吉岡 華野 (阿波市陸上ク2) 9”48 3
4 2242 八田蒼士郎 (鳴門KAC2) 9”24 6 4 7181 林  風薫 (阿波市陸上ク2) 9”68 5
5 7286 上西 健太 (AiJAC2) 9”75 10 5 7182 南  怜那 (阿波市陸上ク2) 10”23 10
6 1069 三宅 湧大 (徳島市RC2) 9”97 12 6 3013 古川 咲和 (さくらRC2) 10”30 11
7 7195 安岡 柚喜 (阿波市陸上ク2) 10”88 16 7 7273 大谷 ゆら (AiJAC2) 10”92 13
8 9010 田岡 莉奈 (東みよしTF2) 11”10 14
2組 (風+2.0) 2組 (風-0.5)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 3015 喜耒 裕弥 (さくらRC2) 8”89 2 1 7289 宮本 真緒 (AiJAC2) 9”64 4
2 4203 尾池 駿一 (ゆず2) 9”10 3 2 7183 新開 華凜 (阿波市陸上ク2) 9”79 6
3 9012 高木 葵葉 (東みよしTF2) 9”29 7 3 7036 秦 実妃 (北島ジュニア陸上クラブ2) 10”00 7
4 7187 加藤 詩温 (阿波市陸上ク2) 9”40 8 4 7041 上藤 凛音 (北島ジュニア陸上クラブ2) 10”14 8
5 4087 吉田 悠真 (阿南JAC2) 9”81 11 5 7287 森下 実咲 (AiJAC2) 10”21 9
6 9011 元木 皓彗 (東みよしTF2) 10”03 13 6 7193 吉村 心花 (阿波市陸上ク2) 10”46 12
7 9013 宮川 菜摘 (東みよしTF2) 11”46 15
3組 (風+0.5)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 9010 檜  壮真 (東みよしTF2) 9”69 9
2 7185 田中 家継 (阿波市陸上ク2) 10”16 14
3 1064 永井亮太朗 (徳島市RC2) 10”62 15
4 7036 安床 慶人 (北島ジュニア陸上クラブ2) 11”17 17
種目 小男 3年100mA 種目 小女 3年100mA
1組 (風0.0) 1組 (風+1.1)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 4085 金徳  陽 (阿南JAC3) 15”45 1 1 3007 古林 凛乃 (さくらRC3) 16”44 2
2 1007 福田 煌晟 (徳島あわっこク3) 17”04 9 2 3015 黒濱 咲月 (さくらRC3) 17”16 4
3 1012 清水 隆摩 (徳島あわっこク3) 17”40 13 3 7274 木内  稟 (AiJAC3) 17”43 6
4 9123 内藤 喜一 (貞光陸上クラブ3) 17”73 15 4 7201 岩佐 優杏 (阿波市陸上ク3) 17”97 7
5 4093 川田 啓史 (阿南JAC3) 18”39 20 5 4077 遠藤 虹心 (阿南JAC3) 18”32 11
6 1055 秋山 泰輝 (徳島市RC3) 18”79 21 6 7040 吉村 咲良 (北島ジュニア陸上クラブ3) 20”42 17
7 4095 谷村 柊弥 (阿南JAC3) 19”02 23
8 1065 橋 健吾 (徳島市RC3) 19”84 26
2組 (風+1.0) 2組 (風-0.4)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 1050 藤本 梨夢 (徳島市RC3) 16”06 3 1 7203 大塚百々花 (阿波市陸上ク3) 16”27 1
2 3018 石川 隼大 (さくらRC3) 16”53 4 2 7284 百々杏爽葉 (AiJAC3) 18”05 9
3 4092 亀島 充起 (阿南JAC3) 17”07 10 3 3014 小濱 悠愛 (さくらRC3) 18”35 12
4 9134 廣尾 咲仁 (貞光陸上クラブ3) 17”40 13 4 1015 高野 仁希 (徳島あわっこク3) 18”43 13
5 7289 笹田  葵 (AiJAC3) 17”83 16 5 7191 西岡 凛空 (阿波市陸上ク3) 19”44 15
6 7193 岡田 真和 (阿波市陸上ク3) 18”05 17 6 1016 竹丸 紗樹 (徳島あわっこク3) 21”46 18
7 1008 岡見 拓弥 (徳島あわっこク3) 19”65 25
3組 (風+2.4) 3組 (風+1.5)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 4082 川田 愛翔 (阿南JAC3) 15”73 2 1 1017 仁志 舞優 (徳島あわっこク3) 16”76 3
2 7277 宮崎 克希 (AiJAC3) 16”62 5 2 7192 松浦  愛 (阿波市陸上ク3) 17”36 5
3 9129 谷口 亮太 (貞光陸上クラブ3) 16”74 6 3 3012 前田 千咲 (さくらRC3) 18”02 8
4 1006 竹内 友希 (徳島あわっこク3) 16”95 8 4 9002 川原暖乃香 (東みよしTF3) 18”09 10
5 7188 大櫛 健太 (阿波市陸上ク3) 19”00 22 5 2248 渡辺きらら (鳴門KAC3) 18”74 14
6 1009 西川 桂輔 (徳島あわっこク3) 19”06 24 6 7199 森  茜 (阿波市陸上ク3) 19”68 16
7 1005 田岡   (徳島あわっこク3) 20”85 27
4組 (風+2.3)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7194 入口 秀光 (阿波市陸上ク3) 16”92 7
2 7186 加藤 隼平 (阿波市陸上ク3) 17”07 10
3 9127 三宅 蒼馬 (貞光陸上クラブ3) 17”21 12
4 7276 吉田 陽哉 (AiJAC3) 18”05 17
5 1068 山下 潤 (徳島市RC3) 18”11 19
種目 小男 4年100mA 種目 小女 4年100mA
1組 (風+2.2) 1組 (風+2.0)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 2061 竹原 幸壱 (木綿麻陸上クラブ4) 14”19 1 1 7188 西岡美耶弥 (阿波市陸上ク4) 15”56 2
2 4094 福井倖之介 (阿南JAC4) 15”23 4 2 7272 藤井 彩花 (AiJAC4) 16”25 7
3 1059 舟本  陽 (徳島市RC4) 16”06 8 3 7031 城福 未結 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”35 8
4 7285 上西 康太 (AiJAC4) 16”32 11 4 4080 安部 陽菜 (阿南JAC4) 16”48 9
5 3016 藤本 大雅 (さくらRC4) 16”62 13 5 7195 吉岡 美音 (阿波市陸上ク4) 19”40 26
6 7075 溝渕 暁大 (藍南陸上ク4) 16”76 14 6 6008 藤井 美咲 (いしい陸上教室4) 21”20 27
2組 (風+1.5) 2組 (風+0.9)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 3013 桜井 旺歩 (さくらRC4) 14”84 2 1 7033 泉  彩花 (北島ジュニア陸上クラブ4) 15”46 1
2 2250    悠偉 (鳴門KAC4) 15”90 5 2 2253 寺西 梨湖 (鳴門KAC4) 15”86 3
3 4090 松内 優斗 (阿南JAC4) 16”01 6 3 7198 谷木 理央 (阿波市陸上ク4) 16”77 12
4 7051 一本木 誠 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”08 9 4 1014 庄野 里彩 (徳島あわっこク4) 17”36 14
5 6002 藤井 優作 (いしい陸上教室4) 16”60 12 5 2259 村上 寧音 (鳴門KAC4) 17”88 18
6 7197 吉岡輝乃臣 (阿波市陸上ク4) 16”85 15 6 9001 元木梨緒奈 (東みよしTF4) 18”23 21
7 1063 福田 雄大 (徳島市RC4) 18”00 18 7 7282 蔭山 京華 (AiJAC4) 19”22 24
8 6005 村山 昊生 (いしい陸上教室4) 18”23 19
3組 (風+0.8) 3組 (風0.0)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 4083 濱口 大和 (阿南JAC4) 14”97 3 1 3006 藤村ななこ (さくらRC4) 15”99 4
2 4086 小西 修司 (阿南JAC4) 16”04 7 2 3009 M田  星 (さくらRC4) 16”01 5
3 3001 三石 悠太 (さくらRC4) 16”28 10 3 7037 久次米七望 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”49 10
4 1041 佐藤  旬 (徳島市RC4) 16”88 16 4 7032 久米 梨心 (北島ジュニア陸上クラブ4) 17”55 15
5 6018 箕浦 大翔 (いしい陸上教室4) 16”95 17 5 2254 吉岡 優来 (鳴門KAC4) 17”87 17
6 7295 菊地 大氣 (AiJAC4) 21”92 20 6 7283 杉田 彩寧 (AiJAC4) 18”16 20
7 7271 上川 華那 (AiJAC4) 18”94 23
4組 (風-0.3)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 6007 高橋 美有 (いしい陸上教室4) 16”02 6
2 9005 元木 陽菜 (東みよしTF4) 16”55 11
3 9009 豊澤 釉梨 (東みよしTF4) 17”06 13
4 3010 眞砂 希歩 (さくらRC4) 17”68 16
5 2258 久米 千尋 (鳴門KAC4) 18”05 19
6 4074 上手 美月 (阿南JAC4) 18”65 22
7 3011 橋本 夏怜 (さくらRC4) 19”31 25
種目 小男 1年50mB 種目 小女 1年50mB
1組 (風+0.9) 1組 (風+2.2)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7198 新谷栄太郎 (阿波市陸上ク1) 9”90 6 1 7205 吉岡 夢野 (阿波市陸上ク1) 9”76 4
2 7196 篠原 蓮二 (阿波市陸上ク1) 10”03 8 2 7286 吉田 理紗 (AiJAC1) 10”23 5
3 4097 北角 栄基 (阿南JAC1) 10”33 11 3 7206 納田  光 (阿波市陸上ク1) 10”42 6
4 1054 秋山 透輝 (徳島市RC1) 10”33 12 4 7049 久米 杏恋 (北島ジュニア陸上クラブ1) 10”59 7
5 7038 森西 悠惺 (北島ジュニア陸上クラブ1) 10”96 14 5 9011 田岡由依菜 (東みよしTF1) 12”62 9
6 4096 川田 泰賀 (阿南JAC1) 11”24 17
7 1011 田岡 開成 (徳島あわっこク1) 11”43 18
2組 (風+2.2) 2組 (風+2.3)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 3020 古林 詠心 (さくらRC1) 9”98 7 1 4076 福井有未子 (阿南JAC1) 9”57 1
2 1067 大和 雄哉 (徳島市RC1) 10”10 9 2 7057 片山 実紅 (北島ジュニア陸上クラブ1) 9”63 2
3 7291 岡部 匠真 (AiJAC1) 10”24 10 3 9012 元木萌々華 (東みよしTF1) 9”64 3
4 7040 加藤 拓弥 (北島ジュニア陸上クラブ1) 10”90 13 4 9137 谷口 杏奈 (貞光陸上クラブ1) 10”83 8
5 7041 齊藤 晴希 (北島ジュニア陸上クラブ1) 11”12 15
6 9128 三宅 七輝 (貞光陸上クラブ1) 11”14 16
3組 (風+3.1)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 2062 竹原 壱星 (木綿麻陸上クラブ1) 9”11 1
2 7281 木内  誠 (AiJAC1) 9”20 2
3 6010 箕浦 新太 (いしい陸上教室1) 9”38 3
4 2253 渡辺 哲平 (鳴門KAC1) 9”43 4
5 7282 木内  新 (AiJAC1) 9”57 5
種目 小男 2年50mB 種目 小女 2年50mB
1組 (風+2.6) 1組 (風+2.3)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 9012 高木 葵葉 (東みよしTF2) 9”35 9 1 7202 吉岡 華野 (阿波市陸上ク2) 9”28 3
2 7286 上西 健太 (AiJAC2) 9”81 11 2 7289 宮本 真緒 (AiJAC2) 9”44 4
3 1069 三宅 湧大 (徳島市RC2) 9”91 13 3 7182 南  怜那 (阿波市陸上ク2) 9”91 9
4 9011 元木 皓彗 (東みよしTF2) 10”44 15 4 7193 吉村 心花 (阿波市陸上ク2) 9”93 10
5 1064 永井亮太朗 (徳島市RC2) 10”46 16 5 7041 上藤 凛音 (北島ジュニア陸上クラブ2) 9”98 11
6 7036 安床 慶人 (北島ジュニア陸上クラブ2) 10”47 17 6 3013 古川 咲和 (さくらRC2) 10”21 12
7 7195 安岡 柚喜 (阿波市陸上ク2) 10”60 18 7 9013 宮川 菜摘 (東みよしTF2) 11”03 14
8 9010 田岡 莉奈 (東みよしTF2) 11”22 15
2組 (風+3.4) 2組 (風+2.2)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7044 落合 竜清 (北島ジュニア陸上クラブ2) 9”05 6 1 7207 杉村 望来 (阿波市陸上ク2) 8”48 1
2 7187 加藤 詩温 (阿波市陸上ク2) 9”23 7 2 7042 林  海心 (北島ジュニア陸上クラブ2) 9”19 2
3 2242 八田蒼士郎 (鳴門KAC2) 9”27 8 3 7183 新開 華凜 (阿波市陸上ク2) 9”45 5
4 4087 吉田 悠真 (阿南JAC2) 9”90 12 4 7181 林  風薫 (阿波市陸上ク2) 9”52 6
5 7185 田中 家継 (阿波市陸上ク2) 9”93 14 5 7036 秦 実妃 (北島ジュニア陸上クラブ2) 9”76 7
6 7287 森下 実咲 (AiJAC2) 9”87 8
7 7273 大谷 ゆら (AiJAC2) 10”71 13
3組 (風+2.8)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 4201 佐藤 悠雅 (ゆず2) 8”41 1
2 7190 山下蓮乃介 (阿波市陸上ク2) 8”60 2
3 3021 小野 颯大 (さくらRC2) 8”79 3
4 3015 喜耒 裕弥 (さくらRC2) 8”90 4
5 4203 尾池 駿一 (ゆず2) 8”92 5
6 9010 檜  壮真 (東みよしTF2) 9”51 10
種目 小男 3年100mB 種目 小女 3年100mB
1組 (風+2.7) 1組 (風+0.9)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7194 入口 秀光 (阿波市陸上ク3) 16”86 8 1 4077 遠藤 虹心 (阿南JAC3) 17”75 9
2 7193 岡田 真和 (阿波市陸上ク3) 17”60 15 2 7191 西岡 凛空 (阿波市陸上ク3) 18”60 14
3 7188 大櫛 健太 (阿波市陸上ク3) 18”13 18 3 2248 渡辺きらら (鳴門KAC3) 19”02 15
4 1068 山下 潤 (徳島市RC3) 18”13 19 4 7199 森  茜 (阿波市陸上ク3) 19”42 16
5 1055 秋山 泰輝 (徳島市RC3) 18”74 22 5 7040 吉村 咲良 (北島ジュニア陸上クラブ3) 19”53 17
6 4095 谷村 柊弥 (阿南JAC3) 19”24 23 6 1016 竹丸 紗樹 (徳島あわっこク3) 20”92 18
7 1008 岡見 拓弥 (徳島あわっこク3) 19”96 26
8 1005 田岡   (徳島あわっこク3) 20”89 27
2組 (風+2.5) 2組 (風+3.5)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 1006 竹内 友希 (徳島あわっこク3) 16”85 7 1 3015 黒濱 咲月 (さくらRC3) 17”01 4
2 7289 笹田  葵 (AiJAC3) 17”60 15 2 7201 岩佐 優杏 (阿波市陸上ク3) 17”42 7
3 7276 吉田 陽哉 (AiJAC3) 18”15 20 3 9002 川原暖乃香 (東みよしTF3) 17”69 8
4 4093 川田 啓史 (阿南JAC3) 18”19 21 4 3012 前田 千咲 (さくらRC3) 17”83 10
5 1065 橋 健吾 (徳島市RC3) 19”30 24 5 1015 高野 仁希 (徳島あわっこク3) 17”87 12
6 1009 西川 桂輔 (徳島あわっこク3) 19”73 25 6 3014 小濱 悠愛 (さくらRC3) 17”91 13
3組 (風+2.1) 3組 (風+2.3)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7277 宮崎 克希 (AiJAC3) 16”19 3 1 3007 古林 凛乃 (さくらRC3) 15”89 1
2 3018 石川 隼大 (さくらRC3) 16”65 5 2 7203 大塚百々花 (阿波市陸上ク3) 16”14 2
3 1007 福田 煌晟 (徳島あわっこク3) 16”68 6 3 1017 仁志 舞優 (徳島あわっこク3) 16”69 3
4 9127 三宅 蒼馬 (貞光陸上クラブ3) 17”02 10 4 7274 木内  稟 (AiJAC3) 17”33 5
5 9134 廣尾 咲仁 (貞光陸上クラブ3) 17”10 13 5 7192 松浦  愛 (阿波市陸上ク3) 17”37 6
6 7186 加藤 隼平 (阿波市陸上ク3) 17”45 14 6 7284 百々杏爽葉 (AiJAC3) 17”84 11
7 9123 内藤 喜一 (貞光陸上クラブ3) 17”85 17
4組 (風+2.1)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 4085 金徳  陽 (阿南JAC3) 15”30 1
2 4082 川田 愛翔 (阿南JAC3) 15”79 2
3 1050 藤本 梨夢 (徳島市RC3) 16”23 4
4 9129 谷口 亮太 (貞光陸上クラブ3) 16”90 9
5 1012 清水 隆摩 (徳島あわっこク3) 17”02 10
6 4092 亀島 充起 (阿南JAC3) 17”05 12
種目 小男 4年100mB 種目 小女 4年100mB
1組 (風+2.6) 1組 (風+3.3)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7075 溝渕 暁大 (藍南陸上ク4) 16”73 13 1 7283 杉田 彩寧 (AiJAC4) 17”81 20
2 7197 吉岡輝乃臣 (阿波市陸上ク4) 16”74 14 2 9001 元木梨緒奈 (東みよしTF4) 18”08 21
3 1063 福田 雄大 (徳島市RC4) 17”79 18 3 4074 上手 美月 (阿南JAC4) 18”35 22
4 6005 村山 昊生 (いしい陸上教室4) 17”93 19 4 7271 上川 華那 (AiJAC4) 18”80 23
5 7295 菊地 大氣 (AiJAC4) 21”77 20 5 7195 吉岡 美音 (阿波市陸上ク4) 19”11 24
6 3011 橋本 夏怜 (さくらRC4) 19”34 25
7 7282 蔭山 京華 (AiJAC4) 19”49 26
8 6008 藤井 美咲 (いしい陸上教室4) 21”09 27
2組 (風+1.6) 2組 (風+2.5)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7051 一本木 誠 (北島ジュニア陸上クラブ4) 15”97 6 1 4080 安部 陽菜 (阿南JAC4) 16”35 11
2 1059 舟本  陽 (徳島市RC4) 16”33 9 2 3010 眞砂 希歩 (さくらRC4) 17”33 14
3 4090 松内 優斗 (阿南JAC4) 16”50 10 3 7032 久米 梨心 (北島ジュニア陸上クラブ4) 17”42 15
4 3001 三石 悠太 (さくらRC4) 16”51 11 4 2254 吉岡 優来 (鳴門KAC4) 17”54 17
5 7285 上西 康太 (AiJAC4) 16”72 12 5 2259 村上 寧音 (鳴門KAC4) 17”69 18
6 6002 藤井 優作 (いしい陸上教室4) 17”10 15 6 2258 久米 千尋 (鳴門KAC4) 17”71 19
7 1041 佐藤  旬 (徳島市RC4) 17”16 16
8 6018 箕浦 大翔 (いしい陸上教室4) 17”34 17
3組 (風+2.3) 3組 (風+1.9)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 2061 竹原 幸壱 (木綿麻陸上クラブ4) 14”08 1 1 9005 元木 陽菜 (東みよしTF4) 16”00 7
2 3013 桜井 旺歩 (さくらRC4) 14”57 2 2 7272 藤井 彩花 (AiJAC4) 16”00 8
3 4083 濱口 大和 (阿南JAC4) 14”65 3 3 7037 久次米七望 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”08 9
4 4094 福井倖之介 (阿南JAC4) 15”02 4 4 7031 城福 未結 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”13 10
5 2250    悠偉 (鳴門KAC4) 15”93 5 5 7198 谷木 理央 (阿波市陸上ク4) 16”51 12
6 4086 小西 修司 (阿南JAC4) 16”00 7 6 9009 豊澤 釉梨 (東みよしTF4) 16”91 13
7 3016 藤本 大雅 (さくらRC4) 16”24 8 7 1014 庄野 里彩 (徳島あわっこク4) 17”44 16
4組 (風+3.1)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7033 泉  彩花 (北島ジュニア陸上クラブ4) 15”15 1
2 7188 西岡美耶弥 (阿波市陸上ク4) 15”48 2
3 3009 M田  星 (さくらRC4) 15”51 3
4 3006 藤村ななこ (さくらRC4) 15”52 4
5 2253 寺西 梨湖 (鳴門KAC4) 15”58 5
6 6007 高橋 美有 (いしい陸上教室4) 15”93 6