種目 小男 1年50m 種目 小女 1年50m
1組 (風-4.1) 1組 (風-2.5)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
7 1 2253 渡辺 哲平 (鳴門KAC1) 9”99 4 5 1 9012 元木萌々華 (東みよしTF1) 10”09
3 2 7153 岩朝 隼人 (板野郡陸協Jr 1) 10”96 8 7 2 7057 片山 実紅 (北島ジュニア陸上クラブ1) 10”17
6 3 7040 加藤 拓弥 (北島ジュニア陸上クラブ1) 11”29 12 3 3 4076 福井有未子 (阿南JAC1) 10”33
4 4 7041 齊藤 晴希 (北島ジュニア陸上クラブ1) 11”78 14 4 4 7206 納田  光 (阿波市陸上ク1) 10”84
2 5 1011 田岡 開成 (徳島あわっこク1) 11”83 15 6 5 7049 久米 杏恋 (北島ジュニア陸上クラブ1) 11”82
6 7038 森西 悠惺 (北島ジュニア陸上クラブ1) 12”50 18
2組 (風-4.0)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
2 1 2062 竹原 壱星 (木綿麻陸上クラブ1) 9”66 1
5 2 1067 大和 雄哉 (徳島市RC1) 10”54 6
7 3 2246 広田光士朗 (鳴門KAC1) 11”01 9
6 4 3020 古林 詠心 (さくらRC1) 11”08 10
4 5 7290 中西 柊満 (AiJAC1) 11”91 16
3 6 9128 三宅 七輝 (貞光陸上クラブ1) 12”19 17
3組 (風-2.0)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
3 1 7281 木内  誠 (AiJAC1) 9”84 2
2 2 7282 木内  新 (AiJAC1) 9”96 3
5 3 5506 上島やまと (香川RTJ1) 10”20 5
7 4 7291 岡部 匠真 (AiJAC1) 10”65 7
6 5 9062 平尾  完 (三好市ドリーミー1) 11”26 11
4 6 5505 苅田 隼人 (香川RTJ1) 11”35 13
種目 小男 2年50m 種目 小女 2年50m
1組 (風-1.0) 1組 (風-1.7)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
3 1 4029 上田 恒星 (阿南ひかり2) 9”54 5 8 1 7183 新開 華凜 (阿波市陸上ク2) 9”66 2
6 2 9010 檜  壮真 (東みよしTF2) 9”63 6 1 2 7181 林  風薫 (阿波市陸上ク2) 9”98 3
5 3 7185 田中 家継 (阿波市陸上ク2) 10”23 9 5 3 7289 宮本 真緒 (AiJAC2) 10”10 5
8 4 7163 竹原 叶稀 (板野郡陸協Jr 2) 11”20 14 2 4 7036 秦 実妃 (北島ジュニア陸上クラブ2) 10”22 8
6 5 7182 南  怜那 (阿波市陸上ク2) 10”37 10
3 6 7041 上藤 凛音 (北島ジュニア陸上クラブ2) 10”48 11
4 7 3013 古川 咲和 (さくらRC2) 10”70 14
7 8 9013 宮川 菜摘 (東みよしTF2) 11”22 15
2組 (風-2.0) 2組 (風-0.5)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 7286 上西 健太 (AiJAC2) 9”93 8 5 1 7207 杉村 望来 (阿波市陸上ク2) 8”70 1
6 2 1010 名山 颯斗 (徳島あわっこク2) 10”32 10 1 2 7042 林  海心 (北島ジュニア陸上クラブ2) 10”01 4
4 3 3019 岩本  祥 (さくらRC2) 10”36 11 6 3 9061 真島 愛樺 (三好市ドリーミー2) 10”12 6
3 4 1066 林  奏佑 (徳島市RC2) 10”82 12 7 4 7287 森下 実咲 (AiJAC2) 10”18 7
8 5 7036 安床 慶人 (北島ジュニア陸上クラブ2) 10”95 13 2 5 6012 六條 瑚子 (いしい陸上教室2) 10”22 8
7 6 5507 岩崎  蓮 (香川RTJ2) 11”62 15 3 6 9060 江口希乃葉 (三好市ドリーミー2) 10”60 12
2 7 5508 町田 桜丞 (香川RTJ2) 12”26 16 4 7 9132 宮本 美紅 (貞光陸上クラブ2) 10”64 13
8 8 7273 大谷 ゆら (AiJAC2) 11”37 16
3組 (風-4.4)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
4 1 4201 佐藤 悠雅 (ゆず2) 9”15 1
7 2 4203 尾池 駿一 (ゆず2) 9”38 2
3 3 2243 高橋  大 (鳴門KAC2) 9”39 3
6 4 3015 喜耒 裕弥 (さくらRC2) 9”42 4
2 5 2242 八田蒼士郎 (鳴門KAC2) 9”79 7
種目 小男 3年100m 種目 小女 3年100m
1組 (風-0.5) 1組 (風-3.8)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
3 1 7186 加藤 隼平 (阿波市陸上ク3) 17”67 5 7 1 7203 大塚百々花 (阿波市陸上ク3) 17”64 2
8 2 4027 菅家 一真 (阿南ひかり3) 18”59 10 5 2 9002 川原暖乃香 (東みよしTF3) 19”66 8
2 3 7184 佐藤 悠月 (阿波市陸上ク3) 18”76 12 6 3 7191 西岡 凛空 (阿波市陸上ク3) 20”09 9
7 4 4028 橋本 大輝 (阿南ひかり3) 20”25 18 4 4 2248 渡辺きらら (鳴門KAC3) 20”16 10
5 5 1008 岡見 拓弥 (徳島あわっこク3) 20”27 19 3 5 4203 森西 乙葉 (ゆず3) 20”88 11
6 6 1044 上田 結仁 (徳島市RC3) 21”04 20 2 6 7040 吉村 咲良 (北島ジュニア陸上クラブ3) 21”14 #VALUE!
4 7 1005 田岡   (徳島あわっこク3) 21”36 21
2組 (風-1.4) 2組 (風-3.1)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
4 1 1006 竹内 友希 (徳島あわっこク3) 17”86 8 4 1 3007 古林 凛乃 (さくらRC3) 17”25 1
5 2 9127 三宅 蒼馬 (貞光陸上クラブ) 18”71 11 6 2 2246 高橋 ゆい (鳴門KAC3) 17”91 3
6 3 9123 内藤 喜一 (貞光陸上クラブ) 19”20 13 5 3 7274 木内  稟 (AiJAC3) 18”02 4
7 4 1062 西浦 瑛祐 (徳島市RC3) 19”21 14 7 4 3012 前田 千咲 (さくらRC3) 18”55 5
3 5 7289 笹田  葵 (AiJAC3) 19”24 15 3 5 7201 岩佐 優杏 (阿波市陸上ク3) 18”85 6
8 6 1009 西川 桂輔 (徳島あわっこク3) 19”78 16 2 6 4077 遠藤 虹心 (阿南JAC3) 18”93 7
2 7 1065 橋 健吾 (徳島市RC3) 19”93 17
3組 (風-3.0)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 4085 金徳  陽 (阿南JAC3) 16”24 1
6 2 4082 川田 愛翔 (阿南JAC3) 16”91 2
4 3 1050 藤本 梨夢 (徳島市RC3) 17”19 3
8 4 1007 福田 煌晟 (徳島あわっこク3) 17”61 4
2 5 7277 宮崎 克希 (AiJAC3) 17”67 5
7 6 3018 石川 隼大 (さくらRC3) 17”75 7
3 7 2241 広田  奏 (鳴門KAC3) 17”86 8
種目 小男 4年100m 種目 小女 4年100m
1組 (風-2.4) 1組 (風-3.2)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
3 1 7075 溝渕 暁大 (藍南陸上ク4) 18”06 13 4 1 1013 中山 愛弓 (徳島あわっこク4) 18”08 17
7 2 4026 佐川 楓磨 (阿南ひかり4) 19”07 17 1 2 4025 村上 沙南 (阿南ひかり4) 18”79 22
5 3 6005 村山 昊生 (いしい陸上教室4) 19”16 19 6 3 6018    茉雪 (いしい陸上教室4) 19”48 27
6 4 9124 宮本  巧 (貞光陸上クラブ4) 19”54 20 7 4 7066 長谷川壱会 (藍南陸上ク4) 19”48 27
2 5 7073 安藝 遼哉 (藍南陸上ク4) 20”96 22 8 5 9001 元木梨緒奈 (東みよしTF4) 19”70 30
4 6 4207 森西 悠太 (ゆず4) 20”99 23 5 6 7271 上川 華那 (AiJAC4) 19”90 34
2 7 6005 六條 美玖 (いしい陸上教室4) 20”03 35
3 8 6016 宇坂 理那 (いしい陸上教室4) 20”41 37
2組 (風-1.8) 2組 (風-3.0)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 4024 仁木 春瑛 (阿南ひかり4) 17”26 9 3 1 7290 野中 弥音 (AiJAC4) 17”74 15
4 2 1063 福田 雄大 (徳島市RC4) 18”12 14 4 2 1014 庄野 里彩 (徳島あわっこク4) 17”97 16
2 3 4025 山下 敦也 (阿南ひかり4) 18”41 16 5 3 7283 杉田 彩寧 (AiJAC4) 18”79 22
6 4 4208 福原 陽斗 (ゆず4) 19”08 18 6 4 4023 佐川 晏菜 (阿南ひかり4) 19”50 29
7 5 9059 元木 大棋 (三好市ドリーミー4) 19”92 21 8 5 7282 蔭山 京華 (AiJAC4) 19”77 31
1 6 4074 上手 美月 (阿南JAC4) 19”77 31
7 7 4024 松木 晏花 (阿南ひかり4) 19”87 33
2 8 7291 岡部 祐依 (AiJAC4) 20”06 36
3組 (風-2.8) 3組 (風-4.7)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 3014 中筋 涼太 (さくらRC4) 17”18 8 5 1 7196 松岡 実莉 (阿波市陸上ク4) 18”31 19
4 2 7051 一本木 誠 (北島ジュニア陸上クラブ4) 17”43 10 7 2 5596 苅田 真希 (香川RTJ4) 18”32 20
7 3 3001 三石 悠太 (さくらRC4) 17”49 11 3 3 2254 吉岡 優来 (鳴門KAC4) 18”51 21
2 4 7285 上西 康太 (AiJAC4) 17”57 12 8 4 2258 久米 千尋 (鳴門KAC4) 18”86 24
3 5 1041 佐藤  旬 (徳島市RC4) 18”19 15 6 5 7153 重見菜南子 (板野郡陸協Jr 4) 18”88 25
4 6 2259 村上 寧音 (鳴門KAC4) 19”09 26
2 7 7035 島富佳恵良 (北島ジュニア陸上クラブ4) 20”74 38
4組 (風-1.1) 4組 (風-3.0)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
6 1 2061 竹原 幸壱 (木綿麻陸上クラブ4) 15”55 1 5 1 3009 M田  星 (さくらRC4) 16”72 6
5 2 3013 桜井 旺歩 (さくらRC4) 15”84 2 2 2 7272 藤井 彩花 (AiJAC4) 17”16 9
4 3 4083 濱口 大和 (阿南JAC4) 16”16 3 6 3 9009 豊澤 釉梨 (東みよしTF4) 17”41 10
3 4 4094 福井倖之介 (阿南JAC4) 16”23 4 7 4 392 今村 優愛 (宿毛JAC4) 17”42 11
7 5 4086 小西 修司 (阿南JAC4) 16”73 5 3 5 9131 宮本 莉歩 (貞光陸上クラブ4) 17”53 12
8 6 3016 藤本 大雅 (さくらRC4) 16”77 6 4 6 7037 久次米七望 (北島ジュニア陸上クラブ4) 17”55 13
2 7 2250    悠偉 (鳴門KAC4) 16”97 7 8 7 5593 平井 琶子 (香川RTJ4) 17”57 14
1 8 7032 久米 梨心 (北島ジュニア陸上クラブ4) 18”10 18
5組 (風-2.2)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 7188 西岡美耶弥 (阿波市陸上ク4) 16”07 1
4 2 7033 泉  彩花 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”08 2
6 3 7194 庄村 花菜 (阿波市陸上ク4) 16”21 3
3 4 2253 寺西 梨湖 (鳴門KAC4) 16”49 4
2 5 6007 高橋 美有 (いしい陸上教室4) 16”68 5
7 6 9005 元木 陽菜 (東みよしTF4) 16”87 7
8 7 7031 城福 未結 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”97 8
種目 小男 5年100m 種目 小女 5年100m
1組 (風-1.0) 1組 (風-1.8)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
1 1 4098 東  恭巧 (阿南JAC5) 15”68 3 5 1 7184 大塚穂乃花 (阿波市陸上ク5) 17”18 14
4 2 4023 上田 潤正 (阿南ひかり5) 16”75 15 3 2 7063 板垣 里奈 (藍南陸上ク5) 17”49 17
8 3 7065 秦  悠仁 (藍南陸上ク5) 16”79 16 4 3 6010 坂東 美麗 (いしい陸上教室5) 17”70 21
6 4 7070 井内 陽斗 (藍南陸上ク5) 16”99 21 7 4 7067 板東 愛佳 (藍南陸上ク5) 17”78 23
3 5 7068 安藝 大翔 (藍南陸上ク5) 17”06 22 6 5 1007 北原 美優 (徳島あわっこク5) 17”90 24
5 6 1043 上田 悠悟 (徳島市RC5) 18”00 28 2 6 7186 南  歩那 (阿波市陸上ク5) 19”27 25
7 7 7066 西川 宗汰 (藍南陸上ク5) 18”92 33 8 7 2255 杉本 真唯 (鳴門KAC5) 19”30 26
2組 (風-0.8) 2組 (風-3.9)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
6 1 7042 山本 崇人 (北島ジュニア陸上クラブ5) 16”67 13 8 1 7189 吉岡 美咲 (阿波市陸上ク5) 16”90 5
3 2 1060 西浦 央記 (徳島市RC5) 16”86 19 6 2 4078 豊丸 凜 (阿南JAC5) 16”94 8
5 3 2249 石川 聖和 (鳴門KAC5) 16”92 20 5 3 7288 居村 咲希 (AiJAC5) 17”11 10
8 4 7048 上藤 蓮斗 (北島ジュニア陸上クラブ5) 17”50 26 2 4 9003 北内 佑依 (東みよしTF5) 17”13 11
2 5 7071 橋 慶龍 (藍南陸上ク5) 17”78 27 4 5 7046 湯浅 若葉 (北島ジュニア陸上クラブ5) 17”55 18
4 6 9122 藤田 康生 (貞光陸上クラブ5) 18”38 30 7 6 3005 佐々木 咲 (さくらRC5) 17”76 22
7 7 7043 加藤 利弥 (北島ジュニア陸上クラブ5) 18”51 31
3組 (風-2.3) 3組 (風-4.3)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 7280 松下 大河 (AiJAC5) 16”62 12 4 1 4072 上手 彩愛 (阿南JAC5) 17”16 12
8 2 2244 蟹江 尚史 (鳴門KAC5) 16”73 14 5 2 3004 大西 友菜 (さくらRC5) 17”17 13
4 3 7069 山西 裕斗 (藍南陸上ク5) 16”81 17 8 3 3003 古林 凛里 (さくらRC5) 17”36 15
2 4 7072 木下 敬吾 (藍南陸上ク5) 17”39 24 3 4 7045 吉村 凛花 (北島ジュニア陸上クラブ5) 17”39 16
6 5 7059 林  海斗 (北島ジュニア陸上クラブ5) 17”48 25 7 5 9130 廣岡 夏音 (貞光陸上クラブ5) 17”62 19
3 6 1061 新居 優大 (徳島市RC5) 18”28 29 2 6 7064 山川起美衣 (藍南陸上ク5) 17”64 20
7 7 9003 宮川 友希 (東みよしTF5) 18”57 32
4組 (風0.0) 4組 (風-4.2)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
3 1 7342 藤岡  怜 (吉野川陸上ジュニア5) 15”81 5 5 1 7187 三好 琴音 (阿波市陸上ク5) 15”69 1
4 2 7183 吉田 真大 (阿波市陸上ク5) 16”33 9 6 2 4073 賀上 叶愛 (阿南JAC5) 15”97 2
6 3 9001 高木 瑛冬 (東みよしTF5) 16”44 11 3 3 4105 青木優香里 (阿南JAC5) 16”81 3
7 4 2247 渡辺 翔太 (鳴門KAC5) 16”84 18 7 4 4115 篠岡 千奈 (阿南JAC5) 16”89 4
2 5 7047 辻村 智志 (北島ジュニア陸上クラブ5) 17”16 23 4 5 7043 谷 菜々美 (北島ジュニア陸上クラブ5) 16”91 6
8 6 9127 栗尾 月羽 (貞光陸上クラブ5) 16”93 7
2 7 7065 荒川 涼奈 (藍南陸上ク5) 16”96 9
5組 (風-0.7)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 9005 元木 涼介 (東みよしTF5) 14”67 1
4 2 2251 武林 知都 (鳴門KAC5) 15”36 2
3 3 7052 山本 洸生 (北島ジュニア陸上クラブ5) 15”76 4
2 4 2252 八田晴太郎 (鳴門KAC5) 15”81 5
6 5 3011 久保井 陸 (さくらRC5) 15”97 7
8 6 7191 河井 大夢 (阿波市陸上ク5) 16”26 8
7 7 7181 加藤 陽大 (阿波市陸上ク5) 16”35 10
種目 小男 6年100m 種目 小女 6年100m
1組 (風-2.6) 1組 (風-3.4)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
1 1 7062 橋本  連 (藍南陸上ク6) 16”61 24 5 1 7277 蔭山 恋華 (AiJAC6) 17”55 25
8 2 7063 西村 優輝 (藍南陸上ク6) 16”80 27 6 2 7278 上西 美遥 (AiJAC6) 17”76 27
3 3 4022 松木 惇皓 (阿南ひかり6) 17”42 34 8 3 7061 溝渕 朱望 (藍南陸上ク6) 17”97 28
4 4 6004 吉田 充希 (いしい陸上教室6) 17”91 36 4 4 4022 菅家 千裕 (阿南ひかり6) 18”58 29
5 5 7058 田平 大河 (北島ジュニア陸上クラブ6) 18”04 45 7 5 7281 森  未来 (AiJAC6) 19”01 30
6 6 7033 八幡  光 (北島ジュニア陸上クラブ6) 18”06 46 2 6 9078 古泉 真紀 (三好市ドリーミー6) 19”05 31
2 7 7160 岩朝  涼 (板野郡陸協Jr 6) 18”24 47 3 7 9079 佐伯 美桜 (三好市ドリーミー6) 19”11 32
2組 (風-2.3) 2組 (風-6.6)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
6 1 9053 平尾  快 (三好市ドリーミー6) 16”29 22 3 1 9077 松端 真子 (三好市ドリーミー6) 16”42 15
7 2 7296 大西 将叶 (AiJAC6) 16”31 23 2 2 9076 江口陽凪梨 (三好市ドリーミー6) 16”69 18
3 3 6001 田中   快 (いしい陸上教室6) 16”91 29 4 3 6026 海原 真尋 (いしい陸上教室6) 16”75 19
8 4 4021 橋本 悠汰 (阿南ひかり6) 17”30 32 5 4 4071 高島 由芽 (阿南JAC6) 16”95 22
2 5 7064 前田 直樹 (藍南陸上ク6) 17”35 33 6 5 9073 井上 陽和 (三好市ドリーミー6) 17”18 23
1 6 7275 勝野 雅登 (AiJAC6) 17”58 35 8 6 6027 小野木菜穂 (いしい陸上教室6) 17”53 24
7 7 7152 細川陶生子 (板野郡陸協Jr 6) 17”68 26
3組 (風-1.6) 3組 (風-4.7)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
2 1 6007 坂東 龍生 (いしい陸上教室6) 15”16 9 2 1 413 今村 愛華 (宿毛JAC) 16”00 10
5 2 7283 中川 颯太 (AiJAC6) 15”75 16 8 2 7280 樫本 梨花 (AiJAC6) 16”32 13
6 3 1002 木村 太輝 (徳島あわっこク6) 16”62 25 6 3 7204 納田   希 (阿波市陸上ク6) 16”40 14
3 4 7031 城福  純 (北島ジュニア陸上クラブ6) 16”68 26 3 4 4075 井馬 咲幸 (阿南JAC6) 16”48 16
8 5 1056 宮城 大和 (徳島市RC6) 16”80 27 7 5 9008 北内 真里 (東みよしTF6) 16”68 17
7 6 3017 前田 候輝 (さくらRC6) 16”97 30 5 6 7276 坂口 実夢 (AiJAC6) 16”83 20
4 7 7182 出口 光伸 (阿波市陸上ク6) 17”04 31 4 7 1043 播磨 凜夏 (徳島市RC6) 16”84 21
4組 (風-3.4) 4組 (風-0.4)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 4081 高島 和真 (阿南JAC6) 15”72 15 6 1 9121 長江ほなみ (貞光陸上クラブ6) 15”48 7
8 2 7192 平  竜生 (阿波市陸上ク6) 15”75 16 5 2 9074 大久保花珠 (三好市ドリーミー6) 15”67 8
4 3 7206 西尾 和紗 (阿波市陸上ク6) 15”76 18 7 3 7279 藤井 優花 (AiJAC6) 15”83 9
7 4 7061 小西 智紀 (藍南陸上ク6) 16”09 19 4 4 4021 石山 美心 (阿南ひかり6) 16”13 11
6 5 9121 坂上  輝 (貞光陸上クラブ6) 16”16 20 8 5 4079 満石 真秀 (阿南JAC6) 16”15 12
3 6 4089 加納 康成 (阿南JAC6) 16”27 21
5組 (風-0.4) 5組 (風-3.8)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 1051 南本 寛茂 (徳島市RC6) 14”84 4 6 1 2242 福島 千尋 (鳴門KAC6) 14”43 1
3 2 6016 庄野光太郎 (いしい陸上教室6) 14”98 7 4 2 2244 森  ゆう (鳴門KAC6) 14”71 2
4 3 6015 長尾 琉司 (いしい陸上教室6) 15”16 9 3 3 400 山ア 咲和 (宿毛JAC) 14”78 3
6 4 9006 藤  柾貴 (東みよしTF6) 15”21 11 5 4 2241 細川 星来 (鳴門KAC6) 14”80 4
8 5 3002 小林 勇大 (さくらRC6) 15”39 12 7 5 3002 北野 楓子 (さくらRC6) 15”23 5
7 6 1040 原  颯汰 (徳島市RC6) 15”70 14 8 6 2245 渡辺ひなた (鳴門KAC6) 15”37 6
6組 (風-2.2)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 4108 吉田 康晟 (阿南JAC6) 14”53 1
6 2 3003 宮本 淳平 (さくらRC6) 14”67 2
3 3 3004 岩本 晴來 (さくらRC6) 14”76 3
2 4 3007 三石 健鼓 (さくらRC6) 14”91 5
7 5 3010 樋口 慎翔 (さくらRC6) 14”97 6
4 6 4084 竹垣 正輝 (阿南JAC6) 15”05 8
8 7 3009 三居 大智 (さくらRC6) 15”51 13
種目 小男 80mH 種目 小女 80mH
1組 (風-2.1) 1組 (風-4.5)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 9001 高木 瑛冬 (東みよしTF5) 17”01 5 4 1 400 山ア 咲和 (宿毛JAC6) 13”84 1
4 2 7042 山本 崇人 (北島ジュニア陸上クラブ5) 17”23 6 5 2 2243 高橋 はな (鳴門KAC6) 14”26 2
3 3 9121 坂上  輝 (貞光陸上クラブ6) 17”50 7 6 3 9121 長江ほなみ (貞光陸上クラブ6) 15”40 3
3 4 9127 栗尾 月羽 (貞光陸上クラブ5) 18”58 4
7 5 7046 湯浅 若葉 (北島ジュニア陸上クラブ5) 19”11 5
2組 (風-2.4)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 2248 森  丈二 (鳴門KAC6) 13”51 1
4 2 3006 長尾 大翔 (さくらRC6) 13”73 2
6 3 9006 藤  柾貴 (東みよしTF6) 14”52 3
3 4 4084 竹垣 正輝 (阿南JAC6) 15”59 4
種目 小男 走高跳 種目 小女 走高跳
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考
1 9006 藤  柾貴 (東みよしTF6) 1m25 1 2242 福島 千尋 (鳴門KAC6) 1m34
2 7054 宮川 大輝 (北島ジュニア陸上クラブ6) 1m25 2 9123 小椋菜々香 (貞光陸上クラブ6) 1m25
3 7035 中野 拓弥 (北島ジュニア陸上クラブ6) 1m20 3 7187 三好 琴音 (阿波市陸上ク5) 1m15
4 7058 田平 大河 (北島ジュニア陸上クラブ6) 1m10 4 7204 納田   希 (阿波市陸上ク6) NM
種目 小男 走幅跳 種目 小女 走幅跳
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考
1 4108 吉田 康晟 (阿南JAC6) (+2.4) 4m64 1 2241 細川 星来 (鳴門KAC6) (+3.3) 4m04
2 9005 元木 涼介 (東みよしTF5) (+3.6) 4m54 2 4115 篠岡 千奈 (阿南JAC5) (+1.9) 3m99
3 4081 高島 和真 (阿南JAC6) (+4.4) 4m08 3 3001 山本 麻衣 (さくらRC6) (+1.2) 3m99
4 4089 加納 康成 (阿南JAC6) (+2.9) 3m98 4 7047 千代田一咲 (北島ジュニア陸上クラブ6) (+2.1) 3m86
5 1051 南本 寛茂 (徳島市RC6) (+3.4) 3m86 5 4071 高島 由芽 (阿南JAC6) (+0.7) 3m57
6 7206 西尾 和紗 (阿波市陸上ク6) (+3.1) 3m80 6 7288 居村 咲希 (AiJAC5) (+2.5) 3m43
7 3008 高木 雪翔 (さくらRC6) (+3.1) 3m75 7 4078 豊丸 凜 (阿南JAC5) (+2.0) 3m31
8 1040 原  颯汰 (徳島市RC6) (+2.1) 3m33 8 9005 元木 陽菜 (東みよしTF4) (+3.5) 3m27
9 1050 藤本 梨夢 (徳島市RC3) (+3.3) 3m24 9 9078 古泉 真紀 (三好市ドリーミー6) (+3.1) 3m24
10 7052 山本 洸生 (北島ジュニア陸上クラブ5) (+2.1) 3m23 10 5593 平井 琶子 (香川RTJ4) (+4.4) 3m15
11 7033 八幡  光 (北島ジュニア陸上クラブ6) (+3.3) 3m05 11 9079 佐伯 美桜 (三好市ドリーミー6) (+3.5) 3m13
12 1041 佐藤  旬 (徳島市RC4) (+1.2) 2m88 12 4072 上手 彩愛 (阿南JAC5) (+2.3) 3m06
13 4085 金徳  陽 (阿南JAC3) (+2.5) 2m73 13 9131 宮本 莉歩 (貞光陸上クラブ4) (+4.5) 2m85
14 7059 林  海斗 (北島ジュニア陸上クラブ5) (+2.6) 2m71 14 5596 苅田 真希 (香川RTJ4) (+2.3) 2m85
15 7043 加藤 利弥 (北島ジュニア陸上クラブ5) (+2.3) 2m66 15 9001 元木梨緒奈 (東みよしTF4) (+2.2) 2m70
16 9124 宮本  巧 (貞光陸上クラブ4) (+3.9) 2m62 16 9125 大野 詩歩 (貞光陸上クラブ5) DNS
17 1008 岡見 拓弥 (徳島あわっこク3) (+4.3) 2m37
18 9123 内藤 喜一 (貞光陸上クラブ3) NM
19 9065 田野 温大 (三好市ドリーミー6) DNS
種目 小男 ヴォーテックス投げ 種目 小女 ヴォーテックス投げ
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考
1 7054 宮川 大輝 (北島ジュニア陸上クラブ6) 50m26 1 9008 北内 真里 (東みよしTF6) 32m42
2 7192 平  竜生 (阿波市陸上ク6) 48m47 2 7047 千代田一咲 (北島ジュニア陸上クラブ6) 27m91
3 7047 辻村 智志 (北島ジュニア陸上クラブ5) 40m38 3 7276 坂口 実夢 (AiJAC6) 25m52
4 7031 城福  純 (北島ジュニア陸上クラブ6) 38m63 4 7045 吉村 凛花 (北島ジュニア陸上クラブ5) 22m60
5 7182 出口 光伸 (阿波市陸上ク6) 35m35 5 9009 豊澤 釉梨 (東みよしTF4) 19m02
6 1059 舟本  陽 (徳島市RC4) 34m04 6 5593 平井 琶子 (香川RTJ4) 18m86
7 7035 中野 拓弥 (北島ジュニア陸上クラブ6) 32m25 7 7043 谷 菜々美 (北島ジュニア陸上クラブ5) 18m73
8 7285 上西 康太 (AiJAC4) 28m13
9 7275 勝野 雅登 (AiJAC6) 24m88
10 1007 福田 煌晟 (徳島あわっこク3) 21m62
11 1009 西川 桂輔 (徳島あわっこク3) 21m36
12 9003 宮川 友希 (東みよしTF5) 20m83
13 1006 竹内 友希 (徳島あわっこク3) 19m52
14 1050 藤本 梨夢 (徳島市RC3) 19m00
15 1005 田岡   (徳島あわっこク3) 17m21
16 7185 田中 家継 (阿波市陸上ク2) DNS
種目 小男 4×100mリレー 種目 小女 4×100mリレー
1組 1組
