グランドコンディション
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
| 2015年10月16日 |
12:00 | 快晴 | 22.5℃ | 58% | 北北東3.2m/s |
ポカリスエットスタジアム |
| 13:00 | 快晴 | 22.3℃ | 56% | 北北西1.9m/s |
| 14:00 | 快晴 | 22.2℃ | 54% | 北北西1.7m/s |
| 15:00 | 快晴 | 22.3℃ | 50% | 北北東1.5m/s |
| 16:00 | 快晴 | 22.0℃ | 47% | 北北東1.9m/s |
| 17:00 | 快晴 | 21.8℃ | 46% | 北1.2m/s |
| 18:00 | 快晴 | 20.7℃ | 46% | 北0.5m/s |
| 2015年10月17日 |
9:00 | 晴れ | 21.8℃ | 60% | 北1.4m/s |
| 10:00 | 快晴 | 22.7℃ | 59% | 北北東3.1m/s |
| 11:00 | 快晴 | 22.6℃ | 58% | 北3.8m/s |
| 12:00 | 快晴 | 22.8℃ | 57% | 北北東2.7m/s |
| 13:00 | 快晴 | 23.0℃ | 57% | 北北東1.7m/s |
| 14:00 | 快晴 | 22.9℃ | 57% | 北1.7m/s |
| 15:00 | 快晴 | 23.1℃ | 55% | 北北西1.6m/s |
| 16:00 | 晴れ | 23.2℃ | 54% | 北北東1.2m/s |
| 17:00 | 晴れ | 22.3℃ | 58% | 北1.2m/s |
| 18:00 | 晴れ | 21.3℃ | 60% | 北北東0.4m/s |
| 2015年10月18日 |
9:00 | 晴れ | 26.3℃ | 50% | 西0.7m/s |
| 10:00 | 晴れ | 24.6℃ | 61% | 北1.4m/s |
| 11:00 | 快晴 | 24.1℃ | 64% | 北1.7m/s |
| 12:00 | 快晴 | 23.9℃ | 65% | 北西1.8m/s |
| 13:00 | 快晴 | 24.3℃ | 64% | 北3.5m/s |
| 14:00 | 快晴 | 24.2℃ | 61% | 北西1.6m/s |
| 15:00 | 快晴 | 24.1℃ | 58% | 北西2.6m/s |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2015/10/18 15:43:42更新