jqw SOO ĀēŅÚ°―Ę
æ4ņŋĪãĢZHGJ[joåï
æ21ņŽwķĪãĢZIč åï
|
2015N11 3ú 957Š
R ŧ ·:Ý@Ũ
L^åC:īZ@ž
ĢZęF|JXGbgX^WA
§wL^ 49b77 I{@ęP (HY) @@ 1997
@@@@ @@@@ėû@q― (Âåæę) 2015
åïL^ 52b63 Lc@Gl (émā) @2014 æ3ņ
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 6 | 254 | R{@đ―(3) | ÔÏÓÄ žÞÝÍßē | ė | 52.67 |
|
| 2 | 5 | 274 | ģė@ņC(3) | žŪģÉ ĀļÐ | ė | 53.41 |
|
| 3 | 4 | 1011 | l{@ņĀ(3) | žÉÐÔ ĀļÐ | k | 55.54 |
|
| 4 | 7 | 1721 | Oc@õđ(3) | ÏīĀÞ ËÛÄ | žc | 56.55 |
|
| 5 | 2 | 30 | ÉĄ@Dŋ(2) | ēÄģ ÕģĀ | ŋ | 57.07 |
|
| 6 | 4 | 1344 | mØ@ęY(2) | Æ· ŋģēÁÛģ | Y | 57.95 |
|
| 7 | 8 | 500 | åā@Gķ(3) | ĩĩģÁ ËÛĖÐ | ŋķ | 58.75 |
|
| 8 | 1 | 13 | ߥ@q―(3) | šÝÄÞģ šģÍē | ŋ | 59.31 |
|
| 9 | 5 | 1322 | åÚ@ũ(2) | ĩĩÔ ē· | Y | 59.51 |
|
| 10 | 7 | 26 | n@ūY(2) | ÜĀÅÍÞ ĀÛģ | ŋ | 1:00.14 |
|
| 11 | 3 | 27 | Rã@qL(2) | ÔÏģī ÄÓËÛ | ŋ | 1:01.56 |
|
| 12 | 6 | 1729 | š@ãÄ(2) | ÅķŅŨ žŪģ | žc | 1:05.76 |
|
| 13 | 1 | 485 | i{@įŪ(2) | ÅķÞÓÄ ÏÓŲ | ŋķ | 1:06.45 |
|
| 14 | 8 | 559 | cĻ@īë(2) | ĀĘÞĀ ØģÔ | Âåsæņ | 1:07.56 |
|
| 15 | 2 | 488 | Ōė@\î(2) | žÞÉ đē―đ | ŋķ | 1:11.99 |
|
| 16 | 9 | 489 | Ąė@ãķ(1) | ĖžÞķÜ ēĖÞ· | ŋķ | 1:28.39 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw SOO ĀēŅÚ°―Ę Å·B
2015/11/09 10:18:29XV