学校対抗女子
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 100mH | 女子 4×100m | 女子 走高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 砲丸投 | 女子中学 円盤投 |
| 1 | 吉野 | 30 | 3 | | 8 | 7 | | 2 | | 10 | | |
| 2 | 羽ノ浦 | 30 | | | | 14 | 5 | | 5 | | 6 | |
| 3 | 八万 | 27 | 7 | | | | 7 | 6 | | | | 7 |
| 4 | 鳴門市第二 | 23 | | 8 | | | 8 | 7 | | | | |
| 5 | 石井 | 20 | 8 | 2 | | 3 | 4 | 3 | | | | |
| 6 | 松茂 | 19 | | | 7 | | | | 8 | | | 4 |
| 7 | 鳴門市第一 | 19 | | 6 | 5 | | | 8 | | | | |
| 8 | 板野 | 16 | | | 6 | | | 1 | | 9 | | |
| 9 | 藍住 | 13 | 5 | 4 | | | | 4 | | | | |
| 10 | 徳島 | 12 | | 5 | | | | 5 | | | 2 | |
| 11 | 那賀川 | 11 | 4 | | | | | | | | 7 | |
| 12 | 阿南 | 9 | | | 2 | | | | | 7 | | |
| 13 | 高浦 | 9 | | | | 5 | | | 4 | | | |
| 14 | 佐那河内 | 8 | | | | | | | | | 8 | |
| 14 | 鷲敷 | 8 | | | | | | | | | | 8 |
| 16 | 三加茂 | 8 | | | | | 6 | | | | | 2 |
| 17 | 美馬 | 7 | | 7 | | | | | | | | |
| 17 | 東祖谷 | 7 | | | | | | | 7 | | | |
| 19 | 加茂谷 | 7 | | | | | | | 1 | | | 6 |
| 20 | 大麻 | 6 | | | | | | | 6 | | | |
| 20 | 阿南第一 | 6 | | | | | | | | 6 | | |
| 20 | 池田 | 6 | 6 | | | | | | | | | |
| 23 | 海陽 | 6 | | | 4 | 2 | | | | | | |
| 24 | 不動 | 5 | | | | | 5 | | | | | |
| 24 | 鴨島第一 | 5 | | | | | | | | | 5 | |
| 24 | 穴吹 | 5 | | | | | | | | | | 5 |
| 27 | 牟岐 | 5 | | | | | 1 | | | | 4 | |
| 28 | 江原 | 4 | | | | 4 | | | | | | |
| 29 | 南部 | 4 | | 3 | | | | | | | | 1 |
| 30 | 加茂名 | 3 | | | | | | | 3 | | | |
| 30 | 城ノ内 | 3 | | | 3 | | | | | | | |
| 30 | 小松島 | 3 | | | | | | | | 3 | | |
| 30 | 北島 | 3 | | | | | | | | | 3 | |
| 30 | 神山東 | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| 35 | 国府 | 2 | | | | | | | 2 | | | |
| 35 | 新野 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 37 | 川内 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| 37 | 藍住東 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 37 | 鴨島東 | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| 37 | 半田 | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| 37 | 宍喰 | 1 | | | | | | | | | 1 | |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 学校対抗女子 です。
対抗得点
2015/09/26 15:55:00更新