q3N POO \I4g
9g0
{8
ę60ńSś{wZŹM¤ć£Zæåļ
ę41ńSś{wZ¤ć£ZIč åļWL^Ėjwčåļ
2014N 713ś 1322Ŗ
R»·FŻ@@@×
L^åCF“
@pL
£ZźFĀååĖX|[cp[NE|JXGbgX^WA
ś{wL^(JH) 11b61 yä Ēģ(鏄©¶ź)H22
§wL^ (PJ) 12b24 ¬R »(Įμ) H20
åļL^ (GR) 12b38 Æģ@Žä(Ī@ä) H22
:+2.1
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 6 | 555 | ¼Ę@RĖ(3) | ϶ Õ² | Āåsęń | 12.86 |
|
| 2 | 3 | 506 | »@Äé(3) | ±ŌĶŽ ¶ŲŻ | Āåsęź | 14.21 |
|
| 3 | 2 | 2404 | ½c@ó(3) | ĄĄŽ »· | śa² | 14.64 |
|
| 4 | 5 | 929 | R{@ą¢(3) | ŌĻÓÄ ±ÕŠ | ä | 14.71 |
|
| 5 | 8 | 1271 | _ģ@¢éü(3) | ¶ŻÉ ŠŌĖŽ | Z | 14.79 |
|
| 6 | 7 | 890 | ¬
@^D(3) | ŹŌŠ ĻÕ | Vģ | 15.18 |
|
| 7 | 4 | 97 | Įo@é(3) | ¶Ä³ ¶ŲŻ | é¼ | 15.22 |
|
| 8 | 1 | 162 | R{Dߎ(3) | ŌĻÓÄ Õ²Å | Įμ | 15.28 |
|
±ĢęŹĶ q3N POO \I4g Å·B