男子 1000m 女子 1000m
順位 氏  名 所属・年 記録 備考 順位 氏  名 所属・年 記録 備考
1 米澤 真輝 (徳島市RC6) 3’28”41 1 黒田  凜 (小松島J.C5) 3’33”31
2 元木 涼介 (東みよしTF3) 3’42”24 2 大村 和瑚 (徳島市RC6) 3’40”82
3 高橋 亮太 (いしい陸上教室6) 3’43”05 3 西條 琳風 (阿波市陸上ク4) 3’47”85
4 長尾 綾斗 (徳島市RC5) 3’43”60 4 稲居 愛理 (阿波市陸上ク5) 3’48”43
5 藤  柾貴 (東みよしTF4) 3’50”45 5 藤丸 まゆ (東みよしTF6) 3’57”57
6 宮川 颯太 (東みよしTF5) 3’50”82 6 森内 日菜子 (勝浦郡陸協6) 3’57”59
7 川端 千暁 (徳島市RC6) 4’00”32 7 播磨 凜夏 (徳島市RC4) 4’10”03
8 宮川 友希 (東みよしTF3) 4’10”64 8 佐藤 緋奈 (徳島市RC5) 4’15”71
9 森内  迅 (勝浦郡陸協4) 4’12”80 福田 有里 (東みよしTF6) DNS
井上 美優 (徳島市RC6) DNS
男子 1500m 女子 1500m
順位 氏  名 所属・年 記録 備考 順位 氏  名 所属・年 記録 備考
1 生田 琉海 (阿南第二中1) 4’29”07 1 友江 奈穂子 (石井中1) 5’12”06
2 長倉 康之 (MESSIAS.T.C) 4’43”94 2 田中 千聖 (石井中1) 5’34”91
3 大黒  晃 (小松島中2) 4’47”16 3 山本 あかり (徳島中1) 5’46”84
4 田中  颯 (石井中1) 4’58”32 4 足立 遥海 (徳島中1) 5’46”90
5 佐藤 昌哉 (小松島中2) 5’00”87 5 西田 和代 (富田中1) 5’56”23
6 阿部 貴洋 (石井中1) 5’08”03 6 小林 優月 (勝浦郡陸協1) 5’58”29
7 倉 智貴 (小松島中3) 5’15”27 7 石田 有莉香 (勝浦郡陸協1) 6’16”23
8 森内 拓磨 (勝浦郡陸協1) 5’23”60 8 菅村 美月 (富田中2) 6’36”52
9 遠藤 海人 (石井中1) 5’27”65 近藤 雪音 (徳島中1) DNS
森北 涼生 (城北高1) DNS
男子 3000m 女子 3000m
順位 氏  名 所属・年 記録 備考 順位 氏  名 所属・年 記録 備考
1 森  泰英 (日亜化学) 9’07”42 1 酒井  想 (高浦中2) 10’30”89
2 田中 優大 (名西高3) 9’16”08 2 藤本 歩優 (三加茂中3) 10’45”12
3 助田  空 (新野高2) 9’18”97 3 吉田 蕗生 (佐那河内中3) 11’04”88
4 湯口 武夫 (徳島AC) 9’19”35 4 芝原 七海 (城西中2) 11’12”20
5 野々村 哲也 (BURLESCA) 9’21”41 5 喜枝 和葉 (城ノ内中2) 11’19”12
6 湯浅 潤樹 (城ノ内中3) 9’23”34 6 石川 康子 (八万中3) 11’23”84
7 片岡 祐介 (徳島市陸協) 9’24”20 7 藤井 絵里 (城ノ内中3) 11’49”05
8 武田 和也 (八万中3) 9’24”40 8 伊藤 日茄 (名西高1) 12’01”98
9 藤木 浩史 (日亜化学) 9’33”25 9 中田 理央 (徳島中2) 12’02”72
10 住友 竜司 (城ノ内中3) 9’36”60 10 石川 慶子 (八万中3) 12’19”02
11 仁木 蒼一郎 (高浦中1) 9’36”85 11 黒崎 実佑 (城西中2) 12’24”83
12 森本 亮汰 (三加茂中3) 9’37”72 12 井原 菜々美 (富田中1) 12’32”36
13 井原 光一 (国府中3) 9’42”90 13 福見 玲奈 (富田中1) 12’36”62
14 今市 健太郎 (城ノ内中3) 9’47”50 14 城内 珠季 (八万中2) 12’36”97
15 宮崎 竜一 (脇町高2) 9’49”82 15 橋本 奈々美 (八万中2) 12’37”53
16 西本 航庸 (徳島中2) 9’53”18 16 高倉 菜々花 (富田中2) 12’44”17
17 中川 真人 (徳島科技高1) 9’55”86 17 河野 美紀 (城ノ内中2) 12’48”21
18 辻  峻大 (城西中2) 9’57”41 18 城内 葵衣 (城南高1) 12’50”49
19 木原 佑介 (徳島銀行) 9’58”31 19 馬詰 絵莉花 (八万中1) 13’24”83
20 久保 勇稀 (城ノ内中1) 10’00”54 20 中崎 優花 (城ノ内中1) 13’47”33
21 坂東 昭佳 (吉野川市陸協) 10’02”87 21 木村 優花 (八万中1) 14’18”58
22 東條 正史 (第24航空隊) 10’04”10 22 福永 真子 (富田中1) 14’24”72
23 伊藤 圭祐 (徳島中3) 10’09”02 23 坂東 あかね (城ノ内中1) 18’13”00
24 中坂 洸晟 (城ノ内中1) 10’13”71 浜田 こころ (城ノ内中1) DNS
25 藤原 慎一郎 (高浦中2) 10’13”85 京野 由依 (城ノ内中1) DNS
26 賀好 翔太 (城西中2) 10’15”86 橋本 侑季 (城西中2) DNS
27 森  正博 (三好市陸協) 10’17”41
28 橋 豪汰 (城ノ内中3) 10’20”26
29 平野 将太郎 (小松島中3) 10’20”61
30 伊藤 優汰 (徳島中1) 10’20”68
31 阿部 大希 (北井上中3) 10’20”78
32 島尾 佳宏 (BURLESCA) 10’21”36
33 野口 佑大 (八万中3) 10’22”92
34 芝山 泰三 (日亜化学) 10’27”30
35 水口 智樹 (八万中2) 10’27”97
36 清家 空良 (八万中2) 10’30”29
37 原田 倫也 (国府中3) 10’31”63
38 大上 義仁 (名西郡陸協) 10’34”21
39 桑村 大樹 (八万中2) 10’36”83
40 山上 智広 (徳島中1) 10’39”10
41 立花 千宙 (冨田中2) 10’42”15
42 後藤田 佳孝 (三好市陸協) 10’43”03
43 粟飯原 涼 (高浦中1) 10’44”35
44 西尾 駿汰 (勝浦郡陸協1) 10’51”86
45 粟飯原 輝 (八万中1) 10’54”27
46 福田 憲人 (徳島中1) 10’58”49
47 山上 敬由 (徳島中3) 11’01”36
48 鴻野 怜樹 (高浦中2) 11’11”33
49 松家 秀二 (徳島中1) 11’14”09
50 デルカスティリオ 隼ジム (富田中2) 11’16”18
51 裏辻 幹太 (富田中2) 11’23”10
52 渡部 太郎 (徳島中1) 11’24”32
53 松永 貴行 (北井上中1) 11’26”70
54 忠津 歩夢 (徳島中1) 11’27”07
55 西尾 優汰 (勝浦郡陸協3) 11’28”92
56 鈴江 眞士 (徳島中1) 11’35”08
57 原  遼 (高浦中2) 11’40”01
58 栗栖 大雅 (高浦中1) 12’00”28
59 星越 竜正 (富田中2) 13’11”22
60 三浦 彰真 (徳島中2) 13’42”91
61 篠塚 拓哉 (富田中1) 13’44”06
62 山下 倖正 (富田中1) 13’48”24
男子 5000m
順位 氏  名 所属・年 記録 備考
1 和田 壮平 (徳島市陸協) 15’09”78
2 片山 弘之 (徳島市陸協) 15’09”78
3 樫本 篤実 (BURLESCA) 15’33”29
4 三馬 啓人 (徳島科技高2) 15’43”90
5 田  稜 (徳島科技高1) 15’48”40
6 大上 智史 (徳島科技高2) 15’49”19
7 岩田 大樹 (徳島科技高2) 16’00”44
8 山平 和也 (日亜化学) 16’02”35
9 大西 和也 (名西郡陸協) 16’12”41
10 木田 凌介 (徳島科技高3) 16’17”63
11 笠原 悠吾 (徳島科技高3) 16’19”27
12 佐々木 秀一 (徳島科技高3) 16’40”27
13 野口 佳人 (徳島科技高2) 16’46”19
14 湯口 武夫 (徳島AC) 17’00”28
15 リチャード ダフィ (名西郡陸協) 17’48”64
16 山田 颯太 (城南高1) 17’52”08
17 笠井 良大 (城南高2) 18’20”07
18 小野木 聡太 (城南高1) 18’24”56
19 高橋 大成 (城南高1) 19’25”73
田中 芳久 (日亜化学) DNS
近藤 健司 (三好郡陸協2) DNS