’jŽq¬Šw‚S”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I4‘g
4‘g0’…{8
‘æ3‰ñ“¿“‡—¤ã‹£‹ZH‹GƒJ[ƒjƒoƒ‹‘å‰ï
‘æ20‰ñ¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2014”N11ŒŽ 1“ú 12Žž26•ª
R ”» ’·:ŠÝ@•×
‹L˜^Žå”C:´Z@’¼Œ’
‹£‹ZêFƒ|ƒJƒŠƒXƒGƒbƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€
Œ§¬Šw‹L˜^ @12•b00 Îì@Šé•F (—ÑèƒNƒ‰ƒu) 1998
‘å‰ï‹L˜^(4”N) 14•b76 •Ÿ’r@™z @@(––åKAC) @@ 2009 ‘æ15‰ñ
•—:+0.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 2248 | X@ä“ñ(4) | ÓØ ¼Þ®³¼Þ | ––åKAC | 15.62 |
|
| 2 | 7 | 2015 | ‹{–{@~•½(4) | ÐÔÓÄ ¼ÞÝÍß² | ƒAƒ“ƒrƒVƒƒƒX | 15.64 |
|
| 3 | 6 | 2019 | ãb@h–ç(4) | ¼Þ®³º³ ËÛÔ | ƒAƒ“ƒrƒVƒƒƒX | 16.55 |
|
| 4 | 4 | 1053 | HŽR@Ë‹P(4) | ±·ÔÏ ¼®³· | “¿“‡Žs‚q‚b | 16.80 |
|
| 5 | 9 | 7073 | ¬¼@’q‹I(4) | ºÆ¼ ÄÓ· | —•“ì—¤ã | 17.12 |
|
| 6 | 8 | 7074 | ‘O“c@’¼Ž÷(4) | Ï´ÀÞ Åµ· | —•“ì—¤ã | 17.19 |
|
| 7 | 3 | 7075 | ‹g“c@®Žj(4) | Ö¼ÀÞ Ë»¼ | —•“ì—¤ã | 17.67 |
|
| 8 | 2 | 7275 | Ÿ–ì@‰ë“o(4) | ¶ÂÉ Ï»Ä | ‚`‚‰‚i‚`‚b | 18.30 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚S”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2014/11/04 08:38:47XV