’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
•½¬26”N“x@‘æ3‰ñ“¿“‡Œ§‹‰»‹L˜^‰ï
“¿“‡Œ§¬Šw¶‹‰»‘å‰ï
|
2014”N 9ŒŽ14“ú 11Žž59•ª
R ”» ’·:ŠÝ@•×
‹L˜^Žå”C:´Z@’¼Œ’
‹£‹ZêFƒ|ƒJƒŠƒXƒGƒbƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€
Œ§¬Šw‹L˜^ 12•b00 Îì@Šé•F (—ÑèƒNƒ‰ƒu) 1998
•—:+1.8
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 2007 | ‹v•Ûˆä éD(5) | ¸ÎÞ² ¿³ | ƒAƒ“ƒrƒVƒƒƒX | 14.22 |
|
| 2 | 9 | 9135 | ’·]@—E‹P(5) | Ŷ޴ Õ³· | ’åŒõ—¤ãƒNƒ‰ƒu | 14.24 |
|
| 3 | 6 | 2004 | ¼‰Æ V¶(5) | ϶ º³· | ƒAƒ“ƒrƒVƒƒƒX | 14.53 |
|
| 4 | 4 | 2006 | ŽRª “lˆŸ (5) | ÔÏÈ Ä± | ƒAƒ“ƒrƒVƒƒƒX | 14.73 |
|
| 5 | 7 | 7198 | ²“¡@ãÄŒŽ(5) | »Ä³ ¶ÂÞ· | ˆ¢”gŽs—¤ã | 14.80 |
|
| 6 | 8 | 2005 | ˆ»–ì@‘“Žm(5) | ±ÔÉ ¿³¼ | ƒAƒ“ƒrƒVƒƒƒX | 15.04 |
|
| 7 | 2 | 4088 | ¼‰Y@Il(5) | Ƽ³× À¸Ä | ˆ¢“ìJAC | 15.47 |
|
| 8 | 1 | 2012 | “V‰H@ˆê½(5) | ±Ó³ ²¯¾² | ƒAƒ“ƒrƒVƒƒƒX | 15.75 |
|
| 3 | 4029 | •ÄàV@‘¿ˆê(5) | ƒˆƒlƒUƒ@ƒ^ƒCƒ` | ˆ¢“ì‚Ђ©‚è |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2014/09/14 18:18:24XV