jq POO 2g
3g2
{2
æ54ņŋ§wZĖįåī¤ãŖZ@
@{tæ67ņSwZ¤ãŖZÎZIč åīŋ§\Iī
|
2014N 6 1ú 1233Ē
R ģ ˇ:Ũ@×
L^åC:´Z@ŧ
ŖZęFÂååËX|[cp[N@|JXGbgX^WA
§L^(d)@@@@10b48@@gė@Ŋl@@ßEå@ @2009
§ZL^(d)@@10b64@@ęã@Dę@@ĸėH @2001
§ZL^(č)@@10b4 @@Xē@TH@@xĒ @1998
åīL^ 10b65@@ā@ēž@@ŋk@ 2013
:+2.3
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 7 | 365 | ŋi@ãÄž(3) | ĸÅļŪ ŧŽŗĀ | ÂåQĒ | 10.86 |
|
| 2 | 6 | 940 | ėŊ@ąî(3) | ˇĀŪ@ˇŽŗŊš | ŋs§ | 10.96 |
|
| 3 | 5 | 326 | āĄ@Æ(3) | Şĺ ŧŪŨÔ | ŧŧ | 11.30 |
|
| 4 | 4 | 1122 | c@BM(2) | ĀÅļ Ā¡ | ŋļ | 11.31 |
|
| 5 | 8 | 1302 | {c@Ģá(2) | ĐÔĀ ŧŽŗēŪ | ĸėę | 11.40 |
|
| 6 | 3 | 129 | |´@ŋë(2) | ĀšĘ× ÖŧļŊŪ | ÂéŦ | 11.51 |
|
| 7 | 9 | 854 | äã@q(3) | ˛Éŗ´ ģÄŧ | ŋČZ | 11.74 |
|
| 8 | 2 | 156 | đĒ@Šã(3) | ģļΎ ēŗŊš | eŦ | 11.84 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq POO 2g ŎB
2014/06/02 16:57:18XV