’jŽq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ44‰ñ“¿“‡Œ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 9ŒŽ21“ú 13Žž15•ª
R ”» ’·:ŠÝ@•×
‹L˜^Žå”C:´Z@’¼Œ’
‹£‹ZêF––å‘å’˃Xƒ|[ƒcƒp[ƒN
Œ§‹L˜^@@@@@@45•b23@@‹àŠÛ@—SŽO@@ ‘å’Ë»–ò@ 2011
Œ§‚Z‹L˜^@@@@48•b19@@‘åŠì“c@—mˆê˜Y@éƒm“à‚@@1994
‘å‰ï‹L˜^@@@@@48•b9@ @‘åŠì“c@—mˆê˜Y@éƒm“à‚@@1993
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 1039 | ˆäã@•l(1) | ²É³´@ËÛÄ | é“ì | 50.38 |
|
| 2 | 5 | 979 | ŒS@‘¾—z(2) | ºµØ@À²Ö³ | éƒm“à | 51.93 |
|
| 3 | 6 | 133 | ‰«’Ã@‘P(2) | µ·Â@ÀÀÞ¼ | ˜e’¬ | 52.40 |
|
| 4 | 4 | 1037 | Šâ–{@éD‘¾(2) | ²ÜÓÄ@¿³À | é“ì | 52.62 |
|
| 5 | 9 | 1309 | ò@W•½(2) | ²½ÞÐ@º³Í² | ˆ¢“ì‚ê | 53.07 |
|
| 6 | 2 | 155 | Œö–å@‰l‰î(2) | ¸ÓÝ@´²½¹ | ˜e’¬ | 53.41 |
|
| 7 | 3 | 991 | ŽO²@—E‹P(1) | н@Õ³· | éƒm“à | 54.35 |
|
| 8 | 8 | 980 | ”öŒ`@—E‹I(2) | µ¶ÞÀ@Õ³· | éƒm“à | 54.65 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2014/09/22 13:08:04XV