—q’†Šw ‚P‚O‚O‚ —\‘I4‘g
15‘g0’…{8
‘æ36‰ñ“¿“‡—¤ã‹£‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
|
2014”N 4Œ13“ú 1206•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹ZêF––åE‘å’˃Xƒ|[ƒcƒp[ƒNiƒ|ƒJƒŠƒXƒGƒbƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
Œ§‹L˜^ 11•b77 ³–Ø@“Tq (éƒm“à‚) 1991
Œ§’†Šw‹L˜^ 12•b24 ¬R@@» (‰Á–Ζ¼’†) 2008
‘å‰ï‹L˜^ 12•b51 ¬R@@» (‰Á–Ζ¼’†) 2008@‘æ30‰ñ
•—:+1.0
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 1180 | ‰ª‘º@‚ ‚İ‚©(2) | µ¶Ñ× ±Ğ¶ | ‹g–ì’† | 13.60 |
|
| 2 | 7 | 228 | ”öŒ`@—C‰À(1) | µ¶ŞÀ Õ³¶ | ”ª–œ’† | 14.14 |
|
| 3 | 4 | 99 | ‘]ì@—Rˆß(2) | ¿¶ŞÜ Õ² | é¼’† | 14.29 |
|
| 4 | 9 | 98 | Šİ@çq(2) | ·¼ ÁËÛ | é¼’† | 14.59 |
|
| 5 | 5 | 2519 | ÂŒ´@ˆ¤À(3) | ¼ÉÊ× ÏÅĞ | éƒm“à’† | 14.74 |
|
| 6 | 8 | 1244 | [ì@“ŞX(2) | ̶¶ŞÜ ÅÅ | —•Z“Œ’† | 14.76 |
|
| 7 | 1 | 134 | ‘ë–{@‰Ê—Ô(2) | À·ÓÄ ¶Øİ | 铌’† | 15.66 |
|
| 8 | 2 | 585 | ¼ˆä@ŒÓ“(2) | ϲ ƒNƒ‹ƒ~ | ––咆 | 15.93 |
|
| 9 | 3 | 2257 | ê—¢@Ø(2) | Ä· ØÅ | ‰Hƒm‰Y’† | 16.19 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw ‚P‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2014/04/13 17:56:24XV