男子 5000m タイムレース2組
全 2組
2014年 4月12日 16時35分
審 判 長:
記録主任:
競技場:鳴門・大塚スポーツパーク(ポカリスエットスタジアム)
県記録 13分26秒78 岩佐 敏弘 (大塚製薬) 2003
県高校記録 14分11秒2 北川 敬大 (美馬商高) 1999
大会記録 14分14秒26 尾池 政利 (大塚製薬) 2009 第31回
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 17 | 2136 | 辻 茂樹 | ツジ シゲキ | 大塚製薬 | 14:28.00 |
|
| 2 | 16 | 1203 | 片山 弘之 | カタヤマ ヒロユキ | 徳島市陸協 | 14:53.92 |
|
| 3 | 23 | 2121 | 山川 雄大 | ヤマカワ ユウダイ | 大塚製薬 | 14:54.24 |
|
| 4 | 8 | 1238 | 松本 匠 | マツモト タクミ | 徳島市体育振興公社 | 14:54.69 |
|
| 5 | 25 | 411 | 金森 博至(2) | カナモリ ヒロユキ | 鳴門高 | 14:54.84 |
|
| 6 | 13 | 103 | 木下 颯(2) | キノシタ ハヤテ | つるぎ高 | 15:01.71 |
|
| 7 | 22 | 111 | 大殿 将司(3) | オオトノ マサシ | つるぎ高 | 15:33.33 |
|
| 8 | 9 | 422 | 西田 光佑(2) | ニシダ コウスケ | 鳴門高 | 15:34.81 |
|
| 9 | 7 | 695 | 今川 賢大(2) | イマガワ ケンタ | 富岡東高 | 15:35.09 |
|
| 10 | 19 | 128 | 中上 司(3) | ナカウエ ツカサ | つるぎ高 | 15:35.32 |
|
| 11 | 11 | 748 | 小松 亜門(3) | コマツ アモン | 小松島西高 | 15:35.39 |
|
| 12 | 15 | 114 | 土壁 和希(2) | ツチカベ カズキ | つるぎ高 | 15:42.92 |
|
| 13 | 2 | 100 | 吉成 椋介(3) | ヨシナリ リョウスケ | つるぎ高 | 15:48.97 |
|
| 14 | 12 | 421 | 福池 陽夏太(2) | フクイケ ヒナタ | 鳴門高 | 15:52.16 |
|
| 15 | 3 | 2237 | 石川 佳彦 | イシカワ ヨシヒコ | 日亜化学 | 15:55.81 |
|
| 16 | 26 | 749 | 杉本 脩造(3) | スギモト シュウゾウ | 小松島西高 | 15:57.02 |
|
| 17 | 1 | 2246 | 稲岡 哲平 | イナオカ テッペイ | 日亜化学 | 16:00.57 |
|
| 18 | 6 | 102 | 土井 晴樹(2) | ドイ ハルキ | つるぎ高 | 16:00.60 |
|
| 19 | 10 | 2801 | 樫本 篤実 | カシモト アツミ | BURLESCA | 16:01.47 |
|
| 20 | 27 | 2804 | 野々村 哲也 | ノノムラ テツヤ | BURLESCA | 16:01.86 |
|
| 21 | 24 | 2516 | 佐々井 良輔 | ササイ リョウスケ | 徳島AC | 16:07.85 |
|
| 22 | 4 | 105 | 戸島 拓海(2) | トシマ タクミ | つるぎ高 | 16:08.38 |
|
| 23 | 5 | 2404 | 辻 敦矢(2) | ツジ アツヤ | 徳島文理大 | 16:14.59 |
|
| 24 | 14 | 2233 | 吉田 侑祐 | ヨシダ ユウスケ | 日亜化学 | 16:26.71 |
|
| 25 | 18 | 2630 | 上田 康至 | ウエタ ヤスシ | 徳島AC | 17:49.14 |
|
| 20 | 2240 | 森 泰英 | モリ ヤスヒデ | 日亜化学 |
| DNS |
| 21 | 745 | 光永 健太郎(3) | ミツナガ ケンタロウ | 小松島西高 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 5000m タイムレース2組 です。
2014/04/13 17:56:24更新