男子 1000m 女子 1000m
順位 氏  名 所属・年 記録 備考 順位 氏  名 所属・年 記録 備考
1 谷口 和人 (阿南JAC6) 3’09”27 1 湯浅 詩音 (阿南JAC5) 3’31”46
2 生田 琉海 (阿南JAC5) 3’09”87 2 西川 麻衣 (阿南JAC5) 3’37”17
3 竹内 奨真 (徳島あわっこ6) 3’17”27 3 山下 美里 (鳴門KAC5) 3’37”26
4 野口 航平 (鳴門KAC6) 3’22”15 4 森岡 美羽 (鳴門KAC5) 3’42”49
5 田上  修 (阿南JAC6) 3’25”52 5 白木 万菜 (徳島あわっこ3) 3’47”74
6 山本 智丈 (阿南JAC4) 3’27”91 6 白木 万葉 (徳島あわっこ3) 3’49”16
7 新居 哲甚 (阿南JAC6) 3’28”33 7 新野 乃杏 (阿南JAC3) 3’50”81
8 近藤 勇輝 (徳島あわっこ6) 3’30”19 8 井原 菜々美 (徳島市RC5) 3’54”05
9 福田 憲人 (徳島あわっこ5) 3’31”48 9 吉田 美優 (阿南JAC5) 3’55”97
10 折野 僚紀 (阿南JAC6) 3’33”55 10 宇井 美月 (鳴門KAC5) 3’58”01
11 宇井 大河 (鳴門KAC6) 3’34”92 11 奥野 由花理 (阿南JAC5) 3’59”54
12 守野 蒼士 (阿南JAC3) 3’35”50 12 田中 千聖 (いしいドームク5) 3’59”69
13 大前 優人 (阿南JAC6) 3’36”48 13 岡本 明香里 (徳島あわっこ5) 4’01”39
14 秦野  樹 (阿南JAC6) 3’37”01 14 大村 和瑚 (徳島市RC4) 4’05”01
15 米澤 真輝 (徳島市RC4) 3’38”13 15 佐藤 緋音 (徳島市RC5) 4’09”44
16 江藤 淳一郎 (徳島あわっこ5) 3’40”14 16 田野 歩夢 (徳島あわっこ5) 4’31”06
17 三澤 悠真 (鳴門KAC6) 3’42”02 17 佐藤 緋奈 (徳島市RC3) 4’35”44
18 新田 峻大 (徳島市RC5) 3’44”68 18 板東 菜純 (徳島あわっこ3) 4’35”74
19 小山 大地 (阿南JAC6) 3’45”44
20 島田 創太 (阿南JAC4) 3’48”72
21 板東 昂輝 (徳島あわっこ5) 3’50”00
22 武林  司 (鳴門KAC6) 3’56”56
23 武田 龍一 (阿南JAC3) 3’57”65
24 江藤 宗一郎 (徳島あわっこ5) 3’59”21
25 渡辺 勇輝 (鳴門KAC4) 4’05”70
26 山本 和博 (板野郡陸協Jr3) 4’08”25
27 新田 紘巳 (徳島市RC3) 4’30”27
男子 3000m 女子 3000m
順位 氏  名 所属・年 記録 備考 順位 氏  名 所属・年 記録 備考
1 村雲 将太 (阿波市陸協) 8’47”32 1 緒方 美咲 (小松島西高1) 10’14”15
2 片山 弘之 (徳島市陸協) 8’56”35 2 岩浅 葉月 (富岡東高3) 10’19”84
3 松本  匠 (徳島市陸協) 9’00”79 3 玉置 亜弥香 (北島中2) 10’30”10
4 佐々井 良輔 (徳島AC) 9’18”88 4 和田 紗季 (北島中3) 10’32”86
5 田中 芳久 (日亜化学) 9’20”02 5 加藤 智子 (板野郡陸協) 10’36”46
6 田中 康博 (名西郡陸協) 9’22”54 6 川西 早穂 (富岡東高2) 10’42”66
7 小原 祐輝 (小松島西高3) 9’27”05 7 高戸 きらり (富岡東高1) 10’43”92
8 立石 琢視 (勝浦中3) 9’29”84 8 福井 千穂子 (富岡東高2) 10’52”10
9 北浦 貴大 (小松島西高3) 9’36”12 9 久保 佳加 (富岡東高2) 10’54”04
10 三馬 啓人 (鷲敷中3) 9’37”20 10 相原 佑有子 (鳴門高1) 10’56”39
11 野口 佳人 (国府中3) 9’47”15 11 野網 真衣 (富岡東高1) 10’56”77
12 岩佐 壱誠 (木頭中3) 9’48”15 12 長田 つばさ (小松島西高3) 10’57”95
13 稲岡 絵晴 (上板中3) 9’50”26 13 吉田 蕗生 (佐那河内中1) 10’58”82
14 岩田 大樹 (上板中3) 9’51”99 14 金藤 結愛 (小松島西高2) 11’02”11
15 釜  直矢 (神山東中3) 9’52”09 15 山本 紘子 (小松島西高2) 11’02”13
16 中野 飛騎 (鷲敷中2) 9’52”98 16 河村 美賀 (小松島西高1) 11’02”92
17 志摩 銀河 (城西中2) 9’53”73 17 井出  梢 (小松島西高1) 11’07”19
18 板東 耕平 (城ノ内中2) 9’57”71 18 船田 彩加 (鷲敷中1) 11’07”86
19 松本  佑 (徳島文理中2) 9’57”97 19 小笠 葉奈 (川内中3) 11’13”12
20 大西 友樹 (石井中2) 9’58”10 20 上村 歩未 (城ノ内高2) 11’18”01
21 曽川  裕 (城西中3) 9’59”13 21 野田 彩加 (藍住中2) 11’18”72
22 助田  空 (椿町中3) 10’03”89 22 黒上 さくら (藍住中1) 11’18”90
23 新居 卓也 (新野中2) 10’04”39 23 祁答院 静香 (石井中2) 11’19”80
24 天羽 智哉 (高浦中3) 10’04”76 24 松永 優実 (徳島中3) 11’21”17
25 栗本 将成 (羽ノ浦中2) 10’04”92 25 安床  優 (北島中1) 11’26”25
26 古高 瑞樹 (高浦中2) 10’06”05 26 岡  美希 (富岡東高1) 11’28”38
27 山本 孝治 (名西郡陸協) 10’06”13 27 北浦 裟霧 (相生中3) 11’30”03
28 長倉 康之 (MESSIAS) 10’06”91 28 龍田 美咲 (鷲敷中2) 11’30”94
29 原田 聖也 (勝浦中3) 10’08”81 29 田村 幸希 (八万中3) 11’31”12
30 佐藤  匠 (北島中3) 10’09”10 30 吉田 梨央 (佐那河内中3) 11’35”45
31 藤澤 元貴 (相生中2) 10’09”14 31 藤江 晴香 (新野中1) 11’38”53
32 江本 拓実 (鴨島一中2) 10’09”57 32 佐野 芹奈 (佐那河内中1) 11’39”30
33 山口 健太 (徳島中3) 10’10”44 33 尾崎 里瑠 (市場中3) 11’41”83
34 府殿 峻冬 (上那賀中3) 10’10”56 34 山崎 真波 (新野中2) 11’42”85
35 足立 遼太朗 (徳島中2) 10’11”28 35 植田 実咲 (北島中2) 11’46”06
36 梶本 康太 (北島中1) 10’11”99 36 富永 こころ (城ノ内中2) 11’48”26
37 相原 孝俊 (吉野中2) 10’12”26 37 伊藤 日茄 (石井中2) 11’48”93
38 福田 那優人 (阿南第二中2) 10’12”88 38 後藤 ゆき子 (富岡東高2) 11’53”66
39 久賀 公希 (上那賀中3) 10’13”25 39 大草 佑奈 (神山東中1) 11’54”27
40 船田 篤史 (鷲敷中3) 10’16”30 40 森  愛海 (神山東中3) 11’55”42
41 大林  聖 (土成中3) 10’17”07 41 和田 佳那 (徳島市陸協) 12’03”53
42 助田  海 (椿町中3) 10’20”01 42 瀬尾 優穂 (吉野中3) 12’06”82
43 虎谷 大悟 (吉野中2) 10’20”94 43 嵯峨 瑞貴 (佐那河内中2) 12’07”07
44 殿谷 雅也 (相生中3) 10’21”26 44 前田 彩華 (徳島中2) 12’14”78
45 沖津  力 (阿南第二中) 10’22”40 45 太田  茜 (徳島中2) 12’15”49
46 明野 純也 (城西中3) 10’24”19 46 福島 歓奈 (新野中2) 12’16”20
47 河野 将之 (石井中2) 10’31”96 47 湯口 菜々美 (城ノ内高1) 12’18”32
48 前田 大悟 (阿南第二中) 10’33”06 48 東浦 真侑 (相生中2) 12’20”82
49 生田 真魚 (阿南第二中) 10’33”79 49 甲斐 早苗 (名西郡陸協) 12’21”18
50 西野 彰馬 (新野中2) 10’37”69 50 松島 あゆみ (石井中2) 12’22”66
51 八木 邦広 (新野中1) 10’38”30 51 多田 ひなた (石井中1) 12’24”27
52 倉橋 真之介 (国府中2) 10’39”25 52 鈴木  花 (城ノ内高2) 12’25”26
53 藪原 視公 (土成中3) 10’39”68 53 松崎 菜央 (市場中2) 12’30”56
54 天羽 海人 (吉野中1) 10’40”87 54 田中 侑希 (藍住中2) 12’36”15
55 冨永 大悟 (佐那河内中2) 10’41”31 55 近藤 紗貴 (市場中1) 12’36”85
56 伊藤 有希人 (藍住中1) 10’42”49 56 城内  葵 (八万中2) 12’37”38
57 大平 優斗 (城ノ内中2) 10’42”61 57 藤澤 美貴 (那賀高1) 12’41”45
58 住友 竜司 (城ノ内中1) 10’43”24 58 谷崎  好 (相生中2) 12’45”92
59 湯浅 潤樹 (城ノ内中1) 10’43”26 59 宮本 真歩 (新野中1) 12’50”02
60 猪尾 陽大 (吉野中3) 10’43”68 60 北尾 麻奈 (高浦中2) 12’50”13
61 三金 樹生 (北島中3) 10’43”93 61 平  汐桜 (相生中3) 12’52”59
62 片山 大暉 (阿南第二中) 10’47”83 62 石川 奈央 (小松島西高3) 12’52”62
63 保木 佑太 (新野中2) 10’48”14 63 近藤 彩乃 (富岡東高1) 12’53”99
64 岡本 斗紀照 (石井中2) 10’49”24 64 石井 もも (藍住中1) 12’56”05
65 井原 光一 (国府中1) 10’49”93 65 筒井 彩生 (藍住中2) 13’04”10
66 以西 昭海 (石井中2) 10’52”80 66 山花 結香 (那賀郡陸協) 13’09”94
67 川尻 優太 (相生中3) 10’55”91 67 高井 春菜 (城ノ内高1) 13’11”05
68 梅岡 紘夢 (城西中1) 10’59”86 68 速水 優花 (新野中1) 13’26”86
69 高橋 大成 (城西中2) 11’01”78
70 森  慧司 (徳島中2) 11’12”33
71 増原 薫平 (藍住東中1) 11’16”14
72 吉田 太一 (石井中1) 11’23”98
73 林  一眞 (北島中2) 11’24”88
74 嵯峨 由磨 (佐那河内中1) 11’29”79
75 岡田 康暉 (石井中2) 11’30”99
76 原田 倫也 (国府中1) 11’36”29
77 高橋 豪汰 (城ノ内中1) 11’36”35
78 林田  晃 (城西中1) 11’36”95
79 野々宮 崇人 (新野中1) 11’36”99
80 木田 唯翔 (国府中2) 11’48”45
81 泉  良樹 (新野中1) 11’52”25
82 阿部 大希 (北井上中1) 11’59”62
83 林田  翔 (城西中1) 12’02”24
84 大西 悠斗 (城西中1) 12’02”66
85 上田 海心 (石井中1) 12’19”50
86 高橋 涼介 (石井中1) 12’37”70
大上 智史 (国府中3) DNF
岡久 智哉 (松茂中2) DNS
松島 斗真 (松茂中2) DNS
水原 昭紀 (佐那河内中3) DNS
盛  優月 (国府中2) DNS
棚橋  淳 (徳島市陸協) DNS
男子 5000m
順位 氏  名 所属・年 記録 備考
1 村雲 将太 (阿波市陸協) 15’11”65
2 松本  匠 (徳島市陸協) 15’17”38
3 片山 弘之 (徳島市陸協) 15’17”68
4 日下 聖也 (科学技術高1) 15’27”32
5 奥野 智士 (科学技術高2) 15’29”27
6 東條 大洋 (小松島西高3) 15’34”45
7 野々村 哲也 (BURLESCA) 15’35”17
8 丹生 雄登 (那賀郡陸協) 15’40”10
9 矢野 郁弥 (科学技術高2) 15’41”89
10 石川 佳彦 (日亜化学) 15’45”66
11 上原 孝太 (環太平洋大2) 15’46”13
12 佐々井 良輔 (徳島AC) 15’48”11
13 大久保 卓也 (徳島AC) 15’48”34
14 藤崎  舜 (鳴門高2) 15’49”36
15 安藝 雄三 (板野郡陸協) 15’53”03
16 知念 翔太 (小松島西高2) 15’53”97
17 岡本 隆宏 (科学技術高3) 15’55”05
18 福原 博充 (名西郡陸協) 15’55”29
19 西田 龍平 (小松島西高2) 15’57”07
20 佐野  巧 (城南高1) 15’57”41
21 湯口 武夫 (徳島AC) 15’57”49
22 小松 亜門 (小松島西高1) 15’58”15
23 井上 直人 (板野郡陸協) 16’00”71
24 光永 健太郎 (小松島西高1) 16’04”84
25 前田 悠作 (徳島大4) 16’05”07
26 三好 右恭 (城ノ内高2) 16’05”65
27 稲住 容氏優 (科学技術高1) 16’05”95
28 森  泰英 (日亜化学) 16’07”62
29 宅島 孝彦 (板野郡陸協) 16’08”86
30 堀尾 龍一 (小松島西高2) 16’10”26
31 吉田 一成 (科学技術高3) 16’13”56
32 中鋪 龍馬 (城ノ内高2) 16’15”47
33 吉田 侑祐 (日亜化学) 16’17”41
34 辻  修二 (板野郡陸協) 16’18”62
35 香川 和也 (徳島AC) 16’21”60
36 山ア 幸輔 (富岡東高2) 16’21”88
37 杉本 脩造 (小松島西高1) 16’22”13
38 諏訪 光司 (鳴門高2) 16’22”69
39 栗林  征 (城ノ内高2) 16’23”32
40 高橋 祐樹 (徳島大4) 16’23”47
41 笠原 悠吾 (科学技術高1) 16’29”18
42 山川 新勢 (阿波市陸協) 16’29”90
43 瀧本 健介 (科学技術高2) 16’30”67
44 渡邊 帆貴 (広島大3) 16’34”12
45 坂口 博信 (那賀郡陸協) 16’38”30
46 伊丹  海 (富岡東高2) 16’38”66
47 山崎 敦士 (小松島西高1) 16’41”71
48 西條 功一 (富岡東高1) 16’43”06
49 板東 晃平 (小松島西高3) 16’44”37
50 臼田 祐基 (徳島市陸協) 16’46”00
51 虎谷 将太 (鳴門高1) 16’49”04
52 大上 雄一郎 (小松島西高1) 16’50”75
53 佐々木 秀一 (科学技術高1) 16’51”71
54 多田 祥平 (名西高2) 16’52”41
55 大西 和也 (名西郡陸協) 16’56”10
56 山添 椋祐 (脇町高2) 16’58”78
57 大上 義仁 (名西郡陸協) 16’59”88
58 山花 悟朗 (那賀郡陸協) 17’01”98
59 吉田 海佑 (城ノ内高2) 17’03”72
60 岡田 直人 (徳島大1) 17’04”67
61 平尾  功 (阿波市陸協) 17’08”00
62 国貞 吉則 (科学技術高3) 17’12”04
63 田中 優大 (名西高1) 17’13”59
64 久保 智也 (BURLESCA) 17’13”72
65 湯浅 巧麻 (那賀高1) 17’17”58
66 原田 拓海 (小松島西高1) 17’18”56
67 栗栖  香 (阿波市陸協) 17’21”88
68 北尾 龍希 (阿波高1) 17’26”99
69 姫田 大輔 (阿波市陸協) 17’32”97
70 高木 周真 (鳴門高2) 17’34”49
71 溝延 大地 (城ノ内高2) 17’44”97
72 後藤 雅史 (阿波市陸協) 17’59”45
73 平井 雄也 (脇町高1) 18’07”98
74 樫原 拓馬 (城ノ内高2) 18’13”91
75 奥野 昌樹 (徳島大1) 18’18”38
76 山田 健太 (那賀郡陸協) 18’27”89
77 横山  稔 (阿波市陸協) 18’45”29
78 新居 聡一郎 (那賀郡陸協) 19’13”54
79 中野 政利 (阿南高専2) 20’08”94
丹生 大三 (那賀郡陸協) DNS
田中  渉 (阿南高専4) DNS
木川 晋志 (鳴門高1) DNS
粟飯原 祥行 (名西郡陸協) DNS